出纸盘 OT-512外部
编号 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
1 | 排纸处理器前门 | 清除卡纸时,打开门并取出纸张。 |
2 | 主纸盘扩展 | 将大张纸排出到主纸盘时拉出。 |
3 | 主纸盘 | 不偏移或偏移后堆叠纸张。 |
4 | 纸张支架 | 保护主纸盘排出的薄纸或卷曲纸张。 |
5 | 出纸导板 | 调整由主纸盘所排出纸张的进纸交叉位置。 |
6 | 纸夹 | 调整主纸盘所排出纸张的进纸方向位置。 |
出纸盘 OT-512 内部
编号 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
1 | 手柄 [FS1] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
2 | 手柄 [FS2] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
3 | 旋钮 [FS3] | 清除卡纸时,旋转旋钮送入纸张通过。 |
名称 | 出纸盘 OT-512 | |
类型 | 带输出排列功能和升降功能的出纸盘/堆叠纸盘 | |
功能 | 分页、分组、偏移分页、偏移分组 | |
分页/分组 | 出纸盘 | 纸盒 1(主纸盘) |
纸张尺寸 | 标准:SRA3 w、A3 w、B4 w、SRA4 w/v、A4 w/v、B5 w/v、A5 w/v、B6 w、13 e 19 w、12 e 18 w、11 e 17 w、9 e 11 v、8.5 e 14 w、8.5 e 11 w/v、7.25 e 10.5 w/v、5.5 e 8.5 w/v、Foolscap*、8K w、16K w/v 自定义:横向 95 mm 至 331 mm,纵向 133 mm 至 487.7 mm/横向 3.74" 至 13.03",纵向 5.24" 至 19.2" 固定 Tab 纸(输出期间不保证 tab 后缘) 宽纸 横幅纸(安装横幅出纸盒单元 MK-761时) 横向 100 mm 至 330 mm,纵向 487.8 mm 至 1,300 mm/横向 3.94" 至 12.99",纵向 19.2" 至 51.18" *:Foolscap 指的是 8.5 e 13 w、8.25 e 13 w、8.12 e 13.25 w 和 8 e 13 w尺寸。 | |
纸张重量 | 40 g/m2 至 450 g/m2 / 10 lb Bond 至 119 lb Bond * 纸张类型限制为 351 g/m2 至 450 g/m2 / 94 lb Bond 至 119 lb Bond。 | |
偏移分页/偏移分组 | 出纸盘 | 纸盒 1(主纸盘) |
纸张尺寸 | 标准:SRA3 w、A3 w、B4 w、SRA4 w/v、A4 w/v、B5 w/v、A5 w/v、13 e 19 w、12 e 18 w、11 e 17 w、9 e 11 v 、8.5 e 14 w、8.5 e 11 w/v、7.25 e 10.5 w/v、5.5 e 8.5 v、Foolscap*、8K w、16K w/v 自定义:横向 148 mm 至 331 mm,纵向 133 mm 至 487.7 mm/横向 5.83" 至 13.03",纵向 5.24" 至 19.2" 固定 Tab 纸(输出期间不保证 tab 后缘) 宽纸 *:Foolscap 指的是 8.5 e 13 w、8.25 e 13 w、8.12 e 13.25 w 和 8 e 13 w尺寸。 | |
纸张重量 | 40 g/m2 至 450 g/m2 / 10 lb Bond 至 119 lb Bond * 纸张类型限制为 351 g/m2 至 450 g/m2 / 94 lb Bond 至 119 lb Bond。 | |
尺寸 | 544 mm (W) * e 656 mm (D) e 1,020 mm (H) / 21.42" (W) * e 25.83" (D) e 40.16" (H) *:876 mm / 34.49"(包括主纸盘)、1,003 mm / 39.49"(包括主纸盘扩展) | |
重量 | 57 kg / 125.66 lb | |
电源 | 从前一层部件供电 | |
功耗 | 120 W 或以下 |
-能够装入纸张的标准数量(对于纵向 487.7 mm / 19.2" 或以下的纸张)
功能 | 铜版纸 / 非涂料纸 | 横幅出纸盒单元 MK-761 | 大尺寸 | 小尺寸 | 超小尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
分页/分组(80 g/m2 / 21 lb Bond) | 铜版纸 | 可用 | 1,800 张 | 3,000 张 | 750 张 |
无 | 750 张 | 2,000 张 | 750 张 | ||
非涂料纸 | 可用 | 2,000 张 | 3,000 张 | 750 张 | |
无 | 2,000 张 | 4,200 张 | 750 张 | ||
偏移分页或偏移分组(80 g/m2 / 21 lb Bond) | 非涂料纸 | - | 1,500 张 | 1,500 张 | 750 张 |
大尺寸:A3 w、B4 w*、8 e 13 w、12 e 18 w、11 e 17 w、8.5 e 14 w、SRA3 w、SRA4 w/v、13 e 19 w、8K w 小尺寸:A4 w/v、B5 w/v*、8.5 e 11 w/v、9 e 11、16K w/v 超小尺寸:A5 w/v、B6w*、5.5 e 8.5 w/v *:默认 B 系列纸张设置为 JIS 或 ISO 标准尺寸。该设置因运输区域而异。有关 JIS/ISO 切换,请联系您的维修技术人员。 |
- 能够装入纸张的标准数量(对于纵向 487.8 mm / 19.2" 或以上的纸张)
功能 | 纸张重量 | 宽度 487.8 mm 至 762 mm / 19.2" 至 30" | 宽度 762.1 mm / 30" 或以上 |
---|---|---|---|
分页/分组/偏移分页/偏移分组 | 128 g/m2 至 135 g/m2 / 34 lb Bond 至 36 lb Bond | 1,000 张 | 100 张 |
136 g/m2 至 175 g/m2 / 37 lb Bond 至 46 lb Bond | 760 张 | 80 张 | |
176 g/m2 至 216 g/m2 / 47 lb Bond 至 57 lb Bond | 600 张 | 60 张 | |
217 g/m2 至 256 g/m2 / 58 lb Bond 至 68 lb Bond | 500 张 | 50 张 | |
257 g/m2 至 300 g/m2 / 69 lb Bond 至 81 lb Bond | 400 张 | 40 张 |