编号 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
1 | 顶盖 | 清除卡纸时,打开盖板并取出纸张。 |
2 | 辅助盘 | 输出裁切或折叠纸张或未经处理便输送的纸张。 |
3 | 副纸盒扩展 | 将大张纸排出到辅助盘时拉出。 |
4 | 裁切单元左侧门旋钮 | 打开裁切单元左侧门时使用。 |
5 | 裁切单元右侧门旋钮 | 打开裁切单元右侧门时使用。 |
6 | 裁切单元右侧门 | 清除卡纸或更换内部选购件时打开此门。 |
7 | 裁切单元左侧门 | 清除卡纸或更换内部选购件时打开此门。 |
8 | 卡片托盘门 | 拉出卡片托盘时打开此门。 |
9 | 旋钮 [TU2] | 清除卡纸时,旋转旋钮送入纸张通过。 |
10 | 横幅整理器 MK-764(选购件)(2 个位置) | 将横幅纸传输到后处理设备,或者翻转传输纸张。 |
11 | 手柄 [TU1] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
12 | 手柄 [MK1] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
13 | 旋钮 [MK2] | 清除卡纸时,旋转旋钮送入纸张通过。 |
14 | 手柄 [MK3] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
15 | 旋钮 [MK4] | 清除卡纸时,旋转旋钮送入纸张通过。 |
16 | 旋钮 [MK5] | 清除卡纸时,旋转旋钮送入纸张通过。 |
17 | 手柄 [MK6] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
18 | 手柄 [TU3] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
19 | 旋钮 [TU8] | 清除卡纸时,旋转旋钮送入纸张通过。 |
20 | 旋钮 [TU10] | 清除卡纸时,旋转旋钮送入纸张通过。 |
21 | 旋钮 [TU12] | 清除卡纸时,旋转旋钮送入纸张通过。 |
22 | 旋钮 [TU14] | 清除卡纸时,旋转旋钮送入纸张通过。 |
23 | 旋钮 [TU15] | 清除卡纸时,旋转旋钮送入纸张通过。 |
24 | 旋钮 [TU16] | 清除卡纸时,旋转旋钮送入纸张通过。 |
25 | 手柄 [TU20] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
26 | 旋钮 [TU21] | 清除卡纸时,旋转旋钮送入纸张通过。 |
27 | 卡片托盘(作业分离器 JS-507随附)(选购件) | 堆叠剪切到卡片尺寸的纸张。 |
28 | 旋钮 [TU17] | 清除卡纸时,旋转旋钮送入纸张通过。 |
29 | 裁切纸屑盒 | 废弃裁切废料时拉出。 |
30 | 旋钮 [TU25] | 清除卡纸时,旋转旋钮送入纸张通过。 |
31 | 裁切单元 TU-504/压痕组件 CR-103/虚线裁切单元 PE-101 (选购件) | 裁切单元 TU-504:水平裁切进纸方向的订口。 压痕组件 CR-103:在纸张上添加上凸折痕(折线)。 虚线裁切单元 PE-101:在进纸方向添加齿孔。 * 本系统上只能安装以下选购设备之一。 |
32 | 压痕组件 CR-102/虚线裁切单元 PE-102 (选购件) | 压痕组件 CR-102:在纸张上添加下凸折痕(折线)。 虚线裁切单元 PE-102:在纸张横向添加齿孔。 * 本系统上只能安装以下选购设备之一。 |
33 | 切纸机单元 | 沿进纸方向裁切纸张。 |
34 | 手柄 [TU4] | 清除卡纸或更换内部选购件时,将手柄倾斜到左侧并拉出传输底座。 |
35 | 固定支架选购件 | 拆下选购件时旋转到左侧。 |
36 | 手柄 [TU5] | 清除卡纸或更换内部选购件时,将手柄倾斜到右侧并拉出传输底座。 |
37 | 作业分离器 JS-507(选购件) | 将纸张剪切为卡片尺寸。 |
38 | 旋钮 [TU23] | 清除卡纸时,旋转旋钮送入纸张通过。 |
39 | 手柄 [TU22] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
40 | 手柄 [TU7] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
41 | 手柄 [TU9] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
42 | 手柄 [TU11] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
43 | 手柄 [TU13] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
44 | 旋钮 [MK8] | 清除卡纸时,旋转旋钮送入纸张通过。 |
45 | 手柄 [MK7] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
46 | 手柄 [TU18] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
47 | 手柄 [MK24] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
48 | 锁定杆 [TU6] | 固定拉出的传输单元。 |
49 | 手柄 [JS1] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
50 | 清洁板 | 清洁线传感器。 |
51 | 集尘盒 MK-765 | 将裁切单元 TU-510中产生的剪切废料排出到机器外部。 |
名称 | 裁切单元 TU-510 | |
类型 | 四边裁切器 | |
功能 | 通过路径 | 将纸张不经处理传输到后处理设备。 |
切口 | 在进纸方向裁切纸张的顶部和底部。 | |
剪切 | 在纸张横向裁切纸张。 | |
四边裁切(切口 + 剪切) | 在进纸方向和纸张横向裁切纸张的边缘部分。 | |
2 张分割模式(切口 + 剪切) | 裁切一张宽纸,将纸张分割成 2 张 A4 或 8.5 e 11。 | |
折痕(上凸)(安装压痕组件 CR-103时) | 在纸张横向添加上凸折痕(折线)。 | |
折痕(下凸)(安装压痕组件 CR-102 时) | 在纸张横向上添加下凸折痕(折线)。 | |
订口裁切(安装裁切单元 TU-504时) | 裁切与进纸方向平行的订口。 | |
齿孔剪切(水平)(安装虚线裁切单元 PE-101时) | 在进纸方向添加齿孔。 | |
齿孔剪切(垂直)(安装虚线裁切单元 PE-102时) | 在纸张横向添加齿孔。 | |
横幅纸传输和反转(安装横幅整理器 MK-764时) | 修正横幅纸歪斜,并将纸张反转传输到印后处理设备。 | |
反转传输 | 反转纸张,然后将其传输到后处理设备。 | |
副纸盘输出 | 排出到辅助盘。 | |
卡片堆叠(安装作业分离器 JS-507时) | 将裁成卡片尺寸的纸张堆叠在专用纸盒中。 | |
通过路径 | 纸张尺寸 | 标准尺寸:SRA3 w、A3 w、B4 w、SRA4 w/v、A4 w/v、B5 w/v、A5 w/v、B6 w、A6 w、7.25 e 10.5 w/v、5.5 e 8.5 w/v、Foolscap* 、8K w、16K w/v 自定义: 横向 95 mm 至 330.2 mm,纵向 133 mm 至 1,300 mm/横向 3.74" 至 13",纵向 5.24" 至 51.18" 固定 Tab 纸(输出期间不保证 tab 后缘) *:Foolscap 指的是 8.5 e 13 w、8.25 e 13 w、8.12 e 13.25 w 和 8 e 13 w尺寸。 |
纸张重量 | 40 g/m2 至 450 g/m2 / 10 lb Bond 至 119 lb Bond * 纸张类型限制为 351 g/m2 至 450 g/m2 / 94 lb Bond 至 119 lb Bond。 * 纵向 487.8 mm 至 1,300 mm / 纵向 19.2" 至 51.18" 的纸张限制为 128 g/m2 至 300 g/m2 / 33 lb Bond 至 81 lb Bond。 | |
切口 | 纸张尺寸 | 自定义: 横向 140 mm 至 330.2 mm,纵向 153 mm 至 1,300 mm/横向 5.51" 至 13",纵向 6.02" 至 51.18" 其它符合通过路径规格。 |
纸张重量 | 薄纸至普通纸:50 g/m2 至 61 g/m2 / 14 lb Bond 至 15 lb Bond 普通纸至厚纸:62 g/m2 至 400 g/m2 / 16 lb Bond 至 106 lb Bond | |
设置单元 | 0.1 mm | |
切口独立设置 | 顶部或底部的切口宽度可单独设置。但是,切口尺寸差应在 10 mm / 0.39" 内。无法进行仅一面剪切。 | |
剪切 | 剪切范围 | 主缘剪切:10 mm 至 100 mm / 0.39" 至 3.94"(13 mm / 0.51" 或以上剪切多次。) 尾缘剪切:10 mm 至 13 mm / 0.39" 至 0.51" |
最小剪切长度 | 133 mm / 5.24" 或以上 | |
四边裁切(切口 + 剪切) | 纸张尺寸 | 处理前: 横向 140 mm 至 330.2 mm,纵向 153 mm 至 1,300 mm/横向 5.51" 至 13",纵向 6.02" 至 51.18" 处理后(排纸处理尺寸): 横向 120 mm 至 314.2 mm,纵向 133 mm 至 1,280 mm/横向 4.72" 至 12.37",纵向 5.24" 至 50.39" |
纸张重量 | 50 g/m2 至 400 g/m2 / 14 lb Bond 至 106 lb Bond * 纵向 487.8 mm 至 1,300 mm / 纵向 19.2" 至 51.18" 的纸张限制为 128 g/m2 至 300 g/m2 / 33 lb Bond 至 81 lb Bond。 | |
2 张分割模式(切口 + 剪切) | 纸张尺寸 | 宽纸的 A4 剪切: 横向 313 mm 至 330.2 mm,纵向 445 mm 至 459 mm*/横向 12.32" 至 13",纵向 17.52" 至 18.07"* *:分割宽度(剪切纸张之间的宽度)为 5 mm 至 13 mm 时应用。分割宽度为 0 mm 时:纵向 440 mm 至 446 mm / 纵向 17.32" 至 17.56" 宽纸 8.5 e 11 的剪切: 横向 299.4 mm 至 330.2 mm,纵向 456.8 mm 至 470.8 mm*/横向 11.79" 至 13",纵向 17.98" 至 18.54"* *:分割宽度(剪切纸张之间的宽度)为 5 mm 至 13 mm 时应用。分割宽度 = 0 mm:纵向:295.4 mm 至 330.2 mm/纵向 11.63" 至 13" |
纸张重量 | 64 g/m2 至 256 g/m2 / 17 lb Bond 至 68 lb Bond | |
折页 | 纸张尺寸 | 折页 + 四边裁切 处理前: 横向 140 mm 至 330.2 mm,纵向 153 mm 至 1,300 mm/横向 5.51" 至 13",纵向 6.02" 至 51.18" 处理后(排纸处理尺寸): 横向 120 mm 至 314.2 mm,纵向 133 mm 至 1,280 mm/横向 4.72" 至 12.37",纵向 5.24" 至 50.39" 折页 + 四边裁切 + 订口裁切 处理前: 横向 210 mm 至 330.2 mm,纵向 153 mm 至 487.7 mm/横向 8.27" 至 13",纵向 6.02" 至 19.2" 处理后(排纸处理尺寸): 横向 85 mm 至 153.1 mm,纵向 133 mm 至 467.7 mm/横向 7.64" 至 13",纵向 18.41" 至 51.18" |
纸张重量 | 折页 + 四边裁切 80 g/m2 至 400 g/m2 / 21 lb Bond 至 106 lb Bond * 纵向 487.8 mm 至 1,300 mm / 纵向 19.2" 至 51.18" 的纸张限制为 128 g/m2 至 300 g/m2 / 33 lb Bond 至 81 lb Bond。 折页 + 四边裁切 + 订口裁切 128 g/m2 至 300 g/m2 / 33 lb Bond 至 81 lb Bond * 铜版纸限制为 157 g/m2 至 300 g/m2 / 33 lb Bond 至 42 lb Bond。 | |
折页处理方法 | 按 1 张 | |
折页数量 | 1 至 5 但是,根据折页组合功能的不同,以下限制适用。 折叠和装订/对折:1 个折页 三折:2 个折页 四折、对开折叠、双联对开折叠:4 个折页 仅折页:1 至 5 | |
最小折页间隔 | 1.0 mm / 0.04" | |
折页可处理范围 | 从距离主缘 60 mm / 2.36" 至距离尾缘 60 mm / 2.36" | |
设置单元 | 0.1 mm | |
卡片模式 | 纸张尺寸 | 垂直 2 行 处理前: 横向 210 mm 至 330.2 mm,纵向 153 mm 至 487.7 mm/横向 8.27" 至 13",纵向 6.02" 至 19.2" 处理后(排纸处理尺寸): 横向 85 mm 至 153.1 mm,纵向 133 mm 至 467.7 mm/横向 3.35" 至 6.03",纵向 5.24" 至 18.41" 垂直 3 行 处理前: 横向 287 mm 至 330.2 mm,纵向 153 mm 至 487.7 mm/横向 11.3" 至 13",纵向 6.02" 至 19.2" 处理后(排纸处理尺寸): 横向 85 mm 至 99.4 mm,纵向 133 mm 至 467.7 mm/横向 3.35" 至 3.91",纵向 5.24" 至 18.41" |
纸张重量 | 非铜版纸:128 g/m2 至 300 g/m2 / 34 lb Bond 至 81 lb Bond 铜版纸:157 g/m2 至 300 g/m2 / 33 lb Bond 至 42 lb Bond 卡裁切:177 g/m2 至 300 g/m2 / 48 lb Bond 至 81 lb Bond | |
订口宽度 | 8 mm / 0.31" | |
设置单元 | 0.1 mm | |
齿孔剪切 | 纸张尺寸 | 横向 140 mm 至 330.2 mm,纵向 133 mm 至 487.7 mm/横向 5.51" 至 13",纵向 5.24" 至 19.2" |
纸张重量 | 80 g/m2 至 140 g/m2 / 21 lb Bond 至 38 lb Bond * 铜版纸限制为 100 g/m2 至 160 g/m2 / 27 lb Bond 至 43 lb Bond。 | |
剪切次数 | 进纸方向:0 至 2 纸张横向:0 至 5 | |
齿孔剪切可用范围: | 从距离主缘 30 mm / 1.18" 至距离尾缘 30 mm / 1.18" * 齿孔位置之间的距离必须为 120 mm / 4.72" 或以上。 | |
设置单元 | 0.1 mm | |
横幅纸传输带和反转 | 纸张尺寸 | 自定义: 横向 140 mm 至 330.2 mm,纵向 487.8 mm 至 1,300 mm/横向 5.51" 至 13",纵向 19.2" 至 51.18" |
纸张重量 | 128 g/m2 至 300 g/m2 / 34 lb Bond 至 81 lb Bond | |
反转传输 | 纸张尺寸 | 自定义: 横向 140 mm 至 330.2 mm,纵向 153 mm 至 900 mm/横向 5.51" 至 13",纵向 6.02" 至 35.43" * 纵向 487.7 mm 至 900 mm/ 纵向19.2" 至 35.43" 的反转传输需要横幅整理器 MK-764。 |
纸张重量 | 50 g/m2 至 400 g/m2 / 13 lb Bond 至 106 lb Bond * 纵向 487.8 mm 至 900 mm / 纵向 19.2" 至 51.18" 的纸张限制为 128 g/m2 至 300 g/m2 / 33 lb Bond 至 81 lb Bond。 | |
副纸盘输出 | 纸张尺寸 | 符合通过路径规格。 |
纸张重量 | 符合通过路径规格。 | |
纸盘容量(辅助盘) | 100 张(80 g/m2 / 21 lb Bond,折叠高度 20 mm/0.79") *49 g/m2 / 13 lb Bond 或以下的纸叠不能保证。纵向 762.1 mm / 30" 或以上的 1 张纸。 | |
名片制作(切口 + 剪切 + 订口裁切) | 纸张尺寸 | 处理前: 横向 287 mm 至 330.2 mm,纵向 400 mm 至 457.2 mm*/横向 11.3" 至 13",纵向 15.75" 至 18"* *:分割宽度(剪切纸张之间的宽度)为 5 mm 至 13 mm 时应用。分割宽度 = 0 mm:横向 287 mm 至 330.2 mm,纵向 370 mm 至 411 mm/横向 11.3" 至 13",纵向 14.57" 至 16.18" 处理后: 横向 85 mm 至 91 mm,纵向 50 mm 至 55 mm/横向 3.35" 至 3.58",纵向 1.97" 至 2.17" |
纸张重量 | 177 g/m2 至 300 g/m2 / 48 lb Bond 至 81 lb Bond | |
排纸处理标准尺寸 | 91 mm e 55 mm / 3.58" e 2.17"、85 mm e 55 mm / 3.35" e 2.17" 或 89 mm e 51 mm / 3.5" e 2" | |
每张的排纸处理纸张数 | 21 张(以 3 列e7 行裁切时) | |
顶部/底部切口 | 8 mm 至 26 mm / 0.31" 至 1.02" | |
前缘/尾缘剪切 | 10 mm 至 13 mm / 0.39" 至 0.51" | |
订口裁切 | 进纸方向:8 mm(固定) 纸张横向:0 mm 或 5 mm 至 13 mm | |
纸盒容量(作业分离器 JS-507的卡片托盘) | 504 张(168 张 e 3 行,177 g/m2 至 256 g/m2 / 48 lb Bond 至 68 lb Bond) 420 张(140 张 e 3 行,257 g/m2 至 300 g/m2 / 69 lb Bond 至 81 lb Bond) | |
尺寸 | 1,360 mm (W) e 747 mm (D) e 1,151 mm* (H) / 53.54" (W) e 29.41" (D) e 45.31"* (H) *:最大高度,不包括纸盘部分。顶部高度为 1,020 mm / 40.16"。 | |
重量 | 约 272 kg / 599.66 lb 包括选购件的最大质量:约 328 kg / 723.12 lb | |
电源 | DC 100 V、DC 5 V | |
最大功耗 | 900 W |
在以下情况下,纸张可能无法以正确的输出面输出。
编号 | 纸张尺寸 | 打印面 | 裁切单元 TU-510中的后处理(折页和裁切) | 输出目的地 | 正面 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纵向 487.8 mm 至 900 mm / 19.2" 至 35.43" | 单面 | 无 | 裁切单元 TU-510的辅助盘 | 面朝上 |
2 | 纵向 487.8 mm 至 900 mm / 19.2" 至 35.44" | 双面 | 无 | 裁切单元 TU-510的辅助盘 | 面朝下 |
3 | 纵向 487.8 mm 至 900 mm / 19.2" 至 35.45" | 双面 | 可用 | 裁切单元 TU-510的辅助盘 | 面朝下 |
4 | 纵向 487.8 mm 至 900 mm / 19.2" 至 35.46" | 双面 | 可用 | 排纸处理器 FS-532、排纸处理器 FS-541或出纸盘 OT-512的主纸盘 裁切单元 TU-510以外的辅助盘 | 面朝下 |
5 | 纵向:900 mm / 35.46" 或以上 | 单面 | 无 | 裁切单元 TU-510的辅助盘 | 面朝上 |
从裁切单元 TU-510的辅助盘取出纸张时,注意不要让纸张碰到旋转辊(图中的 A 区域)。纸张可能被该辊夹住。