排纸处理器 FS-532外部
编号 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
1 | 排纸处理器前门 | 补充装订针盒的装订针或清除卡纸时打开此门。安装打孔组件 PK-525时,打开此门以废弃打孔废料。安装鞍式装订器 SD-510时,打开此门以补充装订针盒的骑马钉,或者清除鞍式装订器中的卡纸。 |
2 | 主纸盘扩展 | 将大张纸排出到主纸盘时拉出。 |
3 | 主纸盘 | 不经偏移,或偏移/处理装订后堆叠纸张。 |
4 | 纸张支架 | 保护主纸盘排出的薄纸或卷曲纸张。 |
5 | 副纸盒扩展 | 将大张纸排出到辅助盘时拉出。 |
6 | 出纸导板 | 调整由主纸盘所排出纸张的进纸交叉位置。 |
7 | 纸夹 | 调整主纸盘所排出纸张的进纸方向位置。 |
8 | 辅助盘 | 不经偏移堆叠纸张。 |
9 | 暂停/重启按钮 | 输出到纸盘期间暂停作业时,按下至少 1 秒。再次按住至少 1 秒重新开始输出。另外,在控制面板上,可以按开始以相同的方式重新开始输出。 |
10 | 暂停指示灯 | 按暂停/重启按钮时闪烁并且输出到纸盘会被暂时暂停。操作继续时、取消暂停作业等时指示灯熄灭。 |
11 | 纸张传送手柄 | 打开至左侧进行折叠和装订/多功能对折/多功能三折等。然后,将堆叠在多功能折叠器纸盘中的纸张送到外部时提起。 |
12 | 多功能折叠器纸盘 | 折叠和装订/多功能对折/多功能三折纸张。 |
13 | 纸张传送带 | 在多功能折叠器纸盘中堆叠的纸张被送到外部。 |
14 | 封面插页器 PI-502(选购件) | 插入纸张的封页纸,手动操作排纸处理器 FS-532等。 |
15 | 封面插页器控制面板 | 手动操作排纸处理器 FS-532时使用。此面板提供了装订模式选择按钮和打孔按钮。 |
16 | 上部组件释放手柄 | 清除卡纸时拉起。将打开的封面插页器 PI-502的上部单元滑动到左侧并取出卡纸。 |
17 | 上纸盒导板 | 沿着装入的封页纸运行。 |
18 | 上纸盒 | 装入封页纸。 |
19 | 下纸盒 | 装入封页纸。 |
20 | 下纸盒导板 | 沿着装入的封页纸运行。 |
排纸处理器 FS-532内部
编号 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
1 | 手柄 [FS1] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。安装打孔组件 PK-525时,在打开此导板之前拉出打孔废料盒。 |
2 | 手柄 [FS2] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
3 | 旋钮 [FS3] | 清除卡纸时,旋转旋钮送入纸张通过。 |
4 | 手柄 [FS4] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
5 | 手柄 [FS5] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
6 | 手柄 [FS6] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。安装打孔组件 PK-525时,在打开此导板之前拉出打孔废料盒。 |
7 | 旋钮 [FS7] | 清除卡纸时,旋转旋钮送入纸张通过。 |
8 | 旋钮 [FS8] | 清除堆叠器中的卡纸时,拉出堆叠器,然后旋转旋钮送入纸张通过。如果由于堆叠器锁定而将其无法拉出,旋转旋钮,然后拉出纸盒。拉出的堆叠器被锁定并且无法恢复到其原始位置,旋转旋钮然后恢复。 |
9 | 手柄 [FS9] | 清除堆叠器中的卡纸时,握住并拉出手柄。 |
10 | 堆叠器 | 堆叠并排列用于鞍式装订的输出纸张。 |
11 | 卡纸位置显示 | 卡纸位置以 LED 灯表示。 |
12 | 水平对齐板 | 排列要以鞍式装订方式装订的纸张的进纸交叉方向。 |
13 | 垂直对齐板 | 调整要以鞍式装订方式装订的纸张的进纸方向位置。根据垂直对齐板停止位置,拉出或推入时堆叠器可能会被锁定。 |
14 | 装订器 | 补充装订针盒时,从装订组件拆下订书钉盒并更换。 |
15 | 装订组件 | 装订纸张。 |
16 | 装订器纸屑盒 | 接住剪切的装订针废料。 |
17 | 打孔组件 PK-525(选购件) | 在纸张中打孔。 |
18 | 手柄 [PI1] | 清除封面插页器 PI-502中的卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
19 | 打孔废料盒 | 废弃打孔废料时拉出。 |
20 | 手柄 [SD1] | 补充鞍式装订器 SD-510装订针盒的骑马钉或清除卡纸时握住并打开。 |
21 | 旋钮 [SD3] | 清除卡纸时,拉出鞍式单元后,旋转旋钮送入纸张通过。 |
22 | 鞍式单元(鞍式装订器 SD-510)(选购件) | 排出折叠和装订、多功能对折、多功能三折纸张。 |
23 | 旋钮 [SD5] | 清除卡纸时,拉出鞍式单元后,旋转旋钮送入纸张通过。 |
24 | 手柄 [SD8] | 清除卡纸时,拉出鞍式单元,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
25 | 手柄 [SD7] | 清除卡纸时,拉出鞍式单元,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
26 | 手柄 [SD2] | 清除卡纸时,拉出鞍式单元,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
27 | 手柄 [SD4] | 清除卡纸时,拉出鞍式单元,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
28 | 手柄 [SD6] | 清除卡纸时,拉出鞍式单元,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
29 | 装订器 | 补充装订针盒时,从鞍式单元拆下订书钉盒并更换。 |
30 | 装订器盒 | 补充装订针盒时,拆下并更换装订器。 |
名称 | 排纸处理器 FS-532 | |
类型 | 装有装订针剪切装订器的平订装订机 | |
功能 | 分页、分组、偏移分页、偏移分组、装订 + 偏移分页、装订 + 偏移分组、装订 | |
装订方法 | 平行打孔(正面)、2 点打孔(间距:120 mm / 4.72"、140 mm / 5.51"、165 mm / 6.5")、45 度和平行打孔(背面) | |
分页/分组 | 出纸盘 | 纸盒 1(主纸盘)、纸盒 2(辅助盘) |
纸张尺寸 | 标准:SRA3 w、A3 w、B4 w、SRA4 w/v、A4 w/v、B5 w/v、A5 w/v、B6 w、A6 w、13 e 19 w、12 e 18 w、11 e 17 w、9 e 11 v、8.5 e 14 w、8.5 e 11 w/v、7.25 e 10.5 w/v、5.5 e 8.5 w/v、Foolscap*、8K w、16K w/v 自定义:横向 95 mm 至 331 mm,纵向 133 mm 至 487.7 mm/横向 3.74" 至 13.03",纵向 5.24" 至 19.2" Tab 纸:A4T v、8.5 e 11T v 仅限直接输出:13 e 19 w、5.5 e 8.5 w、B6 w 横幅纸(安装横幅出纸盒单元 MK-761时) 横向 100 mm 至 330 mm,纵向 487.8 mm 至 1,300 mm/横向 3.94" 至 12.99",纵向 19.2" 至 51.18" *:Foolscap 指的是 8.5 e 13 w、8.25 e 13 w、8.12 e 13.25 w 和 8 e 13 w尺寸。 | |
纸张重量 | 40 g/m2 至 400 g/m2 / 10 lb Bond 至 106 lb Bond * 纸张类型限制为 351 g/m2 至 400 g/m2 / 94 lb Bond 至 106 lb Bond。 | |
偏移分页/偏移分组 | 出纸盘 | 纸盒 1(主纸盘) |
纸张尺寸 | 标准:SRA3 w、A3 w、B4 w、SRA4 w/v、A4 w/v、B5 w/v、A5 w/v、13 e 19 w、12 e 18 w、11 e 17 w、9 e 11 v 、8.5 e 14 w、8.5 e 11 w/v、7.25 e 10.5 w/v、5.5 e 8.5 v、Foolscap*、8K w、16K w/v 自定义:横向 95 mm 至 331 mm,纵向 133 mm 至 487.7 mm/横向 3.74" 至 13.03",纵向 5.24" 至 19.2" Tab 纸:A4T v、8.5 e 11T v 仅限直接输出:13 e 19 w、5.5 e 8.5 w、B6 w *:Foolscap 指的是 8.5 e 13 w、8.25 e 13 w、8.12 e 13.25 w 和 8 e 13 w尺寸。 | |
纸张重量 | 50 g/m2 至 400 g/m2 / 13 lb Bond 至 106 lb Bond * 纸张类型限制为 351 g/m2 至 400 g/m2 / 94 lb Bond 至 106 lb Bond。 | |
装订 | 出纸盘 | 纸盒 1(主纸盘) |
纸张尺寸 | 标准:SRA3 w、A3 w、B4 w、SRA4 w/v、A4 w/v、B5 v、A5 v、13 e 19 w、12 e 18 w、11 e 17 w、9 e 11 v 、8.5 e 14 w、8.5 e 11 w/v、7.25 e 10.5 v、5.5 e 8.5 v、Foolscap*1、8K w、16K v 自定义:横向 203 mm 至 331 mm*2,纵向 139 mm 至 487.7 mm / 横向 7.99" 至 13.03"*2,纵向 5.47" 至 19.2" Tab 纸:A4T v、8.5 e 11T v *1:Foolscap 指的是 8.5 e 13 w、8.25 e 13 w、8.12 e 13.25 w、8 e 13 w尺寸。 *2:后部角平行装订最大横向为 320 mm / 12.6"。 | |
纸张重量 | 50 g/m2 至 300 g/m2 / 13 lb Bond 至 81 lb Bond | |
最大装订张数 | 有关最大装订张数,请参见处理张数。 | |
纸盘容量 | 辅助盘(分页/分组) | 堆叠高度(变满时使用传感器检测):43 mm / 1.69",300 张(80 g/m2 / 21 lb Bond),约 Z 形折叠:20 张 (80 g/m2 / 21 lb Bond) 对折:40 张 (80 g/m2 / 21 lb Bond) |
主纸盘(分页/分组)、(偏移分页/偏移分组) | 安装以及未安装鞍式装订器 SD-510 时 Z 形折叠:20 张 (130 g/m2 / 35 lb Bond) 对折:50 张 (130 g/m2 / 35 lb Bond) 3 张折叠:30 套 有关对应纸张基础重量和尺寸的已处理纸张数的详细信息,请参见处理张数。 | |
主纸盘(装订) | 安装以及未安装鞍式装订器 SD-510 时 标准套数*: 2 张装订:180 套 5 张装订:130 套 10 张装订:150 套 25 张装订:120 套 50 张装订:60 套 100 张装订:30 套 *:纸张尺寸:A4v、8.5e 11 v / 2 点装订(单面打印)/ 80 g/m2 / 除铜版纸以外的 21 lb Bond 纸 有关 1 套小册子的最大装订张数,请参见处理张数。 | |
鞍式装订器 SD-510多功能折叠器纸盘 | 多功能对折 折叠 1 至 5 张:35 套(正文 92 g/m2 / 25 lb Bond 或以上, 92 g/m2 / 25 lb Bond 封页,PI 插入模式 20 套) 折叠和装订 装订 2 至 5 张:35 套(正文 92 g/m2 / 25 lb Bond 或以上, 92 g/m2 / 25 lb Bond 封页,PI 插入模式 20 套) 装订 6 至 10 张:23 套(92 g/m2 / 25 lb Bond 封页,PI 插入模式 15 套) 装订 11 至 25 张:15 套(92 g/m2 / 25 lb Bond 封页,PI 插入模式 10 套) 多功能三折 1 张折叠:50 套 2 张折叠:40 套 3 张折叠:30 套 有关对应纸张基础重量和尺寸的已处理纸张数的详细信息,请参见处理张数。 | |
尺寸 | 544 mm (W)* e 656 mm (D) e 1,070 mm (H) / 21.42" (W)* e 25.83" (D) e 42.13" (H) *:876 mm / 34.49"(包括主纸盘)、1,003 mm / 39.49"(包括主纸盘扩展) 安装封面插页器 PI-502时 544 mm (W) e 656 mm (D) e 1,188 mm (H) / 21.42" (W) e 25.83" (D) e 46.78" (H) | |
重量 | 74 kg / 163.14 lb | |
电源 | 从前一层部件供电 | |
功耗 | 144 W 或以下 |
-标准主纸盘(正常输出)存储的张数
功能 | 安装了鞍式装订器 SD-510 | 大尺寸 | 小尺寸 | 超小尺寸 |
---|---|---|---|---|
分页/分组 (72 g/m2 至 81 g/m2 / 18 lb Bond 至 22 lb Bond) | 未安装 | 2,000 张 | 4,200 张 | 750 张 |
已安装 | 2,000 张 | 3,000 张 | 750 张 | |
偏移分页/偏移分组 (72 g/m2 至 81 g/m2 / 18 lb Bond 至 22 lb Bond) | 未安装和已安装 | 1,500 张 | 1,500 张 | 750 张 |
大尺寸:A3 w、B4 w*、8 e 13 w、12 e 18 w、11 e 17 w、8.5 e 14 w、SRA3 w、SRA4 w/v、13 e 19w、8K w 小尺寸:A4 w/v、B5 w/v*、8.5 e 11 w/v、9 e 11 v、16K w/v 超小尺寸:A5 w/v、B6 w*、5.5 e 8.5 w/v *:默认 B 系列纸张设置为 JIS 或 ISO 标准尺寸。该设置因运输区域而异。有关 JIS/ISO 切换,请联系您的维修技术人员。 |
-最大装订张数
纸张重量 | 装订张数(纸张计数包括 1 个封页(200 g/m2/ 53 lb Bond)) | 其它 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
普通纸 | 优质纸 | |||||
长度 139 mm 至 399 mm/5.47" 至 15.71" | 长度 400 mm / 15.75" 或以上 | 长度 139 mm 至 320 mm/5.47" 至 12.6" | 长度 321 mm 至 399 mm/12.64" 至 15.71" | 长度 400 mm / 15.75" 或以上 | 长度 139 mm / 5.47" 或以上 | |
62 g/m2 至 74 g/m2 / 16 lb Bond 至 19 lb Bond | 100 张 | 50 张 | 50 张 | 20 张 | - | 35 张 |
75 g/m2 至 80 g/m2 / 20 lb Bond 至 21 lb Bond | 100 张 | 50 张 | 30 张 | 30 张 | 30 张 | 35 张 |
81 g/m2 至 91 g/m2 / 22 lb Bond 至 24 lb Bond | 60 张 | 50 张 | 30 张 | 30 张 | 30 张 | 35 张 |
92 g/m2 至 135 g/m2 / 25 lb Bond 至 36 lb Bond | 50 张 | 50 张 | 30 张 | 30 张 | 30 张 | 30 张 |
136 g/m2 至 162 g/m2 / 37 lb Bond 至 43 lb Bond | 40 张 | 40 张 | 30 张 | 30 张 | 30 张 | 25 张 |
163 g/m2 至 216 g/m2 / 44 lb Bond 至 57 lb Bond | 25 张 | 25 张 | 25 张 | 25 张 | 25 张 | 20 张 |
217 g/m2 至 256 g/m2 / 58 lb Bond 至 68 lb Bond | 25 张 | 25 张 | 25 张 | 25 张 | 25 张 | 15 张 |
257 g/m2 至 300 g/m2 / 69 lb Bond 至 81 lb Bond | 10 张 | 10 张 | 10 张 | 10 张 | 10 张 | 10 张 |
即使纸张数在上表中的最大装订张数范围内,确保厚度不超过 23 mm / 0.91"。 |