鞍式装订器 SD-506外部
编号 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
1 | 鞍式装订器副纸盒 | 排出未在鞍式装订器 SD-506中处理的纸张。 |
2 | 多功能三折模式出口盖手柄 | 清除卡纸时,握住把手,打开盖板并取出纸张。 |
3 | 三折纸盘 | 排出多功能三折纸张。 |
4 | 辅助盘 | 将从机器排出的纸张堆叠到鞍式装订器 SD-506右侧。 |
5 | 鞍式装订器右侧门 | 清除卡纸时,打开门并取出纸张。 |
6 | 捆绑出纸盘 | 执行对折/鞍式装订时拉出此纸盘。 |
7 | 裁切纸屑盒 | 废弃裁切废料时拉出。 |
8 | 鞍式装订器左侧门 | 补充装订针或清除卡纸时打开此门。 |
鞍式装订器 SD-506内部
编号 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
9 | 手柄 [SD11] | 清除折叠单元中的卡纸时,握住手柄,打开门并取出纸张。 |
10 | 手柄 [SD3] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
11 | 手柄 [SD10] | 清除折叠单元中的卡纸时,握住手柄并拉出。 |
12 | 手柄 [SD2] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
13 | 手柄 [SD1] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
14 | 旋钮 [SD6] | 清除卡纸时,顺时针旋转旋钮将纸张送到折叠单元。 |
15 | 卡纸位置显示 | 卡纸位置以 LED 灯表示。 |
16 | 手柄 [SD7] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
17 | 手柄 [SD8] | 清除卡纸时,握住把手,打开导板并取出纸张。 |
18 | 手柄 [SD9] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
19 | 装订组件 | 装订对折纸张。 |
20 | 旋钮 [SD15] | 清除卡纸时,顺时针旋转旋钮送入纸张通过。 |
21 | 手柄 [SD5] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
22 | 手柄 [SD4] | 清除卡纸时,握住手柄,打开导板并取出纸张。 |
名称 | 鞍式装订器 SD-506 | |
类型 | 具有前缘裁切和多功能折叠的鞍式装订器设备 | |
功能 | 辅助盘输出 | 排出到辅助盘而不进行处理。 |
连接的传输 | 将纸张不经处理传输到后处理设备。 | |
折叠和装订 | 折叠和装订捆绑的纸张进行处理并输出。 | |
折叠和装订裁切 | 捆绑折叠和装订裁切纸张进行处理并输出。 | |
多功能对折 | 将一张纸或一捆纸对折并排出。 | |
多功能对折裁切 | 将一张纸或一捆纸对折、裁切并排出。 | |
多功能三折 | 将一张纸或一捆纸三折并排出。 | |
多折 | 折叠类型 | 多功能对折、三折 |
纸张尺寸 | 对折: 标准:SRA3 w、A3 w、B4 w、SRA4 w、A4 w、B5 w、12 e 18 w、11 e 17 w、8.5 e 14 w、8.5 e 11 w、7.25 e 10.5 w、Foolscap*、8K w、16K w 自定义:横向 182 mm 至 324 mm,纵向 257 mm 至 463 mm/横向 7.17" 至 12.76",纵向 10.12" 至 18.23" *:Foolscap 指的是 8.5 e 13 w、8.25 e 13 w、8.12 e 13.25 w 和 8 e 13 w尺寸。 三折: A4 w、8.5 e 11 w | |
纸张重量 | 对折:50 g/m2 至 244 g/m2 / 13 lb Bond 至 65 lb Bond 三折:50 g/m2 至 91 g/m2 / 13 lb Bond 至 24 lb Bond | |
多折的最多张数 | 对折/三折:5 张(50 g/m2 至 81 g/m2 / 13 lb Bond 至 22 lb Bond) 三折:3 张(82 g/m2 至 91 g/m2 / 23 lb Bond 至 24 lb Bond) 对折:3 张(82 g/m2 至 130 g/m2 / 23 lb Bond 至 34 lb Bond),2 张(131 g/m2 至 244 g/m2 / 35 lb Bond 至 65 lb Bond) | |
装载容量 | 对折:30 套,三折:20 套 包括满载检测功能 | |
折叠和装订 | 纸张尺寸 | 标准:SRA3 w、A3 w、B4 w、SRA4 w、A4 w、B5 w、12 e 18 w、11 e 17 w、8.5 e 14 w、8.5 e 11 w 、7.25 e 10.5 w、Foolscap*、8K w、16K w 自定义:横向 182 mm 至 324 mm,纵向 257 mm 至 463 mm/横向 7.17" 至 12.76",纵向 10.12" 至 18.23" *:Foolscap 指的是 8.5 e 13 w、8.25 e 13 w、8.12 e 13.25 w 和 8 e 13 w尺寸。 |
纸张重量 | 50 g/m2 至 244 g/m2 / 13 lb Bond 至 65 lb Bond | |
装订位置 | 可变(90 mm 至 165 mm / 3.54" 至 6.5") | |
裁切 | 纸张尺寸 | 标准:SRA3 w、A3 w、B4 w、SRA4 w、A4 w、B5 w、12 e 18 w、11 e 17 w、8.5 e 14 w、8.5 e 11 w, 7.25 e 10.5 w、Foolscap*、8K w、16K w 自定义:横向 182 mm 至 324 mm,纵向 257 mm 至 463 mm/横向 7.17" 至 12.76",纵向 10.12" 至 18.23" *:Foolscap 指的是 8.5 e 13 w、8.25 e 13 w、8.12 e 13.25 w 和 8 e 13 w尺寸。 |
纸张重量 | 50 g/m2 至 244 g/m2 / 13 lb Bond 至 65 lb Bond | |
最大剪切张数 | 50 张(80 g/m2 / 21 lb Bond)e 2 或 {49 张(80 g/m2 / 21 lb Bond)+ 1 张(200 g/m2 / 53 lb Bond)} e 2 | |
直接输出 | 纸张尺寸 | 标准:SRA3 w、A3 w 、B4 w、SRA4 w/v、A4 w/v、B5 w/v、A5 w/v、B6 w、A6 w、13 e 19 w、12 e 18 w、11 e 17 w、9 e 11 v、8.5 e 14 w、8.5 e 11 w/v、7.25 e 10.5 w/v、5.5 e 8.5 w/v、Foolscap*、8K w、16K w/v 自定义:横向 95 mm 至 331 mm,纵向 139 mm 至 488 mm/横向 3.74" 至 13.03",纵向 5.47" 至 19.21" Tab 纸:A4T v、8.5 e 11T v *:Foolscap 指的是 8.5 e 13 w、8.25 e 13 w、8.12 e 13.25 w 和 8 e 13 w尺寸。 |
纸张重量 | 40 g/m2 至 400 g/m2 / 10 lb Bond 至 106 lb Bond * 纸张类型限制为 351 g/m2 至 400 g/m2 / 94 lb Bond 至 106 lb Bond。 | |
纸盘容量 | 辅助盘 200 张 (80 g/m2 / 21 lb Bond) Z 形折叠:20 张 (80 g/m2 / 21 lb Bond) 多功能对折:40 张 (80 g/m2 / 21 lb Bond) 折叠/装订模式纸盘(折叠和装订) 鞍式装订 2 至 10 张:50 套或更多 鞍式装订 11 至 20 张:30 套或更多 鞍式装订 21 至 40 张:20 套或更多 鞍式装订 41 至 50 张:15 套或更多(包括满载检测功能) 折叠/装订模式纸盘(多功能对折) 30 套(包括满载检测功能) 三折纸盘 20 套(包括满载检测功能) | |
尺寸 | 置入捆绑出纸盘时:1,170 mm (W) e 708 mm (D) e 1,020 mm (H) / 46.06" (W) e 27.87" (D) e 40.16" (H) 拉出捆绑出纸盘时:1,170 mm (W) e 1,441 mm (D) e 1,020 mm (H) / 46.06" (W) e 56.73" (D) e 40.16" (H) | |
重量 | 约 280 kg / 617.29 lb | |
电源 | AC 100 V 至 240 V,50/60 Hz (从电源线供电) DC 24 V、5 V(从部分前端部件供电) | |
最大功耗 | 270 W |
- 最大折叠和装订张数
纸张重量 | 纸张类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
优质纸 | 铜版纸/彩色纸 | 长纹纸 | ||||
无封页纸 | 有封页纸(200 g/m2 / 53 lb Bond) | 无封页纸 | 有封页纸(200 g/m2 / 53 lb Bond) | 无封页纸 | 有封页纸(200 g/m2 / 53 lb Bond) | |
52 g/m2 至 80 g/m2 / 14 lb Bond 至 21 lb Bond | 50 张 | 49 +1 张 | 30 张 | 29 +1 张 | 30 张 | 29 +1 张 |
81 g/m2 至 91 g/m2 / 22 lb Bond 至 24 lb Bond | 30 张 | 29 +1 张 | 15 张 | 14 +1 张 | 30 张 | 29 +1 张 |
92 g/m2 至 135 g/m2 / 25 lb Bond 至 36 lb Bond | 20 张 | 19 +1 张 | 10 张 | 9 +1 张 | 10 张 | 9 +1 张 |
136 g/m2 至 162 g/m2 / 37 lb Bond 至 43 lb Bond | 15 张 | 14 +1 张 | 5 张 | 4 +1 张 | 5 张 | 4 +1 张 |
163 g/m2 至 216 g/m2 / 44 lb Bond 至 57 lb Bond | 10 张 | - | - | - | - | - |
217 g/m2 至 256 g/m2 / 58 lb Bond 至 68 lb Bond | 5 张 | - | - | - | - | - |
- 折叠和装订折叠高度标准
鞍式装订张数 | 纸张尺寸 | |||
---|---|---|---|---|
B5 w(260 mm / 10.24" 或以下) | A4 w、8.5 e 11 w(261 mm 至 300 mm / 10.28" 至 11.81") | B4 w、8.5 e 14 w(301 mm 至 400 mm / 11.85" 至 15.75") | A3 w、12 e 18 w、11 e 17 w(401 mm / 15.79"或以上) | |
2 张至 5 张 | 无规定 | 45 mm | 40 mm | 35 mm |
6 张至 15 张 | 无规定 | 无规定 | 50 mm | 45 mm |
16 张至 30 张 | 无规定 | 无规定 | 55 mm | 50 mm |
31 张至 50 张 | 无规定 | 无规定 | 65 mm | 60 mm |
- 最大剪切张数
无封页纸 | 有封页纸 |
---|---|
50 张(80 g/m2 / 21 lb Bond)e 2 | (49 张(80 g/m2 / 21 lb Bond)+ 1 张(200 g/m2 / 53 lb Bond))e 2 |
- 最大堆叠纸张数
多功能对折 | 52 g/m2 至 81 g/m2 / 14 lb Bond 至 22 lb Bond | 5 张 |
82 g/m2 至 130 g/m2 / 23 lb Bond 至 35 lb Bond | 3 张 | |
131 g/m2 至 244 g/m2 / 36 lb Bond 至 65 lb Bond | 2 张 | |
多功能三折 | 52 g/m2 至 81 g/m2 / 14 lb Bond 至 22 lb Bond | 5 张 |
82 g/m2 至 91 g/m2 / 23 lb Bond 至 24 lb Bond | 3 张 |