排紙トレイ OT-512外部
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
1 | フィニッシャー前扉 | 紙づまり処理のときに、扉を開けて用紙を取除きます。 |
2 | メイントレイ拡張トレイ | サイズの大きい用紙をメイントレイに排紙するときに引出します。 |
3 | メイントレイ | 仕分け処理なしの、または仕分け処理をした用紙を積載します。 |
4 | 用紙ホルダー | メイントレイに排紙された薄紙やカールした用紙を保持します。 |
5 | 排紙ガイド | メイントレイに排紙された用紙の用紙送り交差位置を整えます。 |
6 | グリッパー | メイントレイに排紙された用紙の用紙送り方向の位置を整えます。 |
排紙トレイ OT-512内部
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
1 | レバー[FS1] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
2 | レバー[FS2] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
3 | ツマミ[FS3] | 紙づまり処理のときに、ツマミを回して用紙を送ります。 |
名称 | 排紙トレイ OT-512 | |
形式 | 排紙整合機能、エレベーター機能付き排紙積載トレイ | |
機能 | ソート、グループ、仕分けソート、仕分けグループ | |
ソート/グループ | 排紙トレイ | トレイ1(メイントレイ) |
用紙サイズ | 定形サイズ:SRA3 w、A3 w、B4 w、SRA4 w/v、A4 w/v、B5 w/v、A5 w/v、B6 w、郵政はがき w*1、13 e 19 w、12 e 18 w、11 e 17 w、9 e 11 v、8.5 e 14 w、8.5 e 11 w/v、7.25 e 10.5 w/v、5.5 e 8.5 w/v、Foolscap*2、8K w、16K w/v 不定形サイズ:タテ95 mm ~ 331 mm、ヨコ133 mm ~ 487.7 mm / タテ3.74" ~ 13.03"、ヨコ5.24" ~ 19.2" 定形インデックス紙(排紙時タブ後端側は保証外) ワイド紙
タテ100 mm ~ 330 mm、ヨコ487.8 mm ~ 1,300 mm / タテ3.94" ~ 12.99"、ヨコ19.2" ~ 51.18" *1:日本国内のみ。 *2:Foolscap は、8.5 e 13 w、8.25 e 13 w、8.12 e 13.25 w、8 e 13 w のサイズを指します。 | |
用紙坪量 | 40 g/m2 ~ 450 g/m2 / 10 lb Bond ~ 119 lb Bond ※351 g/m2 ~ 450 g/m2 / 94 lb Bond ~ 119 lb Bondは紙種限定。 | |
仕分けソート/仕分けグループ | 排紙トレイ | トレイ1(メイントレイ) |
用紙サイズ | 定形サイズ:SRA3 w、A3 w、B4 w、SRA4 w/v、A4 w/v、B5 w/v、A5 w/v、13 e 19 w、12 e 18 w、11 e 17 w、9 e 11 v、8.5 e 14 w、8.5 e 11 w/v、7.25 e 10.5 w/v、5.5 e 8.5 v、Foolscap*、8K w、16K w/v 不定形サイズ:タテ148 mm ~ 331 mm、ヨコ133 mm ~ 487.7 mm / タテ5.83" ~ 13.03"、ヨコ5.24" ~ 19.2" 定形インデックス紙(排紙時タブ後端側は保証外) ワイド紙 *:Foolscap は、8.5 e 13 w、8.25 e 13 w、8.12 e 13.25 w 、8 e 13 w のサイズを指します。 | |
用紙坪量 | 40 g/m2 ~ 450 g/m2 / 10 lb Bond ~ 119 lb Bond ※351 g/m2 ~ 450 g/m2 / 94 lb Bond ~ 119 lb Bondは紙種限定。 | |
大きさ | 544 mm(幅)* e 656 mm(奥行) e 1,020 mm(高さ) / 21.42"(幅)* e 25.83"(奥行) e 40.16"(高さ) *:876 mm / 34.49"(メイントレイ含む)、1,003 mm / 39.49"(メイントレイ拡張トレイ含む) | |
質量 | 57 kg / 125.66 lb | |
電源 | 前段より供給 | |
消費電力 | 120 W以下 |
-収容枚数目安(ヨコ487.7 mm / 19.2"以下の用紙の場合)
機能 | 塗工紙/非塗工紙 | 長尺排紙トレイユニット MK-761 | 大サイズ | 小サイズ | 特小サイズ |
---|---|---|---|---|---|
ソート/グループ(80 g/m2 / 21 lb Bond) | 塗工紙 | あり | 1,800枚 | 3,000枚 | 750枚 |
なし | 750枚 | 2,000枚 | 750枚 | ||
非塗工紙 | あり | 2,000枚 | 3,000枚 | 750枚 | |
なし | 2,000枚 | 4,200枚 | 750枚 | ||
仕分けソート/仕分けグループ(80 g/m2 / 21 lb Bond) | 非塗工紙 | - | 1,500枚 | 1,500枚 | 750枚 |
大サイズ:A3 w、B4 w*、8 e 13 w、12 e 18 w、11 e 17 w、8.5 e 14 w、SRA3 w、SRA4 w/v、13 e 19 w、8K w 小サイズ:A4 w/v、B5 w/v*、8.5 e 11 w/v、9 e 11、16K w/v 特小サイズ:A5 w/v、B6 w*、5.5 e 8.5 w/v *:B系列用紙は、初期設定でJISまたはISO規格サイズに設定されています。この設定は出荷地域により異なります。JIS/ISOの切替えについては、サービス実施店にお問い合わせください。 |
-収容枚数目安(ヨコ487.8 mm / 19.2"以上の用紙の場合)
機能 | 用紙坪量 | 幅487.8 mm ~ 762 mm / 19.2" ~ 30" | 幅762.1 mm / 30"以上 |
---|---|---|---|
ソート/グループ/仕分けソート/仕分けグループ | 128 g/m2 ~ 135 g/m2 / 34 lb Bond ~ 36 lb Bond | 1,000枚 | 100枚 |
136 g/m2 ~ 175 g/m2 / 37 lb Bond ~ 46 lb Bond | 760枚 | 80枚 | |
176 g/m2 ~ 216 g/m2 / 47 lb Bond ~ 57 lb Bond | 600枚 | 60枚 | |
217 g/m2 ~ 256 g/m2 / 58 lb Bond ~ 68 lb Bond | 500枚 | 50枚 | |
257 g/m2 ~ 300 g/m2 / 69 lb Bond ~ 81 lb Bond | 400枚 | 40枚 |