中綴じ機 SD-513外部
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
1 | 中とじ機前扉 | 紙づまり処理のときに、扉を開けて用紙を取除きます。 |
2 | 両端断裁くず処理扉 | オプションのトリマーユニット TU-503を装着しているときに、両端断裁くず箱のくずを捨てるため開けて処理します。 |
3 | 小口断裁くず処理トレイ | 小口断裁くず箱のくずを処理するときに、引出して処理します。 |
4 | クランプ部上扉 | 折り機部につまった紙を取除くため、および搬送ベルトを掃除する際に開けます。 |
5 | クランプ部 | 折り搬送部、中とじ部、または中折り部の紙づまり処理のときに開きます。クランプ部を開く前に中とじ機前扉を開きます。 |
6 | クランプ開閉取手 | クランプ部を開くとき、取手のロック解除レバーを握って開きます。クランプ部を閉じるとき、取手のロック解除レバーを握りながら閉じます。 |
7 | 折り排紙部扉 | 折り排紙部の紙づまり処理のときに、扉を開けて用紙を取除きます。 |
8 | 束排出トレイ拡張トレイ | 束排出トレイに用紙を排紙するとき、開きます。 |
9 | ストッパー | 束排出トレイに積載された用紙の落下を防止します。 |
10 | サブトレイ | 本機右側の機械から搬送した用紙を中とじ、重ね中折り、重ね三つ折り処理せずに排紙します。また、トリマーユニット TU-503やクリーサーユニット CR-101を装着している場合、両端断裁やクリース処理した用紙も排紙します。 |
11 | 用紙検知センサー | 搬送ベルトで搬送された用紙を検知し、出力された用紙の落下を防止します。 |
12 | 三つ折りトレイ | 三つ折りした用紙を排紙します。 |
13 | 搬送ベルト | 排紙した用紙を左側に搬送します。 |
14 | 束排出トレイ | 本機で処理した中とじ、中折り用紙を積載します。 |
15 | 束排出トレイ排紙口 | 本機で処理した中とじ、中折り用紙が出力されます。 |
16 | 排紙ローラー | 本機で処理した中とじ、中折り用紙の出力を整頓します。 |
中綴じ機 SD-513内部
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
17 | レバー[SD1] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
18 | ツマミ[SD2] | クリーサーユニット CR-101での紙づまり処理や通紙中の紙づまり処理のときに、ツマミを回して用紙を送ります。 |
19 | レバー[SD3] | クリーサーユニット CR-101での紙づまり処理や通紙中の紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
20 | ツマミ[SD4] | クリーサーユニット CR-101での紙づまり処理や通紙中の紙づまり処理のときに、ツマミを回して用紙を送ります。 |
21 | クリーサーユニット CR-101(オプション) | 用紙に折り筋を付けます。 |
22 | レバー[SD5] | クリーサーユニット CR-101での紙づまり処理や通紙中の紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
23 | ツマミ[SD15] | トリマーユニット TU-503で紙づまり処理のときに、ツマミを時計方向に回して用紙を送ります。 |
24 | トリマーユニット TU-503(オプション) | 用紙の両端を化粧断裁します。 |
25 | 両端断裁くず箱 | 両端断裁くずを捨てるとき、引出して処理します。 |
26 | くず箱ロック解除 | 両端断裁くず箱を引出すときに、引いてロックを解除します。 |
27 | ツマミ[SD16] | トリマーユニット TU-503で紙づまり処理のときに、ツマミを反時計方向に回して用紙を送ります。 |
28 | ツマミ[SD6] | 紙づまり処理のときに、ツマミを時計方向に回して用紙を送ります。 |
29 | ツマミ[SD7] | 紙づまり処理のときに、ツマミを反時計方向に回して用紙を送ります。 |
30 | レバー[SD8] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
31 | レバー[SD9] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
32 | ツマミ[SD10] | 紙づまり処理のときに、ツマミを時計方向に回して用紙を送ります。 |
33 | ツマミ[SD11] | 紙づまり処理のときに、ツマミを反時計方向に回して用紙を送ります。 |
34 | ツマミ[SD13] | 紙づまり処理のときに、ツマミを回して用紙を送ります。 |
35 | レバー[SD12] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
36 | 中とじ部 | 用紙センター部にステープルします。 |
37 | ステープラー | 中とじ処理するときに、2本または4本ステープルします。 |
38 | 冊子受渡し移動部 | 折り処理された用紙(冊子)をクランプ部へ搬送します。 |
39 | ツマミ[SD14] | 紙づまり処理のときに、ツマミを回して用紙を送ります。 |
40 | サブトレイカバー | 三つ折り搬送部で紙づまりのとき、開いて処理します。 |
41 | レバー[SD17] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
42 | レバー[SD18] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
43 | 折り機 FD-504(オプション) | 中とじされた冊子を角背形成します。 |
44 | 小口断裁くず箱 | 小口断裁くずを収容します。 |
名称 | 中綴じ機 SD-513 | |
形式 | 鞍掛方式中とじ製本機 | |
排紙方式 | サブトレイ排紙 | 処理なしでサブトレイに排紙します(トリマーユニット TU-503やクリーサーユニット CR-101を装着している場合、両端断裁やクリース処理を行います)。 |
ストレート搬送 | 処理なしで後処理装置に搬送します(トリマーユニット TU-503やクリーサーユニット CR-101を装着している場合、両端断裁やクリース処理を行います)。 | |
中とじ | 中とじ処理して、束排出トレイに排紙します。 | |
中とじ+断裁 | 中とじ処理して小口を断裁したあと、束排出トレイに排紙します。 | |
重ね中折り | 1枚または複数枚を中折り処理して、束排出トレイに排紙します。 | |
重ね三つ折り | 1枚または複数枚を三つ折り処理して、三つ折りトレイに排紙します。 | |
クリース | クリーサーユニット CR-101を装着すると、クリース(折り筋)を付けた用紙を中とじ/中折り/三つ折り処理できます。サブトレイに排紙します。 | |
両端断裁 | トリマーユニット TU-503を装着すると、両端を断裁した用紙を中とじ/中折り/三つ折り処理できます。サブトレイに排紙します。 | |
角背形成 | 折り機 FD-504を装着すると、中とじ処理した冊子の背を平らに整えることができます。 | |
折り | 折り種類 | 重ね中折り、重ね三つ折り(クリースまたは両端断裁と併用時は、重ね折り解除) |
用紙サイズ |
定形サイズ:A3 w、B4 w、A4 w、B5 w、Foolscap*、SRA3 w、 SRA4 w、12 e 18 w、11 e 17 w、8.5 e 14 w、8.5 e 11 w、7.25 e 10.5 w、8K w、16K w 不定形サイズ: タテ120 mm ~ 331 mm、ヨコ257 mm ~ 487.7 mm / タテ4.72" ~ 13.03"、ヨコ10.12" ~ 19.2" ワイド紙
定形サイズ:A4 w、8.5 e 11 w | |
用紙坪量 |
| |
最大重ね折り枚数 |
5枚(50 g/m2 ~ 81 g/m2 / 13 lb Bond ~ 22 lb Bond) 3枚(82 g/m2 ~ 130 g/m2 / 23 lb Bond ~ 34 lb Bond) 1枚(131 g/m2 ~ 300 g/m2 / 36 lb Bond ~ 81 lb Bond)
5枚(50 g/m2 ~ 81 g/m2 / 13 lb Bond ~ 22 lb Bond) 3枚(82 g/m2 ~ 91 g/m2 / 23 lb Bond ~ 24 lb Bond)
1枚(106 g/m2 ~ 216 g/m2 / 29 lb Bond ~ 57 lb Bond) | |
積載容量 |
1枚折り:40部 2枚折り:20部 3枚折り:13部 4枚折り:10部 5枚折り:8部 (80 g/m2 / 21 lb Bond、満タン検知機能あり) | |
中とじ/断裁 | 用紙サイズ | 定形サイズ:A3 w、B4 w、A4 w、B5 w、Foolscap*、SRA3 w、 SRA4 w、12 e 18 w、11 e 17 w、8.5 e 14 w、8.5 e 11 w、7.25 e 10.5 w、8K w、16K w 不定形サイズ: タテ120 mm ~ 331 mm、ヨコ257 mm ~ 487.7 mm / タテ4.72" ~ 13.03"、ヨコ10.12" ~ 19.2" ワイド紙 |
用紙坪量 | 50 g/m2 ~ 300 g/m2 / 13 lb Bond ~ 81 lb Bond | |
ステープル位置 | 可変(54 mm ~ 185.5 mm / 2.13" ~ 7.3") | |
最大中とじ枚数 | 最大50枚(普通紙、上質紙:50 g/m2 ~ 64 g/m2 / 13 lb Bond ~ 17 lb Bond) 最大中とじ枚数は紙種によって異なります。詳しくは、処理枚数をごらんください。 | |
最大断裁枚数 | 最大中とじ枚数の2倍 | |
積載容量 | 束排出トレイ
2 ~ 10枚とじ:30部以上 11 ~ 25枚とじ:18部以上 26 ~ 50枚とじ:10部以上(満タン検知機能あり)
5 ~ 10枚とじ:30部以上 11 ~ 25枚とじ:20部以上 26 ~ 50枚とじ:10部以上(満タン検知機能あり) 上質紙の種類ごとの枚数については、サービス実施店にお問い合わせください。 冊子1部の最大中とじ枚数、塗工紙、カラー紙についての枚数規定、幅182 mm / 7.17"未満の用紙の枚数規定について詳しくは、処理枚数をごらんください。 | |
ストレート排紙/サブトレイ排紙 | 用紙サイズ | 定形サイズ:A3 w、B4 w、A4 w/v、B5 w/v、A5 w/v、B6 w、Foolscap*1、郵政はがき w*2、SRA3 w、SRA4 w/v、 A6 w、13 e 19 w、12 e 18 w、11 e 17 w、8.5 e 14 w、8.5 e 11 w/v、5.5 e 8.5 w/v、9 e 11 v、7.25 e 10.5 w/v、8K w、16K w/v *1:Foolscap は、8.5 e 13 w、8.25 e 13 w、8.12 e 13.25 w、8 e 13 w のサイズを指します。 *2:日本国内のみ。 不定形サイズ: タテ95 mm ~ 331 mm、ヨコ133 mm ~ 487.7 mm / タテ3.74" ~ 13.03"、ヨコ5.24" ~ 19.2" ワイド紙 インデックス紙(排紙時タブ先端側のみ) |
用紙坪量 | ストレート排紙: 40 g/m2 ~ 450 g/m2 / 10 lb Bond ~ 119 lb Bond サブトレイ排紙: 40 g/m2 ~ 350 g/m2 / 10 lb Bond ~ 93 lb Bond 49 g/m2 / 13 lb Bond以下の積載は保証外。 ※351 g/m2 ~ 450 g/m2 / 94 lb Bond ~ 119 lb Bondは紙種限定。 | |
積載容量 | 積載高さ(センサーで満タン検知):30 mm / 1.18"、200枚(80 g/m2 / 21 lb Bond)程度 Z折り:20枚(80 g/m2 / 21 lb Bond) 中折り:20枚(80 g/m2 / 21 lb Bond) | |
大きさ | 単体:1,241 mm*(幅)e 1,431 mm(奥行)e 1,020 mm(高さ) / 48.86"*(幅)e 56.34"(奥行)e 40.16"(高さ) *:冊子トレイ部分236 mm / 9.29"を含まない 奥コンソール部:1,241 mm(幅) e 656 mm(奥行) e 1,020 mm(高さ) / 48.86"(幅) e 25.83"(奥行) e 40.16"(高さ) 前コンソール部:800 mm(幅) e 830 mm(奥行) e 1,020 mm(高さ) / 31.5"(幅) e 32.68"(奥行) e 40.16"(高さ) | |
質量 | 337 kg / 742.96 lb | |
電源 | 日本国内:AC 100 ~ 240 V、50/60 Hz(電源コードから供給) メトリックエリア:AC 230 V(電源コードから供給) インチエリア: AC 115 V(電源コードから供給) DC 24 V、5 V(一部前段より供給) | |
消費電力 | 350 W |
-普通紙/上質紙の最大中とじ枚数
本身 | カバー紙*1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
用紙坪量 | 目方向 | カバー紙なし*2 | 52 g/m2 ~ 216 g/m2 / 14 lb Bond ~ 57 lb Bond*2 | 217 g/m2 ~ 256 g/m2 / 58 lb Bond ~ 68 lb Bond*2 | 257 g/m2 ~ 300 g/m2 / 69 lb Bond ~ 81 lb Bond*2 |
52 g/m2 ~ 61 g/m2 / 14 lb Bond ~ 15 lb Bond | 横目 | 50(15 ~ 50) | 45(15 ~ 45)+1 | 40(14 ~ 40)+1 | 40(14 ~ 40)+1 |
縦目 | 30(15 ~ 30) | 29(15 ~ 29)+1 | - | - | |
62 g/m2 ~ 80 g/m2 / 16 lb Bond ~ 21 lb Bond | 横目 | 35(12 ~ 35) | 30(12 ~ 30)+1 | 25(11 ~ 25)+1 | 25(11 ~ 25)+1 |
縦目 | 30(12 ~ 30) | 29(12 ~ 29)+1 | - | - | |
81 g/m2 ~ 91 g/m2 / 22 lb Bond ~ 24 lb Bond | 横目 | 30(11 ~ 30) | 29(11 ~ 29)+1 | 24(10 ~ 24)+1 | 24(10 ~ 24)+1 |
縦目 | - | - | |||
92 g/m2 ~ 135 g/m2 / 25 lb Bond ~ 36 lb Bond | 横目 | 20(9 ~ 20) | 19(9 ~ 19)+1 | 19(8 ~ 19)+1 | 14(8 ~ 14)+1 |
縦目 | 10(9 ~ 10) | 9(9のみ)+1 | - | - | |
136 g/m2 ~ 176 g/m2 / 37 lb Bond ~ 47 lb Bond | 横目 | 15(7 ~ 15) | 14(7 ~ 14)+1 | 14(6 ~ 14)+1 | 9(6 ~ 9)+1 |
縦目 | 5(-) | 4(-)+1 | - | - | |
177 g/m2 ~ 216 g/m2 / 48 lb Bond ~ 57 lb Bond | 横目 | 10(6 ~ 10) | 9(6 ~ 9)+1 | 9(5 ~ 9)+1 | 4(4のみ)+1 |
縦目 | - | - | - | - | |
217 g/m2 ~ 256 g/m2 / 58 lb Bond ~ 68 lb Bond | 横目 | 5(4 ~ 5) | 4(4のみ)+1 | 4(3 ~ 4)+1 | 3(3のみ)+1 |
縦目 | - | - | - | - | |
257 g/m2 ~ 300 g/m2 / 69 lb Bond ~ 81 lb Bond | 横目 | 3(3のみ) | 2(2のみ)+1 | 2(2のみ)+1 | 2(2のみ)+1 |
縦目 | - | - | - | - | |
*1:カバー紙に縦目用紙を使用する場合 用紙種類:縦目ケント紙は不可。それ以外の用紙は可。 縦目表紙を使うと、ケント紙以外でも折り目しわや画像割れを起こすことがあります。 *2:4点ステープル時は( )内の枚数制限があります。 |
-塗工紙/カラー紙の最大中とじ枚数
本身 | カバー紙*1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
用紙坪量 | 目方向 | カバー紙なし*2 | 52 g/m2 ~ 216 g/m2 / 14 lb Bond ~ 57 lb Bond*2 | 217 g/m2 ~ 244 g/m2 / 58 lb Bond ~ 68 lb Bond*2 | 245 g/m2 ~ 300 g/m2 / 69 lb Bond ~ 81 lb Bond*2 |
52 g/m2 ~ 61 g/m2 / 14 lb Bond ~ 15 lb Bond | 横目 | 30(15 ~ 30) | 29(15 ~ 29)+1 | 24(14 ~ 24)+1 | 24(14 ~ 24)+1 |
縦目 | - | - | |||
62 g/m2 ~ 80 g/m2 / 16 lb Bond ~ 21 lb Bond | 横目 | 30(12 ~ 30) | 29(12 ~ 29)+1 | 24(11 ~ 24)+1 | 24(11 ~ 24)+1 |
縦目 | - | - | |||
81 g/m2 ~ 91 g/m2 / 22 lb Bond ~ 24 lb Bond | 横目 | 15(11 ~ 15) | 14(11 ~ 14)+1 | 14(10 ~ 14)+1 | 9(8 ~ 9)+1 |
縦目 | - | - | |||
92 g/m2 ~ 135 g/m2 / 25 lb Bond ~ 36 lb Bond | 横目 | 10(9 ~ 10) | 9(9のみ)+1 | 9(8 ~ 9)+1 | 4(-)+1 |
縦目 | - | - | |||
136 g/m2 ~ 176 g/m2 / 37 lb Bond ~ 47 lb Bond | 横目 | 5(-) | 4(-)+1 | 4(-)+1 | - |
縦目 | - | - | |||
177 g/m2 ~ 216 g/m2 / 48 lb Bond ~ 57 lb Bond | 横目 | - | - | - | - |
縦目 | - | - | - | - | |
217 g/m2 ~ 256 g/m2 / 58 lb Bond ~ 68 lb Bond | 横目 | - | - | - | - |
縦目 | - | - | - | - | |
257 g/m2 ~ 300 g/m2 / 69 lb Bond ~ 81 lb Bond | 横目 | - | - | - | - |
縦目 | - | - | - | - | |
*1:カバー紙に縦目用紙を使用する場合 用紙種類:縦目ケント紙は不可。それ以外の用紙は可。 縦目表紙を使うと、ケント紙以外でも折り目しわや画像割れを起こすことがあります。 *2:4点ステープル時は( )内の枚数制限があります。 |
-幅182 mm / 7.17"未満(B5 w未満)用紙の最大中とじ枚数
本身用紙坪量 | カバー紙*1 | ||
---|---|---|---|
カバー紙なし | 50 g/m2 ~ 216 g/m2 / 13 lb Bond ~ 57 lb Bond | 217 g/m2 ~ 300 g/m2 / 58 lb Bond ~ 81 lb Bond | |
52 g/m2 ~ 80 g/m2 / 14 lb Bond ~ 21 lb Bond | 16 | 15+1 | 15+1 |
81 g/m2 ~ 91 g/m2 / 22 lb Bond ~ 24 lb Bond | |||
92 g/m2 ~ 135 g/m2 / 25 lb Bond ~ 36 lb Bond | 8 | 7+1 | 3+1 |
136 g/m2 ~ 176 g/m2 / 37 lb Bond ~ 47 lb Bond | 4 | 3+1 | |
*1:カバー紙に縦目用紙を使用する場合 用紙種類:縦目ケント紙は不可。それ以外の用紙は可。 縦目表紙を使うと、ケント紙以外でも折り目しわや画像割れを起こすことがあります。 |