折り機 FD-503外部
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
1 | メイントレイ | 折り処理、パンチ処理した用紙を排紙します。 |
2 | 折りトレイ | 内三つ折り、外三つ折り、ダブルパラレル折り、観音折りした用紙を排紙します。 |
3 | 整合ストッパー | 排紙されたダブルパラレル、観音折りの用紙崩れを防ぎます。 |
4 | 下段トレイ(ポストインサーター) | 表紙などをセットします。 |
5 | 下段トレイガイド板 | セットしたカバー紙に沿わせて、位置を決めます。 |
6 | 上段トレイ(ポストインサーター) | 表紙などをセットします。 |
7 | 上段トレイガイド板 | セットしたカバー紙に沿わせて、位置を決めます。 |
8 | 上カバー取手 | 紙づまりのとき、およびポストインサーター給紙の重送を防ぐレバーの設定をするときに開けて処理します。 |
9 | 折り機操作パネル | マニュアルでポストインサーターを操作します。重送検知機能選択ボタン、ステープル機能選択ボタン、パンチ機能選択ボタン、折り機能選択ボタン、スタート/ストップボタンがあります。 詳しくは、ポストインサーターとはをごらんください。 |
10 | 折り機前扉 | パンチくずを捨てるときや、紙づまり処理をするときに開けます。 |
11 | 上段トレイ外側給紙ローラーロックレバー(2箇所) | 上段トレイの外側2つの給紙ローラーをロックするときに内側に押込みます。 |
12 | 下段トレイ外側給紙ローラーロックレバー(2箇所) | 下段トレイの外側2つの給紙ローラーをロックするときに内側に押込みます。 |
折り機 FD-503内部
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
13 | レバー[FD1] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
14 | レバー[FD2] | 紙づまり処理のときに、レバー[FD1]を開いたあとガイドを開けて用紙を取除きます。 |
15 | 紙づまり位置表示パネル | 紙づまりの位置を、LEDの点灯で表示します。 |
16 | パンチくず箱 | パンチくずを捨てるときに、引出して処理します。 |
17 | レバー[FD6] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
18 | レバー[FD7] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
19 | 取手[FD11] | 折りユニット部の紙づまり処理のときに、取手を持って引出します。 |
20 | ツマミ[FD3] | 紙づまり処理のときに、ツマミを反時計方向に回して用紙を送ります。 |
21 | レバー[FD4] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
22 | レバー[FD13] | 折りユニット部の紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
23 | レバー[FD14] | 折りユニット部の紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
24 | ツマミ[FD8] | 折りユニット部の紙づまり処理のときに、ツマミを回して用紙を送ります。 |
25 | ツマミ[FD9] | 折りユニット部の紙づまり処理のときに、ツマミを回して用紙を送ります。 |
26 | ツマミ[FD10] | 折りユニット部の紙づまり処理のときに、ツマミを回して用紙を送ります。 |
27 | レバー[FD12] | 折りユニット部の紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
28 | レバー[FD15] | 折りユニット部の紙づまり処理のときに、レバー[FD16]を開いたあとガイドを開けて用紙を取除きます。 |
29 | レバー[FD16] | 折りユニット部の紙づまりのとき、左に開いて処理します。 |
30 | ツマミ[FD5] | 紙づまり処理のときに、ツマミを反時計方向に回して用紙を送ります。 |
名称 | 折り機 FD-503 | |
形式 | パンチ、折り、ポストインサーター機能付き単シート処理機 | |
パンチ機能 | 本体排紙またはポストインサーターから給紙した用紙1枚ずつパンチして、メイントレイに排紙します。 | |
穴数 | 日本国内およびインチエリア:2穴 / 3穴 メトリックエリア:2穴 / 4穴 / スウェーデン4穴 | |
穴径 | 日本国内およびインチエリア:6.5 mm / 0.26"(2穴)、8.0 mm / 0.31"(3穴) メトリックエリア:6.5 mm / 0.26"(2穴 / 4穴 / スウェーデン4穴) | |
穴ピッチ | 日本国内:80 mm / 3.15"(2 穴) / 108 mm / 4.25"(3 穴) インチエリア:70 mm / 2.76" (2穴)、108 mm / 4.25"(3穴) メトリックエリア:80 mm / 3.15"(2穴 / 4穴)、21 mm、70 mm、21 mm / 0.83"、2.76"、0.83"(スウェーデン4穴) | |
穴縦位置 | 日本国内およびインチエリア:10.5 mm / 0.41"(2穴)、9.5 mm / 0.37"(3穴) メトリックエリア:10.5 mm / 0.41"(2穴 / 4穴 / スウェーデン4穴) | |
用紙坪量 | 50 g/m2 ~ 216 g/m2 / 13 lb Bond ~ 57 lb Bond | |
用紙サイズ | 2穴: A3 w、B4 w、SRA4 v、A4 w/v、B5 w/v、A5 w/v、12 e 18 w、11 e 17 w、9 e 11 v、8.5 e 14 w、8.5 e 11 w/v、7.25 e 10.5 w/v、5.5 e 8.5 v、Foolscap*、8K w、16K v インデックス紙:A4T v、8.5 e 11T v 3穴: A3 w、B4 w、A4 v、B5 v、12 e 18 w、11 e 17 w、9 e 11 v、8.5 e 11 v、7.25 e 10.5 v、8K w、16K v インデックス紙:A4T v、8.5 e 11T v *:Foolscap は、8.5 e 13 w、8.25 e 13 w、8.12 e 13.25 w、8 e 13 w のサイズを指します。 | |
折り機能 | 折り種類 | Z折り、内三つ折り、外三つ折り、ダブルパラレル折り、観音折り、中折り |
用紙坪量 | Z折り、内三つ折り、外三つ折り、中折り:50 g/m2 ~ 130 g/m2 / 13 lb Bond ~ 34 lb Bond ダブルパラレル折り、観音折り:50 g/m2 ~ 91 g/m2 / 13 lb Bond ~ 24 lb Bond | |
用紙サイズ | 定形サイズ:A3 w、B4 w、SRA4 w、A4 w、12 e 18 w、11 e 17 w、8.5 e 14 w、8.5 e 11 w、8K w 不定形サイズ:タテ210 mm ~ 305 mm、ヨコ279 mm ~ 458 mm / タテ8.27" ~ 12.01"、ヨコ10.98" ~ 18.03" | |
通常排紙機能 | ストレート排紙 | 本体排紙した用紙をメイントレイ/折りトレイに排紙します。 |
用紙坪量 | 40 g/m2 ~ 450 g/m2 / 10 lb Bond ~ 119 lb Bond ※351 g/m2 ~ 450 g/m2 / 94 lb Bond ~ 119 lb Bondは紙種限定。 | |
用紙サイズ |
定形サイズ:SRA3 w、A3 w、B4 w、SRA4 w/v、A4 w/v、B5 w/v、A5 w/v、B6 w、13 e 19 w、12 e 18 w、11 e 17 w、9 e 11 v、8.5 e 14 w、8.5 e 11 w/v、7.25 e 10.5 w/v、5.5 e 8.5 w/v、Foolscap*、8K w、16K w/v 不定形サイズ:タテ95 mm ~ 331 mm、ヨコ139 mm~ 483 mm / タテ3.74" ~ 13.03"、ヨコ5.47" ~ 19.02" インデックス紙:A4T v、8.5 e 11T v *:Foolscap は、8.5 e 13 w、8.25 e 13 w、8.12 e 13.25 w、8 e 13 w のサイズを指します。 | |
ポストインサーター機能 | 用紙種類 | 普通紙、再生紙、上質紙、特殊紙 |
用紙坪量 | 50 g/m2 ~ 300 g/m2 / 13 lb Bond ~ 81 lb Bond | |
用紙サイズ | 定形サイズ:SRA3 w、A3 w、B4 w、SRA4 w/v、A4 w/v、B5 w/v、A5 v、13 e 19 w、12 e 18 w、11 e 17 w、8.5 e 14 w、8.5 e 11 w/v、7.25 e 10.5 w/v、5.5 e 8.5 v、Foolscap*、8K w、16K w/v 不定形サイズ:タテ182 mm ~ 331 mm、ヨコ139 mm~ 483 mm / タテ7.17" ~ 13.03"、ヨコ5.47" ~ 19.02" インデックス紙:A4T v、8.5 e 11T v *:Foolscap は、8.5 e 13 w、8.25 e 13 w、8.12 e 13.25 w、8 e 13 w のサイズを指します。 | |
積載容量 | 500枚 e 2段(80 g/m2 / 21 lb Bond) | |
トレイ容量 |
2,500枚:A4 w/v、B5 w/v、8.5 e 11 w/v、9 e 11 w、16K w/v 1,500枚:A3 w、B4 w、8 e 13 w、12 e 18 w、11 e 17 w、8.5 e 14 w、SRA3 w、 SRA4 w/v、13 e 19 w、8K w 500枚:A5 w/v、B6 w、5.5 e 8.5 w/v
30部以上(全折り種類について、80 g/m2 / 21 lb Bond以下) | |
大きさ | 400 mm*(幅) e 656 mm(奥行) e 1,231 mm(高さ) / 15.75"*(幅) e 25.83"(奥行) e 48.46"(高さ) *メイントレイ装着、2分割トレイ収納時:667 mm / 26.26" メイントレイ装着、2分割トレイ引出し時:784 mm / 30.87" | |
質量 | 約130 kg / 286.6 lb | |
電源 | 日本国内:AC 100 V、50/60 Hz(電源コードから供給) メトリックエリア:AC 230 V、50/60 Hz(電源コードから供給) インチエリア:AC 115 V、50/60 Hz(電源コードから供給) DC 5 V(一部前段より供給) | |
最大消費電力 | 180 W以下 |