番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
1 | トレイ左扉 | 本体右扉を開いて紙づまり処理をするときや、ペーパーフィーダーユニットトレイの紙づまりを処理するときに開きます。 |
2 | トレイ左扉取手 | トレイ左扉を開けるときに使います。 |
3 | 上段トレイ(トレイ3) | 用紙を3,000枚(80 g/m2 / 21 lb Bond)収納します。 |
4 | 下段トレイ(トレイ4) | 用紙を3,000枚(80 g/m2 / 21 lb Bond)収納します。郵政はがきをセットできます(日本国内のみ)。 |
5 | 縦搬送扉 | 紙づまり処理のときに、扉を開けて用紙を取除きます。 |
6 | レバー[PF1] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
7 | レバー[PF2] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
8 | レバー[PF3] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
9 | ツマミ[PF4] | 紙づまり処理のときに、ツマミを回して用紙を送ります。 |
10 | レバー[PF5] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
11 | 横搬送扉 | 紙づまり処理のときに、扉を開けて用紙を取除きます。 |
12 | 給紙ローラー | 本体に用紙を1枚ずつ送ります。 |
13 | 小サイズガイド(2箇所) | 用紙幅が182 mm / 7.17"未満の用紙をセットするときに、両側を内側に開きます。 |
14 | エアー吹出し口 | 用紙を浮上させるためのエアーを吹出します。 |
15 | 側面ガイド固定ツマミ(4箇所) | 側面ガイド板を動かしたり、固定したりするときに回します。 |
16 | サイズ指標 | 側面ガイド板の位置をスケールで確認します。 |
17 | 側面ガイドロック解除レバー | 側面ガイド板を動かすときに、奥側に押してロックを解除します。 |
18 | 側面ガイド板(2箇所) | セットした用紙の両側面に沿わせます。 |
19 | 後端ガイド板 | セットした用紙の後端側に沿わせます。 |
20 | 後端ガイドロック解除レバー | 後端ガイド板を動かすときに、レバーを押してロックを解除します。 |
21 | 側面ガイド取手(2箇所) | 側面ガイドロック解除レバーと取手を一緒に持って、側面ガイドを動かします。 |
22 | トレイ取手 | トレイを引出すときに、取手を持って引出します。 |
23 | 底板固定ツマミ | 奥側にスライドしながら時計方向に回して、底板を最上部に上がった状態にします。 |
名称 | ペーパーフィーダーユニット PF-602m |
形式 | 上下2段給紙トレイ |
用紙サイズ | 定形サイズ:SRA3 w、A3 w、B4 w、SRA4 w/v、A4 w/v、B5 w/v、A5 v/w*1、B6 w、A6 w*1、郵政はがき w*1*2、13 e 19 w、12 e 18 w、11 e 17 w、9 e 11 v、8.5 e 14 w、8.5 e 11 w/v、5.5 e 8.5 w、8.5 e 13 w、8.25 e 13 w、8.12 e 13.25 w、8 e 13 w、8K w、16K w/v 不定形サイズ: 下段トレイ(トレイ4)タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ148 mm ~ 487.7 mm / タテ3.94" ~ 13"、ヨコ5.83" ~ 19.2" インデックス紙:A4T v、8.5 e 11T v *1:A5 v、A6 w、郵政はがき wは下段トレイだけセットできます。 *2:日本国内のみ。 B系列用紙は、初期設定でJISまたはISO規格サイズに設定されています。この設定は出荷地域により異なります。JIS/ISOの切替えについては、サービス実施店にお問い合わせください。 検知できる定形サイズを変更できます。また、[設定メニュー]画面でKサイズの使用を選択して、Kサイズを検知できます。詳しくは、[Kサイズ]をごらんください。 タテが182 mm / 7.17" 未満のときは、小サイズガイドを使用します。 |
用紙種類 | 普通紙、上質紙、カラー用紙、塗工紙G、塗工紙M、郵政はがき*1、インデックス紙、エンボス紙*2 *1:日本国内のみ。 *2:下段トレイのみ。 |
用紙坪量 | 上段トレイ:62 g/m2 ~ 256 g/m2 / 16 lb Bond ~ 68 lb Bond 下段トレイ:62 g/m2 ~ 300 g/m2 / 16 lb Bond ~ 81 lb Bond |
給紙容量 | 上段トレイ/下段トレイ:各3,000枚(80 g/m2 / 21 lb Bond、積載高さ330 mm / 12.99") |
大きさ | 941 mm(幅) e 701 mm(奥行) e 1,045 mm(高さ) / 37.05"(幅) e 27.6"(奥行) e 41.14" (高さ) |
質量 | 約171 kg / 376.99 lb |
電源 | 本体から供給 |
最大消費電力* | DC:90 W以下 AC:100 W 以下 |
*:防湿ヒーター HT-504 / 防湿ヒーター HT-505オプションを含まない。