トリマーユニット TU-510は、生産時期により仕様が異なります。本書では、以下のように区分して説明しています。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。
トリマーユニット TU-504は、生産時期により仕様が異なります。本書では、以下のように区分して説明しています。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。
パーフォレーションユニット PE-101 / パーフォレーションユニット PE-102は、生産時期により仕様が異なります。本書では、以下のように区分して説明しています。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。
名称 | トリマーユニット TU-510 | |
形式 | 用紙四方断裁機 | |
機能 | スルーパス | 処理なしで後処理装置に搬送します。 |
スリット | 用紙の天地を通紙方向に断裁します。 | |
カット(CD断裁) | 用紙を通紙交差方向に断裁します。 | |
四方断裁(スリット+カット) | 用紙の通紙方向と通紙交差方向の端部を断裁します。 | |
二枚分断(スリット+カット) | 1枚のワイド紙を断裁し、用紙2枚に分断します。 | |
半裁モード(スリット+カットなし) | 1 枚のワイド紙を断裁し、スリット+カットなしで、用紙2枚に分断します。半裁した用紙はすべての後処理(仕分け、ステープル、パンチなど)を行うことができます。 | |
クリース(上凸)(クリーサーユニット CR-103装着時) | 用紙の通紙交差方向に上凸形状のクリース(折り筋)を付けます。 | |
クリース(下凸)(クリーサーユニット CR-102装着時) | 用紙の通紙交差方向に下凸形状のクリース(折り筋)を付けます。 | |
ドブ断ちスリット(トリマーユニット TU-504装着時) | 用紙の搬送方向に対し、水平方向に用紙のドブを断裁します。 | |
ミシン目カット(ヨコ)(パーフォレーションユニット PE-101装着時) | 用紙の通紙方向にミシン目を付けます。反転排紙することで、後段オプションに搬送、排出できます。 四方断裁、二枚分断または半裁モード時にも設定できます。 | |
ミシン目カット(タテ)(パーフォレーションユニット PE-102装着時) | 用紙の通紙交差方向にミシン目を付けます。反転排紙することで、後段オプションに搬送、排出できます。 四方断裁、二枚分断または半裁モード時にも設定できます。 | |
長尺紙の搬送、反転(長尺ユニット MK-764装着時) | 長尺紙の曲がりの補正および後処理装置への反転搬送をします。 | |
反転搬送 | 用紙を反転して、後処理装置に搬送します。 | |
サブトレイ排紙 | サブトレイに排紙します。 | |
カードサイズに断裁した用紙の積載(セパレーター JS-507装着時) | カードサイズに断裁した用紙を、専用のトレイにスタックします。 | |
※ 各機能はそれぞれ単独で使用できます。 | ||
大きさ | 1,360 mm(幅)e 747 mm(奥行)e 1,151 mm*(高さ) / 53.54"(幅)e 29.41"(奥行)e 45.31"*(高さ) *:トレイ部を除く最大高さ。天面高さは1,020 mm / 40.16" | |
質量 | 約272 kg / 599.66 lb オプション込みの最大質量:約328 kg / 723.12 lb | |
電源 | 日本国内およびインチエリア:AC 100 V ~ 127 V、50/60 Hz(電源コードから供給) メトリックエリア:AC 220 V ~ 240 V、50/60 Hz(電源コードから供給) DC 24 V, 5 V(一部前段より供給) | |
最大消費電力 | 900 W以下 |
用紙サイズ | 定形サイズ:SRA3 w、A3 w、B4 w、SRA4 w/v、A4 w/v、B5 w/v、A5 w/v、B6 w、A6 w、郵政はがき w*1、7.25 e 10.5 w/v、5.5 e 8.5 w/v、Foolscap*2、8K w、16K w/v 不定形サイズ: タテ95 mm ~ 330.2 mm、ヨコ133 mm ~ 1,300 mm / タテ3.74" ~ 13"、ヨコ5.24" ~ 51.18" 定形インデックス紙(排紙時タブ後端側は保証外) *1:日本国内のみ。 *2:Foolscap は、8.5 e 13 w、8.25 e 13 w、8.12 e 13.25 w、8 e 13 wのサイズを指します。 |
用紙坪量 | 40 g/m2 ~ 450 g/m2 / 10 lb Bond ~ 119 lb Bond ※ヨコ487.8 mm ~ 1,300 mm / 19.20" ~ 51.18"の用紙は128 g/m2 ~ 300 g/m2 / 33 lb Bond ~ 81 lb Bond限定。 |
用紙サイズ | 不定形サイズ: タテ140 mm ~ 330.2 mm、ヨコ153 mm ~ 1,300 mm / タテ5.51" ~ 13"、ヨコ6.02" ~ 51.18" ※ヨコ487.8 mm / 19.20"以上の用紙には長尺ユニット MK-764が必要。 スリット後の幅が120 mm / 4.72"以上であること。 |
用紙坪量 | 50 g/m2 ~ 400 g/m2 / 14 lb Bond ~ 106 lb Bond |
スリット範囲 | 50 g/m2 ~ 64 g/m2 / 14 lb Bond ~ 17 lb Bond: 10 mm ~ 30 mm / 0.39" ~ 1.18" 65 g/m2 ~ 400 g/m2 / 18 lb Bond ~ 106 lb Bond: 8 mm ~ 30 mm / 0.31" ~ 1.18" |
設定単位 | 0.1 mm / 0.004" |
スリット独立設定 | 天地のスリット幅は個別に設定できます。ただし、カット量の差異は10 mm / 0.39"以内です。片側のみのカットはできません。 |
用紙サイズ | 不定形サイズ: タテ140 mm ~ 330.2 mm、ヨコ153 mm ~ 1,300 mm / タテ5.51" ~ 13"、ヨコ6.02" ~ 51.18" ※ヨコ487.8 mm / 19.20"以上の用紙には長尺ユニット MK-764が必要。 CDカット後の長さが133 mm / 5.24"以上であること。 |
用紙坪量 | 50 g/m2 ~ 400 g/m2 / 14 lb Bond ~ 106 lb Bond |
カット範囲 |
|
用紙サイズ | タテ140 mm ~ 330.2 mm、ヨコ153 mm ~ 1,300 mm / タテ 5.51" ~ 13"、ヨコ 6.02" ~ 51.18" ※ヨコ487.8 mm / 19.20"以上の用紙には長尺ユニット MK-764が必要。 |
用紙坪量 | 50 g/m2 ~ 400 g/m2 / 14 lb Bond ~ 106 lb Bond ※ヨコ487.8 mm / 19.20"以上の用紙は128 g/m2 ~ 300 g/m2 / 33 lb Bond ~ 81 lb Bond限定。 |
天地スリット | 50 g/m2 ~ 64 g/m2 / 14 lb Bond ~ 17 lb Bond: 0 mm / 0" または10 mm ~ 30 mm / 0.39" ~ 1.18" 64.1 g/m2 ~ 400 g/m2 / 17 lb Bond ~ 106 lb Bond: 0 mm / 0" または8 mm ~ 30 mm / 0.31" ~ 1.18" ※天地のカット量の差異は10 mm / 0.39"以内。片側のみのカットは不可。 |
カット範囲 |
|
用紙サイズ | 二枚分断時: タテ140 mm ~ 330.2 mm、ヨコ266 mm ~ 487.7 mm / タテ5.51" ~ 13"、ヨコ10.47" ~ 19.20" ※仕上がりサイズ:タテ120 mm ~ 330.2 mm、ヨコ133 mm ~ 243.8 mm / タテ4.72" ~ 13"、ヨコ5.24" ~ 9.60"以内の定型サイズまたは不定形サイズ。 ※スリットなしまたは先端/後端カットなしも可。 半裁モード時: タテ140.0 mm ~ 330.2 mm、ヨコ266.0 mm ~ 487.7 mm / タテ 5.51" ~ 13"、ヨコ 10.47" ~ 19.20" |
用紙坪量 | 64 g/m2 ~ 400 g/m2 / 17 lb Bond ~ 106 lb Bond |
天地スリット | 0 mm / 0"または8 mm ~ 30 mm / 0.31" ~ 1.18" ※天地のカット量の差異は10 mm / 0.39"以内。片側のみのカットは不可。 |
カット範囲 |
|
用紙サイズ |
タテ140 mm ~ 330.2 mm、ヨコ153 mm ~ 1,300 mm / タテ5.51" ~ 13"、ヨコ6.02" ~ 51.18"
タテ210 mm ~ 330.2 mm、ヨコ153 mm ~ 1,300 mm / タテ8.27" ~ 13"、ヨコ6.02" ~ 51.18"" ※ヨコ487.8 mm / 19.20"以上の用紙には長尺ユニット MK-764が必要。 |
用紙坪量 |
80 g/m2 ~ 400 g/m2 / 21 lb Bond ~ 106 lb Bond ※ヨコ487.8 mm / 19.20"以上の用紙は128 g/m2 ~ 300 g/m2 / 33 lb Bond ~ 81 lb Bond限定。
トリマーユニット TU-510とトリマーユニット TU-504の生産時期および組合わせにより仕様が異なります。 詳しくは、ドブ断ちスリットの列数別対応坪量をごらんください。 |
天地スリット | 0 mm / 0"または8 mm ~ 30 mm / 0.31" ~ 1.18" |
カット範囲 | クリース+四方断裁
|
クリース+四方断裁+ドブ断ちスリット
※搬送方向の分割は3分割まで。 | |
ドブ断ちスリット |
*:3列の場合のみ。 |
クリース処理方式 | 1枚ずつ |
クリース本数 | 最大 5本 ただし、クリースと組合わせる機能によって以下の規定があります。
|
最小筋間 | 1.0 mm / 0.04" |
クリース処理可能範囲 |
|
設定単位 | 0.1 mm / 0.004" |
用紙サイズ | タテ210 mm ~ 330.2 mm、ヨコ153 mm ~ 1,300 mm / タテ 8.27" ~ 13"、ヨコ 6.02" ~ 51.18" |
用紙坪量 | トリマーユニット TU-510とトリマーユニット TU-504の生産時期および組合わせにより仕様が異なります。 詳しくは、ドブ断ちスリットの列数別対応坪量をごらんください。 |
天地スリット | 0 mm / 0"または8 mm ~ 30 mm / 0.31" ~ 1.18" ※天地のカット量の差異は10 mm / 0.39"以内。片側のみのカットは不可。 |
カット範囲 |
※搬送方向の分割は3分割まで。 |
ドブ断ちスリット |
*:3列の場合のみ。 |
設定単位 | 0.1 mm / 0.004" |
用紙サイズ | タテ140 mm ~ 330.2 mm、ヨコ153 mm ~ 487.7 mm / タテ5.51" ~ 13"、ヨコ6.02" ~ 19.20" |
用紙坪量 |
|
天地スリット | 0 mm / 0" または8 mm ~ 30 mm / 0.31" ~ 1.18" ※64 g/m2 / 17 lb Bond 以下は10 mm ~ 30 mm / 0.39" ~ 1.18" |
カット範囲 |
|
ミシン目カット(通紙交差方向)処理可能範囲 |
|
ミシン位置間隔(通紙交差方向) |
|
ミシン目(通紙交差方向)の長さ |
|
ミシン目カット(通紙方向)処理可能範囲 |
|
ミシン位置間隔(通紙方向) | 100 mm / 3.94"以上 |
ミシン目(通紙方向)の長さ |
|
ミシン本数 | 通紙方向:最大2本 通紙交差方向:最大10本 |
設定単位 | 0.1 mm / 0.004" |
用紙サイズ | タテ140 mm ~ 330.2 mm、ヨコ143 mm ~ 487.7 mm / タテ5.51" ~ 13"、ヨコ5.63" ~ 19.20" |
用紙坪量(2列) | 128 g/m2* ~ 400 g/m2 / 34 lb Bond* ~ 106 lb Bond *:塗工紙は136 g/m2 / 42 lb Bond。 |
天地スリット | 0 mm / 0" または8 mm ~ 30 mm / 0.31" ~ 1.18" ※64 g/m2 / 17 lb Bond 以下は10 mm ~ 30 mm / 0.39" ~ 1.18" |
カット範囲 |
|
ミシン目カット処理可能範囲 |
|
ミシン位置間隔 | 100 mm / 3.94"以上 |
ミシン目の長さ | 用紙全長のみ |
ミシン本数 | 最大2本 |
用紙サイズ/用紙坪量 | |
天地スリット | |
カット範囲 |
|
ミシン目カット(通紙交差方向)処理可能範囲 |
※二枚分断後。 |
ミシン位置間隔(通紙交差方向) |
|
ミシン目(通紙交差方向)の長さ |
|
ミシン目カット(通紙方向)処理可能範囲 |
|
ミシン位置間隔(通紙方向) | 100 mm / 3.94"以上 |
ミシン目(通紙方向)の長さ |
|
ミシン本数 | 通紙方向:最大2 本 通紙交差方向:最大10本(二枚分断される用紙1枚につき最大5本) |
※ミシン処理は、二枚分断の前半部の設定が同様に後半部にも反映されます。
用紙サイズ | 不定形サイズ: タテ140 mm ~ 330.2 mm、ヨコ487.8 mm ~ 1,300 mm / タテ5.51" ~ 13"、ヨコ19.20" ~ 51.18" |
用紙坪量 | 128 g/m2 ~ 300 g/m2 / 34 lb Bond ~ 81 lb Bond |
用紙サイズ | 不定形サイズ: タテ140 mm ~ 330.2 mm、ヨコ153 mm ~ 900 mm / タテ 5.51" ~ 13"、ヨコ 6.02" ~ 35.43" ※ヨコ487.8 mm ~ 900 mm / ヨコ19.20" ~ 35.43"の反転搬送には長尺ユニット MK-764が必要。 |
用紙坪量 | 50 g/m2 ~ 400 g/m2 / 13 lb Bond ~ 106 lb Bond ※ヨコ487.8 mm ~ 900 mm / ヨコ19.20" ~ 35.43"の用紙は128 g/m2 ~ 300 g/m2 / 33 lb Bond ~ 81 lb Bond限定。 |
用紙サイズ | スルーパス準拠。 |
用紙坪量 | スルーパス準拠。 |
トレイ容量(サブトレイ) | 100 枚(80 g/m2 / 21 lb Bond、積載高さ20 mm / 0.79") ※49 g/m2 / 13 lb Bond以下の積載は保証外。ヨコ762.1 mm / 30"以上の用紙は1枚。 |
用紙サイズ |
|
用紙坪量 | トリマーユニット TU-510とトリマーユニット TU-504の生産時期および組合わせにより仕様が異なります。 詳しくは、ドブ断ちスリットの列数別対応坪量をごらんください。 |
仕上げ標準サイズ | 92 mm e 55 mm / 3.62" e 2.17"、85 mm e 55 mm / 3.35" e 2.17"または89 mm e 51 mm / 3.5" e 2.01" |
用紙1枚あたりの仕上げ枚数 | 21枚(3列 e 7行に断裁した場合) |
天地スリット | 0 mm / 0"または8 mm ~ 30 mm / 0.31" ~ 1.18" |
先端カット |
|
後端カット |
|
中間カット |
|
ドブ断ちスリット |
|
トレイ容量(セパレーター JS-507のカードトレイ) | 504枚(168枚 e 3列、177 g/m2 ~ 256 g/m2 / 48 lb Bond ~ 68 lb Bond) 420枚(140枚 e 3列、257 g/m2 ~300 g/m2 / 69 lb Bond ~ 81 lb Bond) |
トリマーユニット TU-510とトリマーユニット TU-504の生産時期および組合わせにより、スリットの列数ごとの対応坪量が異なります。
トリマーユニット TU-510のバージョン | トリマーユニット TU-504のバージョン | 2列対応坪量*1 | 3列対応坪量*1 |
---|---|---|---|
WY1 | WY1 | 128 g/m2 ~ 300 g/m2 / 34 lb Bond ~ 81 lb Bond | 128 g/m2 ~ 300 g/m2 / 34 lb Bond ~ 81 lb Bond |
WY1 | WY2 | 128 g/m2 ~ 300 g/m2 / 34 lb Bond ~ 81 lb Bond | 128 g/m2 ~ 300 g/m2 / 34 lb Bond ~ 81 lb Bond |
WY2 | WY1 | 128 g/m2 ~ 400 g/m2 / 34 lb Bond ~ 106 lb Bond | 128 g/m2 ~ 300 g/m2*2 / 34 lb Bond ~ 81 lb Bond*2 |
WY2 | WY2 | 128 g/m2 ~ 400 g/m2 / 34 lb Bond ~ 106 lb Bond | 128 g/m2 ~ 400 g/m2 / 34 lb Bond ~ 106 lb Bond |
*1:塗工紙の最小坪量は136 g/m2 / 37 lb Bond。
*2:塗工紙の場合、400 g/m2 / 106 lb Bond。