本機のカラー出力の状態を測色器で測定します。
カラー出力を補正するためのキャリブレーションデータを作成できます。
Exact Color
G7キャリブレーション
画面へのアクセス
Color Centro - [キャリブレーション]
設定項目 | 説明 | |
---|---|---|
キャリブレーションデータの初期化やインポート(読込み)、エクスポート(書出し)をします。 | ||
キャリブレーションに使用する測色器の設定や[キャリブレーショングループ]を設定します。 | ||
ユーザーズガイドのダウンロードページにアクセスしたり、Color Centroのバージョン情報を表示したりします。 | ||
スクリーンの[用紙種類]ごとの[リアルスクリーン]とキャリブレーションデータの[登録日時]を確認します。 | ||
[1.用紙種類・スクリーン設定] - [設定] | イメージコントローラーによるキャリブレーションを行います。 キャリブレーションを行うと、他の機器で入力した色を本機が正しく出力できるようになります。 | |
[1.用紙種類・スクリーン設定] - [キャリブレーション実行] - | ||
[調整ウィザードの実行] | Exact Colorによるキャリブレーションを行います。 | |
[G7キャリブレーション実行] | G7によるキャリブレーションを行います。 | |
[精度測定] | ||
[レポート印刷] | ||
キャリブレーションの測定結果が数値とグラフで表示されます。 | ||
[精度測定]の結果が数値とグラフで表示されます。 |