SO | Windows 8.1 Pro 64-bit Windows 10 Pro 64-bit OS X da 10.10 a 10.11 macOS da 10.12 a 10.15 (Non supportato su 11.0 o successivo) |
CPU | Processore Intel® o AMD con supporto a 64 bit; processore da 2 GHz o più veloce |
Memoria | Almeno 4 GB. 8 GB raccomandati |
Disco rigido | Si consigliano almeno 8 GB di spazio disponibile su disco rigido. |
Display | Schermo in grado di visualizzare 1024 × 768 pixel o più; si consigliano 1366 × 768 pixel o più. |
Interfaccia | USB 1.1*1 USB 2.0 (alta velocità)*2 Ethernet (100BaseTx)*3 Wireless LAN*4 |
Browser web*5 | Internet Explorer 11 Microsoft Edge Safari 7.x Google Chrome |
*1 Utilizzato per i1Pro, i1Pro 2
*2 Utilizzato per MYIRO-1, FD-7, FD-5BT, MYIRO-9(FD-9). Con l’MYIRO-9(FD-9) su OS X 10.11, possono verificarsi errori di comunicazione quando si utilizza l’USB. In tal caso, si consiglia il collegamento via Ethernet.
*3 Utilizzato per MYIRO-9(FD-9)
*4 Utilizzato per spettrofotometro MYIRO-1
*5 Utilizzato per questo manuale (Guida per l’utente)