显示通过[包颜色自动调整]或[包颜色手动调整]执行的[最大浓度自动调整]调整结果。
该功能允许您检查调整值、目标浓度值、以及单独检查黄色、品红色、青色和黑色的浓度值。
类别 | 调整/维护 | ||
位置 | 主机 | 触摸面板 | |
打印机驱动程序 | - | ||
应用 | - | ||
所需的选购件 | 智能图像质量优化组件 IQ-501 | ||
所需项目 | - | ||
设置项目 | 结果显示列 | 显示[调整值]、[目标浓度]或[浓度值]。 | |
备注 | - | ||
参考 | - | ||
画面访问 | 触摸面板 - [机器] - [调整] - [质量调整] - [包颜色自动调整] - [调整结果] | ||
触摸面板 - [机器] - [调整] - [质量调整] - [包颜色手动调整] - [调整结果] |