番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
1 | インテリジェントメディアセンサー IM-105 | 用紙サイズをページごとにリアルタイムで測定します。 |
2 | インテリジェントメディアセンサー IM-104 | 用紙種類や坪量などを自動で判定したり、設定と異なる用紙を検知したりします。 |
3 | 本体 | 用紙に印刷を行うエンジン部です。 |
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
1 | インテリジェントメディアセンサー前扉 | 紙づまり処理のときに、扉を開けて用紙を取除きます。 インテリジェントメディアセンサー IM-105の装着時は、インテリジェントメディアセンサー IM-104とインテリジェントメディアセンサー IM-105の前扉が一体で開きます。 |
2 | 上カバー | 紙づまり処理のときに、カバーを開けて用紙を取除きます。 |
3 | パージトレイ | 検知した用紙や重送紙を排出します。 |
4 | パージトレイ拡張トレイ | サイズの大きい用紙を検知するとき、引出します。 |
5 | 本体接続ポート | 本体と接続します。 |
6 | レバー[IM6] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
7 | レバー[IM4] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
8 | レバー[IM1] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
9 | レバー[IM5] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
10 | レバー[IM3] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
11 | レバー[IM2] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
12 | ネットワーク用ポート | 本体と接続します。 |
13 | 使用不可ポート | このポートは使用できません。 |
名称 | インテリジェントメディアセンサー IM-104 | |
形式 | 用紙物性検知/パージ機能付き中継搬送装置 | |
機能 | 用紙設定補助 | 測定した用紙の物性値から、用紙種類や坪量、[エキスパート調整]の数値を自動で判定します。 また、測定結果から推定した用紙設定や用紙プロファイルをトレイに反映します。 |
用紙の常時監視 | 通紙された用紙の物性値を測定し、[用紙設定]と不一致の用紙を検知します。 また、給紙系オプションで発生した重送紙をパージトレイに排出します。 | |
用紙サイズ | タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ139.7 mm ~ 1,300 mm / タテ3.94" ~ 13"、ヨコ5.5" ~ 51.18" ※幅130 mm / 5.12"未満は水分率保証外。 ※487.7 mm / 19.20"以上の用紙(長尺紙)の積載は保証外。 | |
対応紙種 | 本体に準じる。 ただし、以下の用紙は用紙種類や坪量などの用紙条件の測定および[用紙間違いチェック]の対象外です。
| |
用紙坪量 | ストレート排紙/メディア検知排紙時(1枚通紙): 52 g/m2 ~ 450 g/m2 / 14 lb Bond ~ 119 lb Bond 給紙重送ジャム自動パージ時(2枚通紙): 52 g/m2 ~ 350 g/m2 / 14 lb Bond ~ 93 lb Bond | |
トレイ容量(パージトレイ) | 50枚(積載高さ10 mm / 0.39"、満タン検知機能あり) ※ヨコ762.1 mm / 30.00"以上の用紙は、1枚。 | |
大きさ | 253 mm(幅) e 772 mm(奥行) e 1,262 mm(高さ) / 9.96"(幅) e 30.39"(奥行) e 40.69"(高さ) ※排紙トレイ、突起含まず。 | |
質量 | 約81 kg / 178.57 lb | |
電源* | AC 100 V ~ 240 V、50/60Hz(電源コードから供給) DC 24 V、12 V(後段への供給) | |
最大消費電力* | 900 W以下 |
*:インテリジェントメディアセンサー IM-105オプションを含まない。
名称 | インテリジェントメディアセンサー IM-105 | |
適用対象 | インテリジェントメディアセンサー IM-104 | |
形式 | 用紙サイズ検知機能付き中継搬送装置 | |
機能 | リアルタイム用紙サイズ検出 | 用紙サイズをページごとにリアルタイムで測定し、その結果を裏面画像の作成位置にフィードバックします。 |
用紙サイズ | タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ139.7 mm ~ 1,300 mm / タテ3.94" ~ 13"、ヨコ5.5" ~ 51.18" ※487.7 mm / 19.20"以上の用紙(長尺紙)のリアルタイム表裏画像調整は対象外。 | |
対応紙種 | 本体に準ずる。 ただし、以下の用紙は用紙種類や坪量などの用紙条件の測定および[用紙間違いチェック]の対象外です。
| |
用紙坪量 | ストレート排紙/メディア検知排紙時(1枚通紙): 52 g/m2 ~ 450 g/m2 / 14 lb Bond ~ 119 lb Bond 給紙重送ジャム自動パージ時(2枚通紙): 52 g/m2 ~ 350 g/m2 / 14 lb Bond ~ 93 lb Bond | |
大きさ | 177 mm(幅) e 772 mm(奥行) e 968 mm(高さ) / 6.97"(幅) e 30.39"(奥行) e 38.11"(高さ) | |
質量 | 約36 kg / 79.37 lb | |
電源 | インテリジェントメディアセンサー IM-104から供給 | |
最大消費電力 | 100 W以下(後段接続オプションを含む) |