番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
1 | 上カバー | 紙づまり処理のときに、カバーを開けて用紙を取除きます。 |
2 | サブトレイ | 断裁やクリースなどの処理をした用紙や、処理なしで搬送された用紙を排紙します。 |
3 | サブトレイ拡張トレイ | サイズの大きい用紙をサブトレイに排紙するときに引出します。 |
4 | トリマーユニット左扉取手 | トリマーユニット左扉を開けるときに使います。 |
5 | トリマーユニット右扉取手 | トリマーユニット右扉を開けるときに使います。 |
6 | トリマーユニット右扉 | 紙づまり処理や内部オプションの入替えなどのときなどに開きます。 |
7 | トリマーユニット左扉 | 紙づまり処理や内部オプションの入替えなどのときなどに開きます。 |
8 | カードトレイ扉 | カードトレイを取出すときに開きます。 |
9 | ツマミ[TU2] | 紙づまり処理のときに、ツマミを回して用紙を送ります。 |
10 | レバー[TU1] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
11 | レバー[TU3] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
12 | ツマミ[TU8] | 紙づまり処理のときに、ツマミを回して用紙を送ります。 |
13 | ツマミ[TU10] | 紙づまり処理のときに、ツマミを回して用紙を送ります。 |
14 | ツマミ[TU12] | 紙づまり処理のときに、ツマミを回して用紙を送ります。 |
15 | ツマミ[TU14] | 紙づまり処理のときに、ツマミを回して用紙を送ります。 |
16 | ツマミ[TU15] | 紙づまり処理のときに、ツマミを回して用紙を送ります。 |
17 | ツマミ[TU16] | 紙づまり処理のときに、ツマミを回して用紙を送ります。 |
18 | レバー[TU20] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
19 | ツマミ[TU21] | 紙づまり処理のときに、ツマミを回して用紙を送ります。 |
20 | カードトレイ( セパレーター JS-507の同梱品)(オプション) | カードサイズに断裁された用紙が積載されます。 |
21 | ツマミ[TU17] | 紙づまり処理のときに、ツマミを回して用紙を送ります。 |
22 | 断裁くず箱 | 断裁くずを捨てるときに引出して処理します。 |
23 | ツマミ[TU25] | 紙づまり処理のときに、ツマミを回して用紙を送ります。 |
24 | トリマーユニット TU-504/クリーサーユニット CR-103/パーフォレーションユニット PE-101(オプション) | トリマーユニット TU-504:用紙の搬送方向に対し、水平方向に用紙のドブを断裁します。 クリーサーユニット CR-103:用紙に上凸形状のクリース(折り筋)を付けます。 パーフォレーションユニット PE-101:用紙の通紙方向にミシン目を付けます。 ※装着できるオプションはいずれか1つだけです。 |
25 | クリーサーユニット CR-102/パーフォレーションユニット PE-102(オプション) | クリーサーユニット CR-102:用紙に下凸形状のクリース(折り筋)を付けます。 パーフォレーションユニット PE-102:用紙の通紙交差方向にミシン目を付けます。 ※装着できるオプションはいずれか1つだけです。 |
26 | スリッターユニット | 用紙の天地を通紙方向に断裁します。 |
27 | レバー[TU4] | 紙づまり処理や内部オプションの入替えなどのときなどに、左に倒して搬送架台を引出します。 |
28 | オプション固定ツマミ | オプションを取りはずすときに左に回します。 |
29 | レバー[TU5] | 紙づまり処理や内部オプションの入替えなどのときなどに、右に倒して搬送架台を引出します。 |
30 | セパレーター JS-507(オプション) | カードサイズに断裁した用紙をスタックして、カードトレイに積載します。 |
31 | ツマミ[TU23] | 紙づまり処理のときに、ツマミを回して用紙を送ります。 |
32 | レバー[TU22] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
33 | レバー[TU7] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
34 | レバー[TU9] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
35 | レバー[TU11] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
36 | レバー[TU13] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
37 | レバー[TU18] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
38 | レバー[MK24] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
39 | ロックレバー[TU6] | 引出した搬送架台を固定します。 |
40 | レバー[JS1] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
41 | 清掃板 | ラインセンサーを清掃します。 |
42 | ダストボックス MK-765 | トリマーユニット TU-510で発生したカットくずを機外に排出します。 |
トリマーユニット TU-510は、生産時期により仕様が異なります。本書では、以下のように区分して説明しています。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。
名称 | トリマーユニット TU-510 | |
形式 | 用紙四方断裁機 | |
機能 | スルーパス | 処理なしで後処理装置に搬送します。 |
スリット | 用紙の天地を通紙方向に断裁します。 | |
カット(CD断裁) | 用紙を通紙交差方向に断裁します。 | |
四方断裁(スリット+カット) | 用紙の通紙方向と通紙交差方向の端部を断裁します。 | |
二枚分断(スリット+カット) | 1枚のワイド紙を断裁し、A4または8.5 e 11の用紙2枚に分断します。 | |
半裁モード(スリット+カットなし) | 1 枚のワイド紙を断裁し、スリット+カットなしで、A4 または8.5 e 11 の用紙2枚に分断します。半裁した用紙はすべての後処理(仕分け、ステープル、パンチなど)を行うことができます。 | |
クリース(上凸)(クリーサーユニット CR-103装着時) | 用紙の通紙交差方向に上凸形状のクリース(折り筋)を付けます。 | |
クリース(下凸)(クリーサーユニット CR-102装着時) | 用紙の通紙交差方向に下凸形状のクリース(折り筋)を付けます。 | |
ドブ断ちスリット(トリマーユニット TU-504装着時) | 用紙の搬送方向に対し、水平方向に用紙のドブを断裁します。 | |
ミシン目カット(ヨコ)(パーフォレーションユニット PE-101装着時) | 用紙の通紙方向にミシン目を付けます。反転排紙することで、後段オプションに搬送、排出できます。 | |
ミシン目カット(タテ)(パーフォレーションユニット PE-102装着時) | 用紙の通紙交差方向にミシン目を付けます。反転排紙することで、後段オプションに搬送、排出できます。 | |
反転搬送 | 用紙を反転して、後処理装置に搬送します。 | |
サブトレイ排紙 | サブトレイに排紙します。 | |
カードサイズに断裁した用紙の積載(セパレーター JS-507装着時) | カードサイズに断裁した用紙を、専用のトレイにスタックします。 | |
※ 各機能はそれぞれ単独で使用できます。 | ||
スルーパス | 用紙サイズ | 定形サイズ:SRA3 w、A3 w、B4 w、SRA4 w/v、A4 w/v、B5 w/v、A5 w/v、B6 w、A6 w、郵政はがき w*1、7.25 e 10.5 w/v、5.5 e 8.5 w/v、Foolscap*2、8K w、16K w/v 不定形サイズ: タテ95 mm ~ 330.2 mm、ヨコ133 mm ~ 1,300 mm / タテ3.74" ~ 13"、ヨコ5.24" ~ 51.18" 定形インデックス紙(排紙時タブ後端側は保証外) *1:日本国内のみ。 *2:Foolscap は、8.5 e 13 w、8.25 e 13 w、8.12 e 13.25 w、8 e 13 wのサイズを指します。 |
用紙坪量 | 40 g/m2 ~ 450 g/m2 / 10 lb Bond ~ 119 lb Bond ※351 g/m2 ~ 450 g/m2 / 94 lb Bond ~ 119 lb Bondは紙種限定。 | |
スリット | 用紙サイズ | 不定形サイズ: タテ140 mm ~ 330.2 mm、ヨコ153 mm ~ 487.7 mm / タテ5.51" ~ 13"、ヨコ6.02" ~ 19.20" スリット後の幅が120 mm / 4.72"以上であること。 その他はスルーパス準拠。 |
用紙坪量 | 50 g/m2 to 400 g/m2 / 14 lb Bond to 106 lb Bond | |
スリット範囲 | 50 g/m2 ~ 64 g/m2:10 mm ~ 26 mm 65 g/m2 ~ 400 g/m2:8 mm ~ 26 mm | |
設定単位 | 0.1 mm | |
スリット独立設定 | 天地のスリット幅は個別に設定できます。ただし、カット量の差異は10 mm / 0.39"以内です。片側のみのカットはできません。 | |
カット | 用紙サイズ | CDカット後の長さが133 mm / 5.24"以上であること。 その他はスリット準拠。 |
用紙坪量 | 50 g/m2 to 400 g/m2 / 14 lb Bond to 106 lb Bond | |
カット範囲 |
| |
四方断裁(スリット+カット) | 用紙サイズ | タテ140 mm ~ 330.2 mm、ヨコ153 mm ~ 487.7 mm / タテ 5.51" ~ 13"、ヨコ 6.02" ~ 19.20" |
用紙坪量 | 50 g/m2 ~ 400 g/m2 / 14 lb Bond ~ 106 lb Bond | |
天地スリット | 0 mm / 0"または10 mm ~ 26 mm / 0.39" ~ 1.02" | |
カット範囲 |
| |
二枚分断(スリット+カット)/半裁モード(スリット+カットなし) | 用紙サイズ | 二枚分断時(仕上りがA4または8.5 e 11):
半裁モード時: タテ140.0 mm ~ 330.2 mm、ヨコ266.0 mm ~ 487.7 mm / タテ 5.51" ~ 13"、ヨコ 10.47" ~ 19.20" |
用紙坪量 | 64 g/m2 ~ 400 g/m2 / 17 lb Bond ~ 106 lb Bond | |
天地スリット | 8 mm ~ 26 mm / 0.31" ~ 1.02" | |
カット範囲 |
| |
クリース(上凸/下凸) | 用紙サイズ |
処理前: タテ140 mm ~ 330.2 mm、ヨコ153 mm ~ 487.7 mm / タテ5.51" ~ 13"、ヨコ6.02" ~ 19.20"
処理前: タテ210 mm ~ 330.2 mm、ヨコ153 mm ~ 487.7 mm / タテ8.27" ~ 13"、ヨコ6.02" ~ 19.20" |
用紙坪量 |
80 g/m2 ~ 400 g/m2 / 21 lb Bond ~ 106 lb Bond
WY1:128 g/m2*1 ~ 300 g/m2 / 34 lb Bond*1 ~ 81 lb Bond WY2:128 g/m2*1 ~ 400 g/m2*2 / 34 lb Bond*1 ~ 106 lb Bond*2 *1:塗工紙は157 g/m2 / 42 lb Bond。 *2:301 g/m2 / 82 lb Bond以上は2列のみ。 | |
天地スリット | 0 mm / 0"または8 mm ~ 26 mm / 0.31" ~ 1.02" | |
カット範囲 | クリース+四方断裁
| |
クリース+四方断裁+ドブ断ちスリット
※搬送方向の分割は3分割まで。 | ||
ドブ断ちスリット | 8 mm / 0.31"(固定) | |
クリース処理方式 | 1枚ずつ | |
クリース本数 | 1 ~ 5本 ただし、クリースと組合わせる機能によって以下の規定があります。
| |
最小筋間 | 1.0 mm / 0.04" | |
クリース処理可能範囲 |
| |
設定単位 | 0.1 mm / 0.004" | |
1 e 1 - 3 e 3断裁(ドブ断ちスリット) | 用紙サイズ | タテ210 mm ~ 330.2 mm、ヨコ153 mm ~ 487.7 mm / タテ 8.27" ~ 13"、ヨコ 6.02" ~ 19.20" |
用紙坪量 |
*1:塗工紙は157 g/m2 / 42 lb Bond。 *2:301 g/m2 / 82 lb Bond以上は2列のみ。 | |
天地スリット | 0 mm / 0"または8 mm ~ 26 mm / 0.31" ~ 1.02" | |
カット範囲 |
※搬送方向の分割は3分割まで。 ※中間カットは無しの場合あり。 | |
ドブ断ちスリット | 8 mm / 0.31"(固定) | |
設定単位 | 0.1 mm / 0.004" | |
ミシン目カット | 用紙サイズ | タテ140 mm ~ 330.2 mm、ヨコ133 mm ~ 487.7 mm / タテ5.51"~ 13"、ヨコ5.24" ~ 19.20" |
用紙坪量 | 80 g/m2 ~ 140 g/m2 / 21 lbBond ~ 38 lb Bond ※塗工紙は100 g/m2 ~ 160 g/m2 / 27 lb Bond ~ 43 lb Bond限定。 | |
カット本数 | 通紙方向:0 ~ 2本 通紙交差方向:0 ~ 5本 | |
ミシン目カット処理可能範囲 | 先端から30 mm / 1.18" ~ 後端から30 mm / 1.18" ※ミシン位置間が120 mm / 4.72"以上であること | |
設定単位 | 0.1 mm / 0.004" | |
反転搬送 | 用紙サイズ | 不定形サイズ: タテ140 mm ~ 330.2 mm、ヨコ153 mm ~ 487.7 mm / タテ 5.51" ~ 13"、ヨコ 6.02" ~ 19.20" |
用紙坪量 | 50 g/m2 ~ 400 g/m2 / 13 lb Bond ~ 106 lb Bond | |
サブトレイ排紙 | 用紙サイズ | スルーパス準拠。 |
用紙坪量 | スルーパス準拠。 | |
トレイ容量(サブトレイ) | 100 枚(80 g/m2 / 21 lb Bond、積載高さ20 mm / 0.79") ※49 g/m2 / 13 lb Bond以下の積載は保証外。 | |
カード断裁(スリット+カット+ドブ断ちスリット) | 用紙サイズ |
|
用紙坪量 |
*:301 g/m2 / 82 lb Bond以上は2列のみ。 | |
仕上げ標準サイズ | 91 mm e 55 mm / 3.58" e 2.17"、85 mm e 55 mm / 3.35" e 2.17"または89 mm e 51 mm / 3.5" e 2.01" | |
用紙1枚あたりの仕上げ枚数 | 21枚(3列 e 7行に断裁した場合) | |
天地スリット | 8 mm ~ 26 mm / 0.31" ~ 1.02" | |
先端および後端カット |
| |
中間カット |
| |
ドブ断ちスリット | 8 mm(固定) | |
トレイ容量(セパレーター JS-507のカードトレイ) | 504枚(168枚 e 3列、177 g/m2 ~ 256 g/m2 / 48 lb Bond ~ 68 lb Bond) 420枚(140枚 e 3列、257 g/m2 ~300 g/m2 / 69 lb Bond ~ 81 lb Bond) | |
大きさ | 1,360 mm(幅)e 747 mm(奥行)e 1,151 mm*(高さ) / 53.54"(幅)e 29.41"(奥行)e 45.31"*(高さ) *:トレイ部を除く最大高さ。天面高さは1,020 mm / 40.16" | |
質量 | 約272 kg / 599.66 lb オプション込みの最大質量:約328 kg / 723.12 lb | |
電源 | 日本国内およびインチエリア:AC 100 V ~ 127 V、50/60 Hz(電源コードから供給) メトリックエリア:AC 220 V ~ 240 V、50/60 Hz(電源コードから供給) DC 24 V, 5 V(一部前段より供給) | |
最大消費電力 | 900 W以下 |
番号 | 用紙サイズ | 印刷面 | トリマーユニット TU-510での後処理(クリースやスリットなど) | 排紙先 | 排紙面 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヨコ487.8 mm ~ 900 mm / 19.2" ~ 35.43" | 片面 | なし | トリマーユニット TU-510のサブトレイ | フェイスアップ |
2 | ヨコ487.8 mm ~ 900 mm / 19.2" ~ 35.44" | 両面 | なし | トリマーユニット TU-510のサブトレイ | フェイスダウン |
3 | ヨコ487.8 mm ~ 900 mm / 19.2" ~ 35.45" | 両面 | あり | トリマーユニット TU-510のサブトレイ | フェイスダウン |
4 | ヨコ487.8 mm ~ 900 mm / 19.2" ~ 35.46" | 両面 | あり |
| フェイスダウン |
5 | ヨコ900 mm / 35.46"以上 | 片面 | なし | トリマーユニット TU-510のサブトレイ | フェイスアップ |
トリマーユニット TU-510のサブトレイから用紙を取除くときは、回転しているローラー(図のA部)に用紙が当たらないよう注意してください。用紙がローラーに巻込まれる可能性があります。