画像データに、断裁位置を確認するための仕上り線を付けて印刷する設定をします。
設定内容は[プレビュー]に表示されます。
設定項目 | 説明 | |
---|---|---|
[仕上がり線] | [オフ] | 断裁位置を確認するための仕切り線を付けて印刷する設定をします。 |
[実線] | ||
[破線] | ||
[PDFのサイズ情報を使用]* | 仕上りサイズと断裁代に対してPDFの設定を適用するかを設定します。
| |
[仕上がりサイズ]* | 用紙サイズ一覧 | 仕上り線を印刷するための用紙サイズを設定します。
|
[不定形サイズ...] | ||
[断裁代]* | 断裁代の幅を設定します。
| |
[線色]* | [シアン] | 仕上り線の色を設定します。 |
[マゼンタ] | ||
[イエロー] | ||
[ブラック] | ||
[線幅]* | トンボや仕上り線を印刷する際の線幅を設定します。
|
*:この機能を使用するには、以下の設定が必要です。
[仕上がり線]を[オフ]以外に設定する