画像データに、仕上りサイズに断裁するためのアタリ線(コーナートンボ)や印刷物の天地の中央を示す線(センタートンボ)を付けて印刷する設定をします。
設定内容は[プレビュー]に表示されます。
設定項目 | 説明 | |
---|---|---|
[トンボ] | [オフ] | 原稿データに付けるトンボの種類を設定します。
|
[コーナー] | ||
[センター] | ||
[コーナー/センター] | ||
[面付時設定]*1 | [ページ毎] | 面付するときのコーナートンボの印刷方法を設定します。 |
[シート毎] | ||
[オモテのみ]*2 | 両面印刷する場合に、トンボと仕上り線をオモテ面だけに付ける設定をします。 | |
[コーナートンボ種類] | [タイプ1] ![]() | 原稿データに付けるコーナートンボのタイプ(形状)を設定します。 |
[タイプ2] ![]() | ||
[タイプ3] ![]() | ||
[断裁代]*3 | トンボの断裁代の幅を設定します。
| |
[水平方向シフト]*3 | トンボの水平方向の位置を設定します。
| |
[垂直方向シフト]*3 | トンボの垂直方向の位置を設定します。
|
*1:この機能を使用するには、以下の設定が必要です。
[レイアウト]の[面付]を[オフ]以外に設定する
[トンボ]を[コーナー]または[コーナー/センター]に設定する
*2:この機能を使用するには、以下の設定が必要です。
[レイアウト]で[両面]をオンにする
[トンボ]を[オフ]以外に設定する
*3:この機能を使用するには、以下の設定が必要です。
[トンボ]を[コーナー]または[コーナー/センター]に設定する