カラーバーやカラー情報、設定情報を印刷する設定をします。
設定項目 | 説明 | |
---|---|---|
[カラーバー] | [オフ] | カラーバーの印刷位置を設定します。
|
[左] | ||
[上] | ||
[右] | ||
[下] | ||
[イメージコントローラーのデフォルト設定を使用] | ||
[カラー設定情報] | [オフ] | カラー設定情報の印刷位置を設定します。
|
[左] | ||
[上] | ||
[右] | ||
[下] | ||
[イメージコントローラーのデフォルト設定を使用] | ||
[印刷行数]* | 印刷するカラー設定情報の行数を設定します。
| |
[フォントサイズ]* | 印刷するカラー設定情報のフォントサイズを設定します。
| |
[背景透過]* | カラー設定情報の背景を透過する設定をします。 | |
[印刷項目]* | 印刷するカラー設定情報の項目を設定します。
|
*:この機能を使用するには、以下の設定が必要です。
[カラー設定情報]を[オフ]または[イメージコントローラーのデフォルト設定を使用]以外に設定する