本機は、スクリーンを使って画像を形成します。
通常は[自動]に設定し、[原稿画質]と[カラー]に対応したスクリーンを自動で選択します。[自動]では再現が難しいときは手動で変更します。
[原稿画質]と[カラー]の組合わせによって以下のスクリーンが自動で選択されます。
[原稿画質] | [カラー] | 自動で選択されるスクリーン |
[文字/写真(印刷)] 、[文字/写真(印画紙)] | [フルカラー]、[モノカラー] | スクリーン1 |
[ブラック] | ストキャスティック | |
[写真(印刷)] 、[写真(印画紙)] | すべてのカラーモード | スクリーン1 |
[文字] | すべてのカラーモード | ストキャスティック |
[コピー原稿] | すべてのカラーモード | スクリーン1 |
[地図] | すべてのカラーモード | ストキャスティック |
[インクジェット] | すべてのカラーモード | スクリーン1 |
スクリーンには、以下のものがあります。
カテゴリー | プリントワークフロー、コピー/スキャン | ||
場所 | 本体 | タッチパネル、操作パネル | |
プリンタードライバー | - | ||
アプリケーション | - | ||
必要なオプション | - | ||
必要なアイテム | - | ||
設定項目 | [スクリーン1 / Dot190] | スクリーンを選択します。 | |
[スクリーン2 / Dot175] | |||
[ストキャスティック / FM3] | |||
-[自動] | [原稿画質]と[カラー]に対応したスクリーンを自動で選択します。 | ||
備考 | -:デフォルト | ||
参照 | - | ||
画面へのアクセス | タッチパネル - [コピー] - [画質調整] - [スクリーン選択] | ||
操作パネル - 設定メニュー/カウンター - [ユーザー設定] - [初期設定] - [コピー初期設定] - [画質調整] - [スクリーン選択] |