原稿に文字部分と画像部分が含まれる場合、それぞれに最適な処理が行われるよう自動で判別しています。
ここでは、より適切な判別ができるように、判別の割合を設定します。
カテゴリー | プリントワークフロー、コピー/スキャン | ||
場所 | 本体 | タッチパネル、操作パネル | |
プリンタードライバー | - | ||
アプリケーション | - | ||
必要なオプション | - | ||
必要なアイテム | - | ||
設定項目 | [文字写真判別] | ||
[-4] | 画像と文字が混ざった原稿で、文字として判別する割合を設定します。[0]に対し、写真として判別する割合を大きくするときは-(マイナス)側の、文字として判別する割合を大きくするときは+(プラス)側のキーを押します。 | ||
[-3] | |||
[-2] | |||
[-1] | |||
-[0] | |||
[1] | |||
[2] | |||
[3] | |||
[4] | |||
[色文字判別] | |||
[-4] | カラーと黒文字が混ざった原稿で、黒文字として判別する割合を設定します。[0]に対し、黒文字として判別する割合を大きくするときは-(マイナス)側の、色文字として判別する割合を大きくするときは+(プラス)側のキーを押します。 | ||
[-3] | |||
[-2] | |||
[-1] | |||
-[0] | |||
[1] | |||
[2] | |||
[3] | |||
[4] | |||
備考 | -:デフォルト | ||
参照 | - | ||
画面へのアクセス | タッチパネル - [保存] - [画質調整] - [画像判別調整] | ||
タッチパネル - [コピー] - [画質調整] - [画像判別調整] | |||
タッチパネル - [スキャン] - 宛先を選択 - [読込み設定] - [画質調整] - [画像判別調整] | |||
操作パネル - 設定メニュー/カウンター - [ユーザー設定] - [初期設定] - [コピー初期設定] - [画質調整] - [画像判別調整] | |||
操作パネル - 設定メニュー/カウンター - [ユーザー設定] - [初期設定] - [スキャン初期設定] - [画質調整] - [画像判別調整] | |||
操作パネル - 設定メニュー/カウンター - [ユーザー設定] - [初期設定] - [保存初期設定] - [画質調整] - [画像判別調整] |