本機のプリンターやスキャナー、ネットワークのステータスを確認または設定します。
Web Connectionに管理者としてログインすると表示されます。
ここでは、[メンテナンス] - [カウンター]の画面を例に説明します。
番号 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 機種名 | 機械の機種名が表示されます。 |
2 | 管理者モード | 管理者でのログイン状態を表します。 |
3 | ステータス表示 ![]() | 本機スキャナー部分の状態がアイコンとメッセージで表示されます。 この項目は、スキャナーを搭載している機械で機能します。 |
4 | ステータス表示 ![]() | 本機プリンターの状態がアイコンとメッセージで表示されます。エラーが発生しているときにアイコンをクリックすると、その状態に関連した情報が表示され、状況を確認できます。 |
5 | [ログアウト] | クリックすると、[ログアウト]画面が表示され、管理者モードからログアウトできます。 ログアウト後は[ログイン]画面が表示され、別のモードで再度ログインできます。 管理者モードのタイムアウトの時間を設定することもできます。詳しくは、[自動ログアウト]をごらんください。 |
6 | 更新 ![]() | 画面の表示を更新します。 |
7 | マニュアル ![]() | Web Connectionのオンラインマニュアルが表示されます。サポートされるOSやブラウザーの設定、各項目の内容について確認できます。オンラインマニュアルを表示するためには、[サポート情報登録]での設定が必要です。 詳しくは、[サポート情報登録]をごらんください。 |
8 | [WebUtilities] | Web Utilitiesにアクセスします。 詳しくは、Web Utilitiesをごらんください。 |
9 | [FinisherManager] | Finisher Managerにアクセスします。 詳しくは、[トリマープロファイル]をごらんください。 |
10 | [メンテナンス]タブ | 本機のメンテナンスに関する情報の表示や各種設定をします。 |
11 | [環境設定]タブ | 本機に関する情報の表示や操作環境の各種設定をします。 |
12 | [セキュリティ]タブ | 本機のセキュリティーに関する情報の表示や各種設定をします。 |
13 | 本機の認証機能に関する各種設定をします。 | |
14 | [ネットワーク]タブ | 本機のネットワーク設定をします。 |
15 | 本機のプリンターに関する各種設定をします。 | |
16 | 管理者モードへのログイン後に表示されるデフォルト画面を設定します。 | |
17 | 管理者モードのメニューが一覧で表示されます。操作したい項目にすぐにアクセスできます。 | |
18 | メニュー | 選択したタブの情報または設定が表示されます。選択するタブによって、表示されるメニューが異なります。 |
現在ログイン中のモードからログアウトします。
[ログアウト]画面が表示されます。