トリマーユニット TU-510を装着すると、コピージョブやプリントジョブを印刷すると同時に断裁加工もして仕上げます。
断裁加工の詳細な設定を、あらかじめトリマープロファイルとして登録しておくことができます。トリマープロファイルを必要に応じて呼出して適用することで効率よく断裁加工ができます。トリマープロファイルについて詳しくは、[トリマープロファイル]とはをごらんください。
断裁モードは以下の5つです。
No.  | モード  | 概要  | 使用できる用紙サイズ  | カット後の仕上りサイズ  | 使用できる用紙坪量  | 排出可能トレイ  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | [四方断裁]  | 用紙の四方を断裁します。 ※クリースを付けることもできます。  | タテ140.0 mm ~ 330.2 mm、ヨコ153.0 mm ~ 1300.0 mm / タテ5.51" ~ 13.0"、ヨコ6.02" ~ 51.18" [ミシン目]を設定する場合:タテ 140.0 mm ~ 330.2 mm、ヨコ 153.0 mm ~ 487.7 mm / タテ 5.51" ~ 13.0"、ヨコ6.02" ~ 19.20"  | タテ120.0 mm ~ 314.2 mm、ヨコ133.0 mm ~ 1280.0 mm / タテ4.72" ~ 12.37"、ヨコ5.24" ~ 50.39"  | 50 g/m2 ~ 400 g/m2 / 14 lb Bond to 106 lb Bond  | トリマーユニット TU-510のサブトレイ、後続フィニッシャー(仕上り用紙長さが133.0 mm / 5.24"以上、488.0 mm / 19.21"以下) ([ミシン目]を設定した場合は、後続フィニッシャーは使用できません。)  | 
2  | [二枚分断]  | 2枚に分断します。 ※設定で同じサイズに分断することもできます(半裁)。  | タテ140.0 mm ~ 330.2 mm、ヨコ266.0 mm ~ 487.7 mm / タテ5.51" ~ 13.0"、ヨコ10.47"~ 19.20"(タテ313.0 mm ~ 330.2 mm、ヨコ440.0 mm ~ 459.0 mm / タテ12.32" ~ 13.0"、ヨコ17.32" ~ 18.07"(A4作成時)、タテ295.4 mm ~ 330.2 mm、ヨコ451.8 mm ~ 470.8 mm / タテ11.63" ~ 13.0"、ヨコ17.79" ~ 18.54"(Letter作成時))  | A4(297.0 mm e 210.0 mm / 11.69" e 8.27")またはLetter(279.4 mm e 215.9 mm / 11.71" e 8.5")  | 62 g/m2 ~ 256 g/m2 / 16 lb Bond ~ 68 lb Bond  | トリマーユニット TU-510のサブトレイ、後続フィニッシャー  | 
3  | [カード断裁]  | 名刺サイズに断裁加工します。 ※合紙を挿入することもできます。  | タテ287.0 mm ~ 330.2 mm、ヨコ370.0 mm ~ 457.2 mm / タテ11.30" ~ 13.0"、ヨコ14.57" ~ 18.0"  | タテ85.0 mm ~ 92.0 mm、ヨコ50.0 mm ~ 56.0 mm / タテ3.35" ~ 3.62"、ヨコ1.97" ~ 2.20")  | 177 g/m2 ~ 300 g/m2 / 48 lb Bond ~ 81 lb Bond  | トリマーユニット TU-510のカードトレイ  | 
4  | [1x1-3x3断裁(CR)]  | 断裁位置、クリース位置を設定します。  | タテ210.0 mm ~ 330.2 mm、 ヨコ143.0 mm ~ 487.7 mm / タテ8.27" ~ 13.0"、ヨコ5.63" ~ 19.20"  | タテ85.0 mm / 3.35"以上、ヨコ133.0 mm / 5.24"以上  | 106 g/m2 ~ 300 g/m2 / 29 lb Bond ~ 81 lb Bond(コート紙:136 g/m2 ~ 300 g/m2 / 37 lb Bond ~ 81 lb Bond)  | トリマーユニット TU-510のサブトレイ  | 
5  | [1x1-1x3断裁(PE)]  | 断裁位置、ミシン位置を設定します。  | タテ210.0 mm ~ 330.2 mm、 ヨコ143.0 mm ~ 487.7 mm / タテ8.27" ~ 13.0"、ヨコ5.63" ~ 19.20"  | タテ85.0 mm / 3.35"以上、ヨコ133.0 mm / 5.24"以上  | 106 g/m2 ~ 300 g/m2 / 29 lb Bond ~ 81 lb Bond(コート紙:136 g/m2 ~ 300 g/m2 / 37 lb Bond ~ 81 lb Bond)  | トリマーユニット TU-510のサブトレイ  | 

ここがオススメ
対象ジョブ
一時保存ジョブ、コピージョブ、プリントジョブ
対象ツール
タッチパネル(本体保存ジョブ)  | プリンタードライバー  | AccurioPro Print Manager  | 本体ホットフォルダー  | AccurioPro Hot Folder  | 
|---|---|---|---|---|
.  | .  | .  | .  | e  | 
トリマーユニット TU-510を本機に装着すると、用紙を断裁加工して印刷できます。
以下のオプションをトリマーユニット TU-510内部に装着すると、さらに特殊な断裁加工ができるようになります。
オプション  | 説明  | 
|---|---|
クリーサーユニット CR-102  | 用紙に下凸状のクリース(折り筋)を付けます。 四方断裁または1x1-3x3断裁(CR)で断裁加工する場合に、クリースを付けることができます。  | 
クリーサーユニット CR-103  | 用紙に上凸状のクリース(折り筋)を付けます。 四方断裁または1x1-3x3断裁(CR)で断裁加工する場合に、クリースを付けることができます。  | 
パーフォレーションユニット PE-101  | 用紙に横方向のミシン目を付けます。 四方断裁または1x1-1x3 断裁(PE) で断裁加工する場合に、ミシン目を付けることができます。  | 
パーフォレーションユニット PE-102  | 用紙に縦方向のミシン目を付けます。 四方断裁で断裁加工する場合に、ミシン目を付けることができます。  | 
トリマーユニット TU-504  | 多面付された用紙の不要な部分を断裁します。 用紙の通紙方向に対し、水平方向に用紙のドブを断裁します。  | 
セパレーター JS-507  | 名刺サイズに断裁された用紙をカードトレイにスタックします。 名刺サイズに断裁する場合は、トリマーユニット TU-504も必要です。  | 
長尺ユニット MK-764  | 長尺紙の断裁加工ができるようになります。 このオプションを装着することで、長尺紙を後処理装置に排紙します。 長尺紙に対してトリマーユニット TU-510で処理を行う場合は、このオプションを装着していないとエラーメッセージが表示され、設定できません。  | 

アクセス  | プロファイル作成画面への遷移  | 
|---|---|
本機のタッチパネルから  | タッチパネル - [機械状態] - [トリマープロファイル] - [新規作成]  | 
ブラウザーから  | Web Connectionの場合 Web Connection - ログイン画面 - [FinisherManager] - [TU-510 Profile Manager] - [新規作成] Web Connectionへのアクセス方法について詳しくは、Web Connection(本体)をごらんください。  | 
Web Utilitiesの場合 Web Utilities - メインページ - [Finisher Manager] - [TU-510 Profile Manager] - [新規作成] Web Utilitiesへのアクセス方法について詳しくは、Web Utilitiesをごらんください。  | 
作成、登録について詳しくは、[新規作成]またはトリマープロファイルの作成と編集をごらんください。

以下の機能でトリマープロファイルを選択して印刷時に適用します。
[ジョブリスト]の[トリム]機能  | 一時保存ジョブにトリマープロファイルを適用する場合、[ジョブリスト] - [トリム]の順に押して、トリマープロファイルを選択します。詳しくは、[トリム]をごらんください。  | 
[コピー]の[出力設定]機能  | コピージョブにトリマープロファイルを適用する場合、[出力設定] - [トリム]の順に押して、トリマープロファイルを選択します。詳しくは、[トリム]をごらんください。  | 
PS Plug-inドライバーの[仕上げ]機能  | プリントジョブにトリマープロファイルを適用する場合、[仕上げ]タブを選択して、断裁プロファイル(トリマープロファイル)を設定します。詳しくは、[トリマープロファイル]と[表紙のトリマープロファイル]をごらんください。  | 
AccurioPro Print Managerの[仕上げ]機能  | プリントジョブにトリマープロファイルを適用する場合、[仕上げ]タブを選択して、断裁プロファイル(トリマープロファイル)を設定します。詳しくは、[トリマープロファイル]と[表紙のトリマープロファイル]をごらんください。  | 
断裁加工されて出力されます。
Web Connectionの動作環境について詳しくは、Web Connectionとはをごらんください。
たとえば、本機のIPアドレスが192.168.1.20の場合は、「http://192.168.1.20/wcd/top.xml」と入力します。



以降の設定について詳しくは、以下の各項目をごらんください。




使用できる用紙サイズ:タテ140.0 mm ~ 330.2 mm、ヨコ153.0 mm ~ 1300.0 mm / タテ5.51" ~ 13.0"、ヨコ6.02" ~ 51.18"





図のようにBaseポイントを起点として、[先端位置](C1)、[奥側位置](S1)の設定値を決定します。使用する用紙サイズから、ご希望の仕上りサイズになるようにカット位置を設定します。
[仕上りサイズ(縦幅)]や[仕上りサイズ(横幅)]、[先端位置]、[奥側位置]の設定値には制限があります。「四方断裁/クリース制約事項」をご確認のうえ、設定してください。
設定値の制限を変更できる項目があります。変更についてはサービス実施店にお問い合わせください。
設定可能範囲外の数値を設定するとエラーメッセージが表示され、トリマープロファイルの作成ができません。エラーメッセージが表示された場合は、入力した数値を確認するか、使用する用紙サイズを変更してください。
[先端位置](C1)と[奥側位置](S1)を入力すると、[後端位置](C2)と[手前側位置](S2)は自動で設定されます。[後端位置]、[手前側位置]も制限値を超えるとエラーになります。それぞれの設定値の制限にご注意ください。
許容用紙サイズ  | ||
|---|---|---|
x  | 用紙サイズ(横幅)  | 153.0 mm ~ 1300.0 mm / 6.024" ~ 51.181"  | 
y  | 用紙サイズ(縦幅)  | 140.0 mm ~ 330.2 mm / 5.512" ~ 13.0"  | 
四方断裁/クリース制約事項  | ||
|---|---|---|
a  | [仕上りサイズ(縦幅)]  | 120.0 mm / 4.724" 以上  | 
b  | [仕上りサイズ(横幅)]  | 133.0 mm / 5.236" 以上  | 
C1  | [先端位置](先端カット量)  | 0 mm / 0"(なし)または10.0 mm ~ 100.0 mm / 0.394" ~ 3.937"  | 
C2  | [後端位置](後端カット量)  | 0 mm / 0"(なし)または10.0 mm ~ 13.0 mm / 0.394" ~ 0.512"  | 
S1  | [奥側位置](上側カット量)  | 0 mm / 0"(なし)または 8.0 mm ~ 26.0 mm / 0.315" ~ 1.024" [奥側位置](上側カット量)と[手前側位置](下側カット量)の差は10.0 mm / 0.394"以内に設定してください。[奥側位置](上側カット量)のみまたは[手前側位置](下側カット量)のみの断裁はできません。  | 
S2  | [手前側位置](下側カット量)  | |



下凸クリースと上凸クリースは、仕上がりサイズと設定位置によって、それぞれ5本まで設定できます。
クリース位置は、断裁端部から10.0 mm / 0.394"以上、クリース間隔は1.0 mm / 0.039"以上で設定します。

設定例1(用紙サイズ:SRA3、単位:mm)  | |
|---|---|
[プロファイル名]  | Test1  | 
[用紙サイズ]  | 320.0 e 450.0 / SRA3  | 
[断裁種類]  | 四方断裁/クリース  | 
[仕上りサイズ(縦幅)]  | 280.0  | 
[仕上りサイズ(横幅)]  | 424.0  | 
[先端位置]  | 13.0  | 
[後端位置]  | 13.0(自動設定)  | 
[奥側位置]  | 20.0  | 
[手前側位置]  | 20.0(自動設定)  | 
[下凸クリース位置1] ~ [下凸クリース位置5]  | 無効  | 
[上凸クリース位置1] ~ [上凸クリース位置5]  | 無効  | 
設定したい項目が表示されていない場合は、スライダーで画面をスクロールしてください。 ![]()  | |
設定例2(用紙サイズ:SRA3、単位:mm)  | |
|---|---|
[プロファイル名]  | Test2  | 
[用紙サイズ]  | 320.0 e 450.0 / SRA3  | 
[断裁種類]  | 四方断裁/クリース  | 
[仕上りサイズ(縦幅)]  | 280.0  | 
[仕上りサイズ(横幅)]  | 420.0  | 
[先端位置]  | 18.0  | 
[後端位置]  | 12.0(自動設定)  | 
[奥側位置]  | 20.0  | 
[手前側位置]  | 20.0(自動設定)  | 
[下凸クリース位置1]  | 70.0  | 
[下凸クリース位置2]  | 210.0  | 
[下凸クリース位置3]  | 350.0  | 
[下凸クリース位置4] ~ [下凸クリース位置5]  | 無効  | 
[上凸クリース位置1]  | 140.0  | 
[上凸クリース位置2]  | 280.0  | 
[上凸クリース位置3] ~ [上凸クリース位置5]  | 無効  | 
設定したい項目が表示されていない場合は、スライダーで画面をスクロールしてください。 ![]()  | |
設定例3(用紙サイズ:A4 SEF、単位:mm)  | |
|---|---|
[プロファイル名]  | Test3  | 
[用紙サイズ]  | 210.0 e 297.0 / A4 SEF  | 
[断裁種類]  | 四方断裁/クリース  | 
[仕上りサイズ(縦幅)]  | 194.0  | 
[仕上りサイズ(横幅)]  | 271.0  | 
[先端位置]  | 13.0  | 
[後端位置]  | 13.0(自動設定)  | 
[奥側位置]  | 8.0  | 
[手前側位置]  | 8.0(自動設定)  | 
[下凸クリース位置1]  | 90.0  | 
[下凸クリース位置2]  | 180.0  | 
[下凸クリース位置3] ~ [下凸クリース位置5]  | 無効  | 
[上凸クリース位置1] ~ [上凸クリース位置5]  | 無効  | 
設定したい項目が表示されていない場合は、スライダーで画面をスクロールしてください。 ![]()  | |
作成したトリマープロファイルが保存されます。



使用できる用紙サイズ:タテ140.0 mm ~ 330.2 mm、ヨコ153.0 mm ~ 487.7 mm / タテ5.51" ~ 13.0"、ヨコ6.02" ~ 19.20"





図のようにBaseポイントを起点として、[先端位置](C1)、[奥側位置](S1)の設定値を決定します。使用する用紙サイズから、ご希望の仕上りサイズになるようにカット位置を設定します。
[仕上りサイズ(縦幅)]や[仕上りサイズ(横幅)]、[先端位置]、[奥側位置]の設定値には制限があります。「四方断裁/ミシン目制約事項」をご確認のうえ、設定してください。
設定値の制限を変更できる項目があります。変更についてはサービス実施店にお問い合わせください。
設定可能範囲外の数値を設定するとエラーメッセージが表示され、トリマープロファイルの作成ができません。エラーメッセージが表示された場合は、入力した数値を確認するか、使用する用紙サイズを変更してください。
[先端位置](C1)と[奥側位置](S1)を入力すると、[後端位置](C2)と[手前側位置](S2)は自動で設定されます。[後端位置]、[手前側位置]も制限値を超えるとエラーになります。それぞれの設定値の制限にご注意ください。
許容用紙サイズ  | ||
|---|---|---|
x  | 用紙サイズ(横幅)  | 153.0 mm ~ 487.7 mm / 6.024" ~ 19.20"  | 
y  | 用紙サイズ(縦幅)  | 140.0 mm ~ 330.2 mm / 5.512" ~ 13.0"  | 
四方断裁/ミシン目制約事項  | ||
|---|---|---|
a  | [仕上りサイズ(縦幅)]  | 120.0 mm / 4.724" 以上  | 
b  | [仕上りサイズ(横幅)]  | 133.0 mm / 5.236" 以上  | 
C1  | [先端位置](先端カット量)  | 0 mm / 0"(なし)または10.0 mm ~ 100.0 mm / 0.394" ~ 3.937"  | 
C2  | [後端位置](後端カット量)  | 0 mm / 0"(なし)または10.0 mm ~ 13.0 mm / 0.394" ~ 0.512"  | 
S1  | [奥側位置](上側カット量)  | 0 mm / 0"(なし)または 8.0 mm ~ 26.0 mm / 0.315" ~ 1.024" [奥側位置](上側カット量)と[手前側位置](下側カット量)の差は10.0 mm / 0.394"以内に設定してください。[奥側位置](上側カット量)のみまたは[手前側位置](下側カット量)のみの断裁はできません。  | 
S2  | [手前側位置](下側カット量)  | |



ミシン目位置は、断裁端部から30.0 mm / 1.181"以上、ミシン目位置間隔は120.0 mm / 4.724"以上で設定します。
[ミシン長]は30.0 mm / 1.181"以上で設定してください。


ミシン目は、仕上がりサイズと設定位置によって、5本まで設定できます。
ミシン目位置は、断裁端部から30.0 mm / 1.181"以上、ミシン目の間隔は30.0 mm / 1.181"以上で設定します。
[ミシン長(奥側)]や[ミシン長(手前側)]は30.0 mm / 1.181"以上で設定してください。

設定例1(用紙サイズ:SRA3、単位:mm)  | |
|---|---|
[プロファイル名]  | Test1  | 
[用紙サイズ]  | 320.0 e 450.0 / SRA3  | 
[断裁種類]  | 四方断裁/ミシン目  | 
[仕上りサイズ(縦幅)]  | 280.0  | 
[仕上りサイズ(横幅)]  | 424.0  | 
[先端位置]  | 13.0  | 
[後端位置]  | 13.0(自動設定)  | 
[奥側位置]  | 20.0  | 
[手前側位置]  | 20.0(自動設定)  | 
[FDミシン位置 (奥側)]  | 無効  | 
[FDミシン位置 (手前側)]  | 無効  | 
[CDミシン位置1]~[CDミシン位置5]  | 無効  | 
設定したい項目が表示されていない場合は、スライダーで画面をスクロールしてください。 ![]()  | |
設定例2(用紙サイズ:SRA3、単位:mm)  | |
|---|---|
[プロファイル名]  | Test2  | 
[用紙サイズ]  | 320.0 e 450.0 / SRA3  | 
[断裁種類]  | 四方断裁/ミシン目  | 
[仕上りサイズ(縦幅)]  | 280.0  | 
[仕上りサイズ(横幅)]  | 424.0  | 
[先端位置]  | 13.0  | 
[後端位置]  | 13.0(自動設定)  | 
[奥側位置]  | 20.0  | 
[手前側位置]  | 20.0(自動設定)  | 
[FDミシン位置 (奥側)]  | 50.0  | 
[FDミシン位置 (手前側)]  | 50.0  | 
[ミシン長]  | 212.0  | 
[CDミシン位置1]  | 106.0  | 
[ミシン長(奥側)]  | 50.0  | 
[ミシン長(手前側)]  | 50.0  | 
[CDミシン位置2]  | 212.0  | 
[ミシン長(奥側)]  | 280.0  | 
[ミシン長(手前側)]  | 0.0  | 
[CDミシン位置3] ~ [CDミシン位置5]  | 無効  | 
設定したい項目が表示されていない場合は、スライダーで画面をスクロールしてください。 ![]()  | |
設定例3(用紙サイズ:A4 SEF、単位:mm)  | |
|---|---|
[プロファイル名]  | Test3  | 
[用紙サイズ]  | 210.0 e 297.0 / A4 SEF  | 
[断裁種類]  | 四方断裁/ミシン目  | 
[仕上りサイズ(縦幅)]  | 194.0  | 
[仕上りサイズ(横幅)]  | 270.0  | 
[先端位置]  | 14.0  | 
[後端位置]  | 13.0(自動設定)  | 
[奥側位置]  | 8.0  | 
[手前側位置]  | 8.0(自動設定)  | 
[FDミシン位置 (奥側)]  | 30.0  | 
[FDミシン位置 (手前側)]  | 30.0  | 
[ミシン長]  | 283.0  | 
[CDミシン位置1]  | 60.0  | 
[ミシン長(奥側)]  | 30.0  | 
[ミシン長(手前側)]  | 30.0  | 
[CDミシン位置2]  | 120.0  | 
[ミシン長(奥側)]  | 30.0  | 
[ミシン長(手前側)]  | 30.0  | 
[CDミシン位置3]  | 180.0  | 
[ミシン長(奥側)]  | 30.0  | 
[ミシン長(手前側)]  | 30.0  | 
[CDミシン位置4] ~ [CDミシン位置5]  | 無効  | 
設定したい項目が表示されていない場合は、スライダーで画面をスクロールしてください。 ![]()  | |
作成したトリマープロファイルが保存されます。



使用できる用紙サイズ:タテ140.0 mm ~ 330.2 mm、ヨコ266.0 mm ~ 487.7 mm / タテ5.51" ~ 13.0"、ヨコ10.47"~ 19.20" (タテ313.0 mm ~ 330.2 mm、ヨコ440.0 mm ~ 459.0 mm / タテ12.32" ~ 13.0"、ヨコ17.32" ~ 18.07"(A4作成時)、タテ295.4 mm ~ 330.2 mm、ヨコ451.8 mm ~ 470.8 mm / タテ11.63" ~ 13.0"、ヨコ17.79" ~ 18.54"(Letter作成時))






図のようにBaseポイントを起点として、[先端位置](C1)や[奥側位置](S1)、[ドブ断ち幅(縦方向)](C3)の設定値を決定します。使用する用紙サイズから、ご希望の仕上りサイズになるようにカット位置を設定します。
[先端位置]や[奥側位置]、[ドブ断ち幅(縦方向)]の設定値には制限があります。「二枚分断制約事項」をご確認のうえ、設定してください。
設定値の制限を変更できる項目があります。変更についてはサービス実施店にお問い合わせください。
設定可能範囲外の数値を設定するとエラーメッセージが表示され、トリマープロファイル作成ができません。エラーメッセージが表示された場合は、入力した数値を確認するか、使用する紙のサイズを変更してください。
[先端位置](C1)と[奥側位置](S1)を入力すると、[後端位置](C2)と[手前側位置](S2)は自動で設定されます。[後端位置]、[手前側位置]も制限値を超えるとエラーとなります。それぞれの設定値の制限にご注意ください。
許容用紙サイズ  | ||
|---|---|---|
x  | 用紙サイズ(横幅)  | 266.0 mm ~ 487.7 mm / 10.472"~ 19.201" (440.0 mm ~ 459.0 mm / 17.323" ~ 18.071"(A4作成時)、451.8 mm ~ 470.8 mm / 17.787" ~ 18.535"(Letter作成時))  | 
y  | 用紙サイズ(縦幅)  | 140.0 mm ~ 330.2 mm / 5.512" ~ 13.0" (313.0 mm ~ 330.2 mm / 12.323" ~ 13.0"(A4作成時)、295.4 mm ~ 330.2 mm / 11.630" ~ 13.0"(Letter作成時))  | 
二枚分断制約事項  | ||
|---|---|---|
a  | [仕上りサイズ]  | A4(297.0 mm e 210.0 mm / 11.69" e 8.27")またはLetter(279.4 mm e 215.9 mm / 11" e 8.5")  | 
C1  | [先端位置](先端カット量)  | 10.0 mm ~ 13.0 mm / 0.394" ~ 0.512"  | 
C2  | [後端位置](後端カット量)  | 10.0 mm ~ 13.0 mm / 0.394" ~ 0.512"  | 
C3  | [ドブ断ち幅(縦方向)]  | 0 mm / 0"(なし)または5.0 mm ~ 13.0 mm / 0.197" ~ 0.512"  | 
S1  | [奥側位置](上側カット量)  | 8.0 mm ~ 26.0 mm / 0.315" ~ 1.024" [奥側位置](上側カット量)と[手前側位置](下側カット量)の差は10.0 mm / 0.394"以内に設定してください。[奥側位置](上側カット量)のみまたは[手前側位置](下側カット量)のみの断裁はできません。  | 
S2  | [手前側位置](下側カット量)  | |



設定例1(用紙サイズ:SRA3、単位:mm)  | |
|---|---|
[プロファイル名]  | Test  | 
[用紙サイズ]  | 320.0 e 450.0 / SRA3  | 
[断裁種類]  | 二枚分断  | 
[仕上りサイズ]  | A4  | 
[先端位置]  | 10.0  | 
[後端位置]  | 10.0(自動設定)  | 
[奥側位置]  | 8.0  | 
[手前側位置]  | 15.0(自動設定)  | 
[ドブ断ち幅(縦方向)]  | 10.0  | 
![]()  | |
作成したトリマープロファイルが保存されます。



使用できる用紙サイズ:タテ140.0 mm ~ 330.2 mm、ヨコ266.0 mm ~ 487.7 mm / タテ5.51" ~ 13.0"、ヨコ10.47"~ 19.20" (タテ313.0 mm ~ 330.2 mm、ヨコ440.0 mm ~ 459.0 mm / タテ12.32" ~ 13.0"、ヨコ17.32" ~ 18.07"(A4作成時)、タテ295.4 mm ~ 330.2 mm、ヨコ451.8 mm ~ 470.8 mm / タテ11.63" ~ 13.0"、ヨコ17.79" ~ 18.54"(Letter作成時))



作成したトリマープロファイルが保存されます。



使用できる用紙サイズ:タテ287.0 mm ~ 330.2 mm、ヨコ370.0 mm ~ 457.2 mm / タテ11.30" ~ 13.0"、ヨコ14.57" ~ 18.0"






図のようにBaseポイントを起点として、[先端位置](C1)や[奥側位置](S1)、[ドブ断ち幅(縦方向)](C3)の設定値を決定します。使用する用紙サイズから、ご希望の仕上りサイズになるようにカット位置を設定します。
[仕上りサイズ(縦幅)]や[仕上りサイズ(横幅)]、[先端位置]、[奥側位置]、[ドブ断ち幅(縦方向)]の設定値には制限があります。「カード断裁制約事項」をご確認のうえ、設定してください。
設定値の制限を変更できる項目があります。変更についてはサービス実施店にお問い合わせください。
設定可能範囲外の数値を設定するとエラーメッセージが表示され、トリマープロファイルの作成ができません。エラーメッセージが表示された場合は、設定値を確認するか、使用する用紙サイズを変更してください。
[先端位置](C1)と[奥側位置](S1)を入力すると、[後端位置](C2)と[手前側位置](S2)は自動で設定されます。[後端位置]、[手前側位置]も制限値を超えるとエラーになります。それぞれの設定値の制限にご注意ください。
[ドブ断ち幅(横方向)](C4)は8 mmで固定です。
用紙サイズがSRA3または12 e 18の場合、 作成できる最大カード枚数は、3 e 7列=21枚です。
許容用紙サイズ  | ||
|---|---|---|
x  | 用紙サイズ(横幅)  | 370.0 mm ~ 457.2 mm / 14.567" ~ 18.0"  | 
y  | 用紙サイズ(縦幅)  | 287.0 mm ~ 330.2 mm / 11.299" ~ 13.0"  | 
カード断裁制約事項  | ||
|---|---|---|
a  | [仕上りサイズ(縦幅)]  | 85.0 mm ~ 92.0 mm / 3.346" ~ 3.622"  | 
b  | [仕上りサイズ(横幅)]  | 50.0 mm ~ 56.0 mm / 1.969" ~ 2.205"  | 
C1  | [先端位置](先端カット量)  | 10.0 mm ~ 13.0 mm / 0.394" ~ 0.512"  | 
C2  | [後端位置](後端カット量)  | 10.0 mm ~ 13.0 mm / 0.394" ~ 0.512"  | 
C3  | [ドブ断ち幅(縦方向)]  | 0 mm / 0"(なし)または5.0 mm ~ 13.0 mm / 0.197" ~ 0.512"  | 
C4  | [ドブ断ち幅(横方向)]  | 8.0 mm / 0.315"(固定)  | 
S1  | [奥側位置](上側カット量)  | 8.0 mm ~ 26.0 mm / 0.315" ~ 1.024" [奥側位置](上側カット量)と[手前側位置](下側カット量)の差は10.0 mm / 0.394"以内に設定してください。[奥側位置](上側カット量)のみまたは[手前側位置](下側カット量)のみの断裁はできません。  | 
S2  | [手前側位置](下側カット量)  | |



設定例1(用紙サイズ: SRA3、単位:mm)  | |
|---|---|
[プロファイル名]  | Test1  | 
[用紙サイズ]  | 320.0 e 450.0 / SRA3  | 
[断裁種類]  | カード断裁  | 
[仕上りサイズ(縦幅)]  | 85.0  | 
[仕上りサイズ(横幅)]  | 50.0  | 
[先端位置]  | 11.0  | 
[後端位置]  | 11.0(自動設定)  | 
[奥側位置]  | 24.5  | 
[手前側位置]  | 24.5(自動設定)  | 
[ドブ断ち幅(横方向)]  | 8(固定)  | 
[ドブ断ち幅(縦方向)]  | 13.0  | 
設定したい項目が表示されていない場合は、スライダーで画面をスクロールしてください。 ![]()  | |
設定例2(用紙サイズ: A3、単位:mm)  | |
|---|---|
[プロファイル名]  | Test2  | 
[用紙サイズ]  | 297.0 e 420.0/A3  | 
[断裁種類]  | カード断裁  | 
[仕上りサイズ(縦幅)]  | 85.0  | 
[仕上りサイズ(横幅)]  | 50.0  | 
[先端位置]  | 11.0  | 
[後端位置]  | 11.0(自動設定)  | 
[奥側位置]  | 13.0  | 
[手前側位置]  | 13.0(自動設定)  | 
[ドブ断ち幅(横方向)]  | 8(固定)  | 
[ドブ断ち幅(縦方向)]  | 8.0  | 
設定したい項目が表示されていない場合は、スライダーで画面をスクロールしてください。 ![]()  | |
作成したトリマープロファイルが保存されます。



使用できる用紙サイズ:タテ210.0 mm ~ 330.2 mm、 ヨコ143.0 mm ~ 487.7 mm / タテ8.27" ~ 13.0"、ヨコ5.63" ~ 19.20"






図のようにBaseポイントを起点として、[先端位置](C1)や[奥側位置](S1)、[ドブ断ち幅(縦方向)](C3)の設定値を決定します。使用する用紙サイズから、ご希望の仕上りサイズになるようにカット位置を設定します。
[仕上りサイズ(縦幅)]や[仕上りサイズ(横幅)]、[先端位置]、[奥側位置]、[ドブ断ち幅(縦方向)]の設定値には制限があります。「1x1-3x3断裁(CR)制約事項」をご確認のうえ、設定してください。
設定値の制限を変更できる項目があります。変更についてはサービス実施店にお問い合わせください。
設定可能範囲外の数値を設定するとエラーメッセージが表示され、トリマープロファイルの作成ができません。エラーメッセージが表示された場合は、設定値を確認するか、使用する用紙サイズを変更してください。
[先端位置](C1)と[奥側位置](S1)を入力すると、[後端位置](C2)と[手前側位置](S2)は自動で設定されます。[後端位置]、[手前側位置]も制限値を超えるとエラーになります。それぞれの設定値の制限にご注意ください。
[ドブ断ち幅(横方向)](C4)は8 mmで固定です。
許容用紙サイズ  | ||
|---|---|---|
x  | 用紙サイズ(横幅)  | 143.0 mm ~ 487.7 mm / 5.63" ~ 19.201"  | 
y  | 用紙サイズ(縦幅)  | 210.0 mm ~ 330.2 mm / 8.268" ~ 13.0"  | 
1x1-3x3断裁(CR)制約事項  | ||
|---|---|---|
a  | [仕上りサイズ(縦幅)]  | 85.0 mm / 3.346"以上  | 
b  | [仕上りサイズ(横幅)]  | 133.0 mm / 5.236"以上  | 
C1  | [先端位置](先端カット量)  | 10.0 mm ~ 13.0 mm / 0.394" ~ 0.512"  | 
C2  | [後端位置](後端カット量)  | 10.0 mm ~ 13.0 mm / 0.394" ~ 0.512"  | 
C3  | [ドブ断ち幅(縦方向)]  | 0 mm / 0"(なし)または5.0 mm ~ 13.0 mm / 0.197" ~ 0.512"  | 
C4  | [ドブ断ち幅(横方向)]  | 8.0 mm / 0.315"(固定)  | 
S1  | [奥側位置](上側カット量)  | 0 mm/8.0 mm ~ 26.0 mm / 0.315" ~ 1.024" [奥側位置](上側カット量)と[手前側位置](下側カット量)の差は10.0 mm / 0.394"以内に設定してください。[奥側位置](上側カット量)のみまたは[手前側位置](下側カット量)のみの断裁はできません。  | 
S2  | [手前側位置](下側カット量)  | |




クリースは、仕上がりサイズ(数)によって、5本まで設定できます。
横方向にカットして2枚の面付にする場合は、設定できるクリース位置は[クリース位置1]と[クリース位置2]の2本までです。
横方向にカットして3枚の面付にする場合は、設定できるクリース位置は[クリース位置1]の1本です。
クリース位置は、断裁端部から10.0 mm / 2.362"以上、クリース間隔は0.394 mm / 0.039"以上で設定します。

設定例1(用紙サイズ:SRA3、単位:mm)  | |
|---|---|
[プロファイル名]  | Test1  | 
[用紙サイズ]  | 320.0 e 450.0 / SRA3  | 
