印刷やコピー、スキャンした原稿枚数のカウンターが表示されます。
設定項目 | 説明 | |
---|---|---|
[トータルカウンター] | [トータル] | 印刷またはコピーされた原稿枚数の合計が表示されます。 |
[両面トータル] | 両面で印刷された用紙枚数の合計が表示されます。 | |
[使用用紙枚数] | 出力された用紙枚数の合計が表示されます。 | |
[集約カウンター] | [2in1] | 2 in 1で印刷された集約原稿のカウント数が表示されます。 |
[4in1] | 4 in 1で印刷された集約原稿のカウント数が表示されます。 | |
[その他] | 8 in 1など、2 in 1または4 in 1以外の集約で印刷された原稿のカウント数が表示されます。 | |
[集約率] | [使用用紙枚数]のうち、集約印刷された割合が表示されます。 | |
[スペシャルカラートータルカウンター] | [トータル] | スペシャルカラーで印刷された原稿枚数の合計が表示されます。 |
[両面トータル] | スペシャルカラーで両面印刷された用紙枚数の合計が表示されます。 | |
[プリンターカウンター] | [トータル] | プリンターで印刷された原稿のカラー別枚数と合計枚数が表示されます。 |
[大サイズ] | プリンターで印刷された大サイズ原稿のカラー別枚数と合計枚数が表示されます。 |
この情報は、役に立ちましたか?
ありがとうございました。