配置设置以执行各纸盒的[定期双面调整]。
由于每次输出指定数量的纸张会输出一张图表,因此即使在打印大量套数时,也可以修正错位。
类别 | 复印/扫描 | ||
位置 | 主机 | 触摸面板 | |
打印机驱动程序 | - | ||
应用 | - | ||
所需的选购件 | 智能图像质量优化组件 IQ-501 | ||
所需项目 | - | ||
设置项目 | [开启] | 执行[定期调整]。 | |
[关闭] | 不执行[定期调整]。 | ||
备注 | - | ||
参考 | - | ||
画面访问 | 触摸面板 - [机器] - [纸张设置] - [更改设置] - [双面调整] - [自动测量] | ||
触摸面板 - [机器] - [纸张设置] - [新设置] - [双面调整] - [自动测量] | |||
触摸面板 - [机器] - [双面调整] - [自动测量] | |||
触摸面板 - [机器] - [注册/删除纸张设置] - [添加/编辑] - [双面调整] - [自动测量] |