如果在作业排纸处理中发生问题,调整[专家调整]项目;这可能会得到改善。
在[简单设置]中,与[专家调整]相关的项目及对应各种症状的传输速度事先被设置为预设表。
即使是需要专业知识的设置,也可以通过简单选择对应症状的预设表来轻松调整。
设置项目 | 主要改善的现象 | 相关调整项目 |
---|---|---|
现象:卡纸 主要打印薄纸的正面时在转印部分中发生的卡纸(卡纸代码:J-3102) | ||
现象:卡纸 主要打印薄纸的背面时在转印部分中发生的卡纸(卡纸代码:J-3104) | ||
现象:卡纸 打印时在定影单元中发生的卡纸 | ||
现象:浑浊图像和图像模糊 正面上打印的浑浊图像和图像模糊 | ||
现象:浑浊图像和图像模糊 背面上打印的浑浊图像和图像模糊 | ||
现象:白斑(白点) 在正面上打印的图像中出现白斑。 | ||
现象:白斑(白点) 在背面上打印的图像中出现白斑。 | ||
现象:图像重影 打印在纸张上的图像意外转印 | ||
现象:图像模糊 在纸张正面的主缘或后缘打印的图像模糊 | ||
现象:图像模糊 在纸张背面的主缘或后缘打印的图像模糊 | ||
现象:图像光泽度 打印图像的光泽度调整 | ||
现象:图像重影 出现无颜色的图像重影(光泽度间隙) | ||
现象:碳粉剥落 碳粉从打印纸上剥落的现象 | ||
现象:细线和字符抖动 打印时在纸张的相同位置出现的细线和字符抖动 | ||
现象:细线和字符抖动 打印时在纸张的主缘或后缘出现的细线和字符抖动 | ||
现象:双面打印时的浓度间隔 双面打印时出现的浓度渐变间隔(光泽间隔) |