[カード断裁]の仕上りサイズや先端と奥側のカット位置、カット幅を設定します。後端と手前側の数値は自動的に計算されます。
-[カード断裁]:3列の場合
-[カード断裁]:2列の場合
a:[縦幅]
b:[横幅]
c:[先端]
d:[奥側]
e:[ドブ断ち幅]([縦方向])
f:[ドブ断ち幅]([横方向])
設定項目 | 説明 |
---|---|
[縦幅] | 仕上りサイズの縦幅を設定します。 85 mm ~ 92 mm / 3.35" ~ 3.62"の範囲になるように設定してください。 設定単位:0.1 mm / 0.004" |
[横幅] | 仕上りサイズの横幅を設定します。 50 mm ~ 56 mm / 1.97" ~ 2.20"の範囲になるように設定してください。 設定単位:0.1 mm / 0.004" |
[奥側] | 奥側のカット位置を用紙上端からの数値で設定します。 0 mm / 0"または8.0 mm ~ 30 mm / 0.31" ~ 1.18"の範囲で、かつ[奥側]と[手前側]の差が10 mm / 0.39"以内になるように設定してください。 設定単位:0.1 mm / 0.004" |
[ドブ断ち幅]([縦方向]) | 通紙方向のドブ断ちのカット幅を設定します。 WY1(トリマーユニット TU-504):8.0 mm / 0.31"固定です。 WY2(トリマーユニット TU-504):0 mm / 0"または6.0 mm ~ 15 mm / 0.24" ~ 0.59"の範囲になるように設定してください。 設定単位:0.1 mm / 0.004" |
[手前側] | 手前側は用紙サイズ(縦)と仕上りサイズ([縦幅])、[奥側]、[ドブ断ち幅]([縦方向])から自動で計算されます。 [手前側]=用紙サイズ(縦)-仕上りサイズ([縦幅])-[奥側]-[ドブ断ち幅]([縦方向]) |
[先端] | 先端のカット位置を用紙先端からの数値で設定します。 WY1:10 mm ~ 20 mm / 0.39" ~ 0.79"の範囲で、かつ[後端]の断裁量が10 mm ~ 13 mm / 0.39" ~ 0.51"の範囲になるように設定してください。 WY2以降:8.0 mm ~ 20 mm / 0.31" ~ 0.79" の範囲で、かつ[後端]の断裁量が8.0 mm ~ 18 mm / 0.31" ~ 0.71" の範囲になるように設定してください。 設定単位:0.1 mm / 0.004" |
[ドブ断ち幅]([横方向]) | 通紙交差方向のドブ断ちのカット幅を設定します。 WY1:0 mm / 0"または5.0 mm ~ 13 mm / 0.20" ~ 0.51"の範囲になるように設定してください。 WY2以降:0 mm / 0" または5.0 mm ~ 16 mm / 0.20" ~ 0.63" の範囲になるように設定してください。 設定単位:0.1 mm / 0.004" |
[後端] | 後端は用紙サイズ(横)と仕上りサイズ([横幅])、[先端]、[ドブ断ち幅]([横方向])から自動で計算されます。 [後端]=用紙サイズ(横)-仕上りサイズ([横幅])-[先端]-[ドブ断ち幅]([横方向]) |
[作成完了] | 設定した数値でトリマープロファイルを作成します。 |
[取消] | 設定した数値をキャンセルして1つ前の画面に戻ります。 |
プロファイル作成画面で寸法を表示させた断裁イメージを、PDF形式でダウンロードできます。Web ConnectionまたはWeb Utilitiesからアクセスした場合に表示されます。 |