本機では、オプションを装着することで、周囲を断裁する四方断裁や2枚に分断する二枚分断、名刺サイズに断裁するなどの加工ができます。トリマープロファイルは、これらの加工の詳細な設定をあらかじめ登録しておき、必要に応じて呼出して使用する機能です。
トリマーユニット TU-510は、生産時期により仕様が異なります。本書では、以下のように区分して説明しています。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。
トリマーユニット TU-504は、生産時期により仕様が異なります。本書では、以下のように区分して説明しています。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。
パーフォレーションユニット PE-101 / パーフォレーションユニット PE-102は、生産時期により仕様が異なります。本書では、以下のように区分して説明しています。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。
カットしたい形状に合わせて、断裁の種類や断裁量、カット位置の詳細を設定します。
断裁の種類には、以下のものがあります。
説明のイラストは、断裁を実線で、クリースまたはミシン目を点線で表現しています。
断裁の種類 | 説明 | 使用できる用紙サイズ | |
---|---|---|---|
[四方断裁] | ![]() | 用紙の四方を断裁します。 クリースやミシン目を設定できます。 | [クリース]:140.0 mm e 153.0 mm ~ 330.2 mm e 1,300.0 mm / 5.51" e 6.02" ~ 13" e 51.18" [ミシン目]:140.0 mm e 153.0 mm ~ 330.2 mm e 487.7 mm / 5.51" e 6.02" ~ 13" e 19.20" |
[二枚分断] | ![]() | 2枚に分断します。 | 140.0 mm e 266.0 mm ~ 330.2 mm e 487.7 mm / 5.51" e 10.47" ~ 13" e 19.20" |
[カード断裁] | ![]() | 名刺サイズに断裁加工します。 | WY1:287.0 mm e 370.0 mm ~ 330.2 mm e 457.2 mm / 11.3" e 14.57" ~ 13" e 18" WY2以降:210.0 mm e 279.4 mm ~ 330.2 mm e 470.0 mm / 8.27" e 11.0" ~ 13" e 18.50" |
[1x1-3x3断裁(CR)] | ![]() | 1 e 1から3 e 3のレイアウトを設定して断裁します。 クリース位置も設定できます。 | 140.0 mm e 143.0 mm ~ 330.2 mm e 487.7 mm / 5.51" e 5.63" ~ 13" e 19.20" (140.0 mm e 143.0 mm ~ 330.2 mm e 1,300 mm / 5.51" e 5.63" ~ 13" e 51.18"まで拡張可能*1) |
[1x1-1x3断裁(PE)] | ![]() | 1 e 1から1 e 3のレイアウトを設定して断裁します。 ミシン位置も設定できます。 | 140.0 mm e 143.0 mm ~ 330.2 mm e 487.7 mm / 5.51" e 5.63" ~ 13" e 19.20" (140.0 mm e 143.0 mm ~ 330.2 mm e 1,300 mm / 5.51" e 5.63" ~ 13" e 51.18"まで拡張可能*1) |
*1:使用できる用紙サイズの拡張については、サービス実施店にお問い合わせください。