基準内画像レポートおよび基準外画像レポートのPDFの1ページ目に表示されます。
自動検品の設定情報や検品結果が項目別に表示されます。
項目 | 説明 |
---|---|
[日時] | 検品を行った日時が表示されます。 |
[ファイル名] | 印刷時に使用したファイル名が表示されます。 |
[検査レベル] | 検品レベルが表示されます。 [ふつう] [ゆるい] [きびしい] |
[バーコード確認] | バーコード検品を行ったかどうかが表示されます。 |
[指定領域一致(表裏)] | バーコード検品の設定領域の表裏一致を行ったかどうかが表示されます。 |
[シーケンシャル確認] | バーコード検品のシーケンシャル確認を行ったかどうかが表示されます。 |
[シリアルNo.領域] | シリアルNo.検品を行ったかどうかが表示されます。 |
[指定領域一致(表裏)] | シリアルNo.検品の設定領域の表裏一致を行ったかどうかが表示されます。 |
[シーケンシャル確認] | シリアルNo.検品のシーケンシャル確認を行ったかどうかが表示されます。 |
項目 | 説明 |
---|---|
[ジョブID] | 検品を行ったジョブのIDが表示されます。 |
[部数] | ジョブに対して設定した部数が表示されます。 |
[ページ数] | 1部あたりのページ数が表示されます。 |
[シート数] | 1部あたりに使用した用紙の枚数が表示されます。 |
項目 | 説明 |
---|---|
[製品名] | 検品を行った機種名が表示されます。 |
[シリアル No.] | 検品を行った機種のシリアルナンバーが表示されます。 |
[自動検品レベル設定]で設定した項目が表示されます。
[自動検品レベル設定]について詳しくは、設定手順([自動検品レベル設定])をごらんください。
項目 | 説明 | |
---|---|---|
[汚れ] | [検知レベル] | 汚れ検知レベルが表示されます。 |
[用紙ノイズ除去レベル] | 用紙ノイズ除去レベルが表示されます。 | |
[ホタル] | [検知濃度レベル(ハイライト部)] | ホタル検知濃度レベル(ハイライト部)が表示されます。 |
[薄紙時] | ホタル検知濃度レベル(薄紙)が表示されます。 | |
[検知濃度レベル(シャドウ部)] | ホタル検知濃度レベル(シャドウ部)が表示されます。 | |
[ウラ面透過除去レベル] | ホタルウラ面透過除去レベルが表示されます。 | |
[サイズレベル] | ホタルサイズレベルが表示されます。 | |
[スジ] | [検知濃度レベル] | スジ汚れ検知濃度レベルが表示されます。 |
[薄紙時] | スジ汚れ検知濃度レベル(薄紙)が表示されます。 | |
[ウラ面透過除去レベル] | スジ汚れウラ面透過除去レベルが表示されます。 | |
[薄紙時] | スジ汚れウラ面透過除去レベル(薄紙)が表示されます。 | |
[バーコード] | バーコード/QRコードの種類が表示されます。 | |
[OCR対象文字] | OCR対象文字の設定が表示されます。 |
基準外画像レポートにだけ表示されます。基準外画像ページ数の集計を確認できます。
項目 | 説明 |
---|---|
[ヤレ検知枚数] | 基準外と判定されたページ数が表示されます。 |
[汚れ検知枚数] | 汚れが基準外画像と判定されたページ数が表示されます。 |
[欠け検知枚数] | 欠けが基準外画像と判定されたページ数が表示されます。 |
[ホタル検知枚数] | ホタルが基準外画像と判定されたページ数が表示されます。 |
[スジ検知枚数] | スジが基準外画像と判定されたページ数が表示されます。 |
[バーコードデコードエラー枚数] | バーコード/QRコードの読取りまたはデコードエラーが発生したページ数が表示されます。 |
[バーコードブランクエラー枚数] | バーコード/QRコードがブランクだったページ数が表示されます。 |
[バーコード指定領域不一致(表裏)枚数] | バーコード/QRコードの表裏が不一致だったページ数が表示されます。 |
[バーコードシーケンシャル確認エラー枚数] | バーコード/QRコードの昇順または降順が不一致だったページ数が表示されます。 |
[シリアルNo.デコードエラー枚数] | 数字の読取りまたはデコードエラーが発生したページ数が表示されます。 |
[シリアルNo.ブランクエラー枚数] | 数字がブランクだったページ数が表示されます。 |
[シリアルNo.指定領域不一致(表裏)枚数] | 数字の表裏が不一致だったページ数が表示されます。 |
[シリアルNo.シーケンシャル確認エラー枚数] | 数字の昇順または降順が不一致だったページ数が表示されます。 |