自動検品レポートの一覧が表示されます。
該当の自動検品レポートをクリックすると、内容を確認できます。
[レポート一覧]では、以下の項目を確認できます。
項目名 | 概要 |
---|---|
[ジョブID] | 自動検品を行ったジョブのIDです。 |
[ジョブ出力日時] | ジョブを出力した日時です。 |
[ジョブファイル名] | 自動検品を行ったジョブのファイル名です。 |
[検査結果] | 自動検品の結果です。 基準外画像が発生した場合は、その要因が表示されます。 |
[レポート作成状態] | レポートの作成状況が確認できます。作成が完了していない場合、[Report]で詳細が確認できません。 |
カテゴリー | 調整/メンテナンス | ||
場所 | 本体 | - | |
プリンタードライバー | - | ||
アプリケーション | Web Utilities | ||
必要なオプション | 以下のすべてのオプションが必要です。 インテリジェントクオリティオプティマイザー IQ-501 紙面検査ユニット UK-301 中継搬送ユニット RU-702 ビデオインターフェイスキット VI-514 ビデオインターフェイスキット VI-515 | ||
必要なアイテム | - | ||
設定項目 | [Japanese]/[English] | 表示言語を選択します。クリックすると表示されるメニューリストから選択します。 | |
[Delete] | チェックボックスにチェックを入れたジョブのレポートを削除します。 | ||
チェックボックス | 削除したいジョブにチェックを入れます。 | ||
[Report] | [基準内画像]や[基準外画像]、[デコード結果]を確認する画面が表示されます。 | ||
[Error Report] | ジョブの実行中に発生したエラーのレポートリストが表示されます。 レポートはPDFで出力され、ジョブが完了したら自動的に削除されます。 エラーが発生していない場合は表示されません。 | ||
[Back] | 画像を選択せず、1つ前の画面に戻ります。 | ||
備考 | スジやホタル、[バーコード領域]、[シリアルNo.(数字)領域]の検品結果の表示はオプション機能です。デフォルトでは表示されません。設定する場合は、サービス実施店にお問い合わせください。 | ||
参照 | - | ||
画面へのアクセス | Web Utilities - [自動検査レポート一覧] |
[基準内画像]や[基準外画像]、[デコード結果]を確認する画面が表示されます。
レポートが表示されます。
表示内容 | 説明 |
---|---|
[基準内画像] | 検品レベルを満たした出力物のレポートです。最大1,000ページのレポートが作成できます。PDF形式で作成されます。ページ数が1,000を超えた場合、別ファイルに分割されてPDFが作成されます。 |
[基準外画像] | 検品レベルを満たさなかった出力物のレポートです。PDF形式で作成されます。問題の箇所が赤枠で囲まれ、その理由が表示されます。 ![]() |
[デコード結果] | 数字/バーコードのデコード結果のレポートです。CSV形式で作成されます。 |
レポートのPDFには、検品が行われた日時や検査レベルなどが表示されます。各項目について詳しくは、以下をごらんください。
-[Summary]
種類 | 説明 |
---|---|
[Date/Time] | 検品を行った日時が表示されます。 |
[Filename] | 印刷時に使用したファイル名が表示されます。 |
[Inspection Level] | 検品レベルが表示されます。 [Standard]:ふつう [Essential]:ゆるい [Premium]:きびしい |
[Barcode check] | バーコード検品を行ったかどうかが表示されます。 |
[VDP Area Match(1st/2nd)] | バーコード検品の設定領域の表裏一致を行ったかどうかが表示されます。 |
[Sequential] | バーコード検品のシーケンシャル確認を行ったかどうかが表示されます。 |
[Serial No.(0-9) check] | シリアルNo.(数字)検品を行ったかどうかが表示されます。 |
[VDP Area Match(1st/2nd)] | シリアルNo.(数字)検品の設定領域の表裏一致を行ったかどうかが表示されます。 |
[Sequential] | シリアルNo.(数字)検品のシーケンシャル確認を行ったかどうかが表示されます。 |
-[Machine Information]
種類 | 説明 |
---|---|
[Model] | 検品を行った機種名が表示されます。 |
[Serial No.] | 検品を行った機種のシリアルナンバーが表示されます。 |
-[Job Information]
種類 | 説明 |
---|---|
[ID] | 検品を行ったジョブのIDが表示されます。 |
[Total Set] | ジョブに対して設定した部数が表示されます。 |
[Page/Set] | 1部あたりのページ数が表示されます。 |
[Sheet/Set] | 1部あたりに使用した用紙の枚数が表示されます。 |
-[Auto Inspection Level Detailed Setting]
[自動検品レベル設定]で設定した項目が表示されます。[自動検品レベル設定]について詳しくは、[自動検品レベル設定]をごらんください。
種類 | 説明 | |
---|---|---|
[Stain] | [Stain Detection Level] | 汚れ検知レベルが表示されます。 |
[Paper Noise Removal Level] | 用紙ノイズ除去レベルが表示されます。 | |
[Spot] | [Detection Level(Highlight area)] | ホタル検知濃度レベル(ハイライト部)が表示されます。 |
[Detection Level(Shadow area)] | ホタル検知濃度レベル(シャドウ部)が表示されます。 | |
[Highlight Exclusion Level] | ホタルウラ面透過除去レベルが表示されます。 | |
[Thin] | ホタルウラ面透過除去レベル(薄紙)が表示されます。 | |
[Spot Size Detection Level] | ホタルサイズレベルが表示されます。 | |
[Streak] | [Streak Detection Level] | スジ汚れ検知濃度レベルが表示されます。 |
[Thin] | スジ汚れ検知濃度レベル(薄紙)が表示されます。 | |
[Highlight Exclusion Level] | スジ汚れウラ面透過除去レベルが表示されます。 | |
[Thin] | スジ汚れウラ面透過除去レベル(薄紙)が表示されます。 | |
[Barcode] | [Barcode type] | バーコード/QRコードの種類が表示されます。 |
-[Failure Details]
異常が検知されたレポートには、以下の項目が表示されます。
種類 | 説明 |
---|---|
[Number of Failed Pages] | 基準外と判定されたページ数が表示されます。 |
[Number of Stain Detection Pages] | 汚れが基準外画像と判定されたページ数が表示されます。 |
[Number of Omission Detection Pages] | 欠けが基準外画像と判定されたページ数が表示されます。 |
[Number of Spot Detection Pages] | ホタルが基準外画像と判定されたページ数が表示されます。 |
[Number of Streak Detection Pages] | スジが基準外画像と判定されたページ数が表示されます。 |
[Number of Barcode Decode Error Pages] | バーコード/QRコードの読取りまたはデコードエラーが発生したページ数が表示されます。 |
[Number of Barcode Blank Pages] | バーコード/QRコードがブランクだったページ数が表示されます。 |
[Number of Barcode 1st/2nd Mismatch Pages] | バーコード/QRコードの表裏が不一致だったページ数が表示されます。 |
[Number of Barcode Sequential Check Mismatch Pages] | バーコード/QRコードの昇順または降順が不一致だったページ数が表示されます。 |
[Number of Serial No.(0-9) Decode Error Pages] | 数字の読取りまたはデコードエラーが発生したページ数が表示されます。 |
[Number of Serial No.(0-9) Blank Pages] | 数字がブランクだったページ数が表示されます。 |
[Number of Serial No.(0-9) 1st/2nd Mismatch Pages] | 数字の表裏が不一致だったページ数が表示されます。 |
[Number of Serial No.(0-9) Sequential Check Mismatch Pages] | 数字の昇順または降順が不一致だったページ数が表示されます。 |
-基準外画像
問題の箇所が赤枠で囲まれ、その理由が以下のように表示されます。また、PDFの[しおり]には問題の箇所の合計数が表示されます。
種類 | 説明 |
---|---|
[Stain(XXX)] | 検知した汚れが表示されます。 XXX:通し番号 |
[Omission(XXX)] | 検知した欠けが表示されます。 XXX:通し番号 |
[Spot(XXX)] | 検知したホタルが表示されます。 XXX:通し番号 |
[StreakFD(XXX)] | 検知した通紙方向のスジが表示されます。 XXX:通し番号 |
[StreakCD(XXX)] | 検知した通知交差方向のスジが表示されます。 XXX:通し番号 |
[Blank(m)] | バーコード、QRコードまたは数字がブランクだった領域が表示されます。 m:領域番号 |
[Decode Error(m)] | バーコード、QRコードまたは数字がデコードできなかった領域が表示されます。 m:領域番号 |
[1st/2nd Mismatch(m)] | バーコード、QRコードまたは数字で表裏不一致が発生した領域が表示されます。 m:領域番号 |
[Sequential Check Mismatch(m)] | バーコード、QRコードまたは数字のシーケンシャルエラーが発生した領域が表示されます。 m:領域番号 |
[Level(X)] | ヤレの検知レベルが表示されます。 XXX:レベル |
[x:XXX.XX] [y:XXX.XX] | 画像左上を基準に、汚れの位置が表示されます。 x:横位置、y:縦位置 |