[自動検品レポート]を確認するには、ログインが必要です。
[ユーザー名]と[パスワード]を入力してログインしてください。
カテゴリー  | 調整/メンテナンス  | ||
場所  | 本体  | タッチパネル  | |
プリンタードライバー  | -  | ||
アプリケーション  | -  | ||
必要なオプション  | 以下のすべてのオプションが必要です。 インテリジェントクオリティオプティマイザー IQ-501 紙面検査ユニット UK-301 中継搬送ユニット RU-702 ビデオインターフェイスキット VI-514 ビデオインターフェイスキット VI-515  | ||
必要なアイテム  | -  | ||
設定項目  | [ユーザー名]  | 登録ユーザーのユーザー名を入力します。  | |
[パスワード]  | [ユーザー名]に入力したユーザー名に対するパスワードを入力します。  | ||
[この情報を記憶する]  | チェックを入れると、次回以降のログイン時に、今回入力した[ユーザー名]と[パスワード]が表示されます。  | ||
[中止]  | ログインせずに1つ前の画面に戻ります。  | ||
[OK]  | 入力した[ユーザー名]と[パスワード]でログインします。  | ||
備考  | Fieryカラーサーバーなどオプションの外付け型イメージコントローラーを装着している場合は、[この情報を記憶する]は使用できません。  | ||
参照  | パスワードは変更できます。詳しくは、[Webアクセスパスワード設定]をごらんください。  | ||
画面へのアクセス  | タッチパネル -[機械状態] - [自動検品レポート]  | ||
[ログイン]画面が表示されます。
ユーザー名:webuser
パスワードは任意のものを入力してください。
[自動検品レポート]画面が表示されます。
」を押します。記憶された[ユーザー名]と[パスワード]が削除されます。