随意设置剪切的排纸处理尺寸、主缘和后缘的剪切位置及剪切宽度。尾缘和前缘的数字值会自动计算。
附加齿孔时,同时设置齿孔位置。
a:[Finished Size(Height)]
b:[Finished Size(Width)]
c:[Leading Edge]
d:[Rear Edge]
e:[Cut Width(lengthwise)]
f:FD 齿孔位置
类别 | 设备管理、打印工作流程、复印/扫描 | ||
位置 | 主机 | 触摸面板 | |
打印机驱动程序 | - | ||
应用 | Web Connection、Web Utilities | ||
所需的选购件 | 需要以下所有选购设备。 裁切单元 TU-510 虚线裁切单元 PE-101 | ||
所需项目 | - | ||
设置项目 | [Finished Size(Height)] | 设置排纸处理尺寸的高度和宽度。 将值设置为 85 mm / 3.346" 或以上。 单位:0.1 mm / 0.004" | |
[Finished Size(Width)] | 设置排纸处理尺寸的宽度。 将值设置为 133 mm / 5.236" 或以上。 单位:0.1 mm / 0.004" | ||
[Leading Edge] | 使用来自纸张主缘的值,设置主缘的剪切位置。 在 10 mm 至 13 mm / 0.394" 至 0.512" 的范围内设置该值,同时在 10 mm 至 13 mm / 0.394" 至 0.512" 的范围内设置尾缘的剪切量。 单位:0.1 mm / 0.004" | ||
[Trailing Edge] | 从纸张尺寸(横向)、排纸处理尺寸(宽度)、主缘位置和订口裁切宽度(垂直方向)自动计算尾缘位置。 尾缘位置=纸张尺寸(横向) - 排纸处理尺寸(宽度) - 主缘位置 - 订口裁切宽度(垂直方向) | ||
[Rear Edge] | 使用来自纸张上缘的值,设置后缘的剪切位置。 在 8.0 mm 至 26.0 mm / 0.315" 至 1.024" 的范围内设置该值,同时在 10 mm / 0.394" 的范围内设置后缘与前缘位置之间的差。 单位:0.1 mm / 0.004" | ||
[Front Edge] | 从纸张尺寸(纵向)、排纸处理尺寸(高度和宽度)和后缘位置自动计算前缘位置。 前缘位置=纸张尺寸(纵向) - 排纸处理尺寸(高度和宽度) - 后缘位置 | ||
FD 齿孔位置 | 正反面最多可以设置 2 个水平齿孔位置。 从尾缘或前缘预留 30 mm / 1.181" 或以上的空间,将正反面之间的齿孔位置间距设置为 120 mm / 4.724" 或以上。 单位:0.1 mm / 0.004" | ||
[Cut Width(lengthwise)] | 设置垂直方向的剪切宽度。 在 0 mm / 0" 或 5 mm 至 13 mm / 0.197" 至 0.512" 的范围内设置该值。 单位:0.1 mm / 0.004" | ||
[Disabled] | 清除此复选框以设置齿孔位置或[Cut Width(lengthwise)]。 | ||
[Complete] | 使用指定值创建裁切配置文件。 | ||
[Cancel] | 取消设置,并返回上一画面。 | ||
备注 | - | ||
参考 | - | ||
画面访问 | 触摸面板 - [机器] - [裁切配置文件] - [Create] - 选择[1x1-1x3 Cutting(PE)]。- [OK] | ||
触摸面板 - [机器] - [裁切配置文件] - 选择[1x1-1x3 Cutting(PE)]的裁切配置文件。- [Edit] | |||
Web Connection - 登录画面 - [Finisher Manager] - [TU-510 Profile Manager] - [Create] - 选择[1x1-1x3 Cutting(PE)]。- [OK] | |||
Web Connection - 登录画面 - [Finisher Manager] - [TU-510 Profile Manager] - 选择[1x1-1x3 Cutting(PE)]的裁切配置文件。- [Edit] | |||
Web Utilities - [Finisher Manager] - [TU-510 Profile Manager] - [Create] - 选择[1x1-1x3 Cutting(PE)]。- [OK] | |||
Web Utilities - [Finisher Manager] - [TU-510 Profile Manager] - 选择[1x1-1x3 Cutting(PE)]的裁切配置文件。- [Edit] |