设置裁成两张的排纸处理尺寸、主缘和上缘的剪切位置及中央的剪切宽度。尾缘和下缘的数字值会自动计算。
c:[Leading Edge]
d:[Rear Edge]
e:[Cut Width(lengthwise)]
如果选择了[Cut in Two],则在中央剪切纸张。
类别 | 设备管理、打印工作流程、复印/扫描 | ||
位置 | 主机 | 触摸面板 | |
打印机驱动程序 | - | ||
应用 | Web Connection、Web Utilities | ||
所需的选购件 | 裁切单元 TU-510 | ||
所需项目 | - | ||
设置项目 | [Cut in Two] | 在中央剪切纸张。未设置数字值。 | |
[Finished Size] | 从 A4 或 LTR 中选择排纸处理尺寸。 | ||
[Leading Edge] | 使用来自纸张主缘的值,设置主缘的剪切位置。 在 10 mm 至 13 mm / 0.394" 至 0.512" 的范围内设置该值,同时在 10 mm 至 13 mm / 0.394" 至 0.512" 的范围内设置尾缘的剪切量。 单位:0.1 mm / 0.004" | ||
[Trailing Edge] | 从纸张尺寸(横向)、排纸处理尺寸、主缘位置和订口裁切宽度(垂直方向)自动计算尾缘位置。 尾缘位置=纸张尺寸(横向) - 排纸处理尺寸(宽度) - 主缘位置 - 订口裁切宽度(垂直方向) | ||
[Rear Edge] | 使用来自纸张上缘的值,设置后缘的剪切位置。 在 8.0 mm 至 26.0 mm / 0.315" 至 1.024" 的范围内设置该值,同时在 10 mm / 0.394" 的范围内设置后缘与前缘位置之间的差。 单位:0.1 mm / 0.004" | ||
[Front Edge] | 从纸张尺寸(纵向)、排纸处理尺寸(高度和宽度)和后缘位置自动计算前缘位置。 前缘位置=纸张尺寸(纵向) - 排纸处理尺寸(高度和宽度) - 后缘位置 | ||
[Cut Width(lengthwise)] | 设置中央的剪切宽度。 在 0 mm / 0" 或 5 mm 至 13 mm / 0.197" 至 0.512" 的范围内设置该值。 单位:0.1 mm / 0.004" | ||
[Disabled] | 要启用[Cut Width(lengthwise)],清除复选框。 | ||
[Complete] | 使用指定值创建裁切配置文件。 | ||
[Cancel] | 取消设置,并返回上一画面。 | ||
备注 | - | ||
参考 | - | ||
画面访问 | 触摸面板 - [机器] - [裁切配置文件] - [Create] - 选择[Multiple Cutting]。- [OK] | ||
触摸面板 - [机器] - [裁切配置文件] - 选择裁成两张的裁切配置文件。- [Edit] | |||
Web Connection - 登录画面 - [Finisher Manager] - [TU-510 Profile Manager] - [Create] - 选择[Multiple Cutting]。- [OK] | |||
Web Connection - 登录画面 - [Finisher Manager] - [TU-510 Profile Manager] - 选择裁成两张的裁切配置文件。- [Edit] | |||
Web Utilities - [Finisher Manager] - [TU-510 Profile Manager] - [Create] - 选择[Multiple Cutting]。- [OK] | |||
Web Utilities - [Finisher Manager] - [TU-510 Profile Manager] - 选择裁成两张的裁切配置文件。- [Edit] |