设置卡裁切的排纸处理尺寸、主缘和上缘的剪切位置及剪切宽度。尾缘和下缘的数字值会自动计算。
a:[Finished Size(Height)]
b:[Finished Size(Width)]
c:[Leading Edge]
d:[Rear Edge]
e:[Cut Width(crosswise)]
f:[Cut Width(lengthwise)]
类别 | 设备管理、打印工作流程、复印/扫描 | ||
位置 | 主机 | 触摸面板 | |
打印机驱动程序 | - | ||
应用 | Web Connection、Web Utilities | ||
所需的选购件 | 需要以下所有选购设备。 裁切单元 TU-510 裁切单元 TU-504 作业分离器 JS-507 | ||
所需项目 | - | ||
设置项目 | [Finished Size(Height)] | 设置排纸处理尺寸的高度和宽度。 在 85 mm 至 92 mm / 3.346" 至 3.622" 的范围内设置该值。 单位:0.1 mm / 0.004" | |
[Finished Size(Width)] | 设置排纸处理尺寸的宽度。 在 50 mm 至 56 mm / 1.969" 至 2.205" 的范围内设置该值。 单位:0.1 mm / 0.004" | ||
[Leading Edge] | 使用来自纸张主缘的值,设置主缘的剪切位置。 在 10 mm 至 13 mm / 0.394" 至 0.512" 的范围内设置该值,同时在 10 mm 至 13 mm / 0.394" 至 0.512" 的范围内设置尾缘的剪切量。 单位:0.1 mm / 0.004" | ||
[Trailing Edge] | 从纸张尺寸(横向)、排纸处理尺寸(宽度)、主缘位置和订口裁切宽度(垂直方向)自动计算尾缘位置。 尾缘位置=纸张尺寸(横向) - 排纸处理尺寸(宽度) - 主缘位置 - 订口裁切宽度(垂直方向) | ||
[Rear Edge] | 使用来自纸张上缘的值,设置后缘的剪切位置。 在 8.0 mm 至 26.0 mm / 0.315" 至 1.024" 的范围内设置该值,同时在 10 mm / 0.394" 的范围内设置后缘与前缘位置之间的差。 单位:0.1 mm / 0.004" | ||
[Front Edge] | 从纸张尺寸(纵向)、排纸处理尺寸(高度)、后缘位置和订口裁切宽度(水平方向)自动计算前缘位置。 前缘位置=纸张尺寸(纵向) - 排纸处理尺寸(高度和宽度) - 后缘位置 - 订口裁切宽度(水平方向) | ||
[Cut Width(crosswise)] | 设置水平方向的剪切宽度。 固定为 8.0 mm / 0.315"。 | ||
[Cut Width(lengthwise)] | 设置垂直方向的剪切宽度。 在 0 mm / 0" 或 5.0 mm 至 13 mm / 0.197" 至 0.512" 的范围内设置该值。 单位:0.1 mm / 0.004" | ||
[Complete] | 使用指定值创建裁切配置文件。 | ||
[Cancel] | 取消指定值,并返回上一画面。 | ||
备注 | 剪切为卡片尺寸的纸张输出到卡片托盘。 | ||
参考 | - | ||
画面访问 | 触摸面板 - [机器] - [裁切配置文件] - [Create] - 选择[Card Cutting]。- [OK] | ||
触摸面板 - [机器] - [裁切配置文件] - 选择卡裁切的裁切配置文件。- [Edit] | |||
Web Connection - 登录画面 - [Finisher Manager] - [TU-510 Profile Manager] - [Create] - 选择[Card Cutting]。- [OK] | |||
Web Connection - 登录画面 - [Finisher Manager] - [TU-510 Profile Manager] - 选择卡裁切的裁切配置文件。- [Edit] | |||
Web Utilities - [Finisher Manager] - [TU-510 Profile Manager] - [Create] - 选择[Card Cutting]。- [OK] | |||
Web Utilities - [Finisher Manager] - [TU-510 Profile Manager] - 选择卡裁切的裁切配置文件。- [Edit] |