显示自动检查报告列表。
单击目标自动检查报告可查看其内容。
[List of Report]允许您检查以下项目。
项目名 | 概述 |
---|---|
[Job ID] | 执行自动检查的作业 ID。 |
[Date/Time] | 作业输出时的日期和时间。 |
[Filename] | 执行自动检查的作业文件名。 |
[Result] | 自动检查的结果。 如果出现非标准图像,会显示其原因。 |
[Report Creation Status] | 允许您查看报告创建状态。如果创建未完成,则不能在[Report]中查看详情。 |
类别 | 调整/维护 | ||
位置 | 主机 | - | |
打印机驱动程序 | - | ||
应用 | Web Utilities | ||
所需的选购件 | 需要以下所有选购设备。 智能图像质量优化组件 IQ-501 图像信息检测单元 UK-301 中继单元 RU-702 视频接口组件 VI-514 视频接口组件 VI-515 | ||
所需项目 | - | ||
设置项目 | [Japanese] / [English] | 选择显示语言。从通过单击高级选项显示的菜单列表中选择此项目。 | |
[Delete] | 删除选择了复选框的作业报告。 | ||
复选框 | 选择要删除作业的复选框。 | ||
[Report] | 这会显示查看[Completed Job]、[Out of range]或[Decording result]的画面。 | ||
[Error Report] | 显示作业执行期间发生错误的报告列表。 报告以 PDF 文件输出,并在作业完成后自动删除。 该项目在没有发生错误时不会显示。 | ||
[Back] | 返回上一画面,而不选择图像。 | ||
备注 | 条纹、噪点、[Barcode Area]或[Serial No. (0-9) Area]检查结果的显示是一项可选功能。默认情况下,不显示检查结果。要使用此设置,请联系您的维修技术人员。 | ||
参考 | - | ||
画面访问 | Web Utilities - [List of Auto Image Inspection Report] |
这会显示查看[Completed Job]、[Out of range]或[Decording result]的画面。
显示报告。
显示项目 | 说明 |
---|---|
[Completed Job] | 满足检查等级的打印件的报告。报告最多可创建 1,000 页。创建的报告为 PDF 格式。如果页数超过 1,000,则超出部分会分割成另一个 PDF 文件来创建。 |
[Out of range] | 不满足检查等级的打印件的报告。创建的报告为 PDF 格式。有问题的位置会用红框框起,并显示原因。 ![]() |
[Decording result] | 编号或条码解码结果的报告。创建的报告为 CSV 格式。 |
报告的 PDF 文件中将显示检查日期/时间和检查等级。有关各项目的详细信息,请参见以下内容。
-[Summary]
类型 | 说明 |
---|---|
[Date/Time] | 显示执行检查时的日期和时间。 |
[Filename] | 显示用于打印的文件名。 |
[Inspection Level] | 显示检查等级。 |
[Barcode check] | 显示是否执行条码检查。 |
[VDP Area Match(1st/2nd)] | 显示是否针对条码检查执行设置区域的前/后匹配。 |
[Sequential] | 显示是否针对条码检查执行顺序检查。 |
[Serial No.(0-9) check] | 显示是否执行序列号(编号)检查。 |
[VDP Area Match(1st/2nd)] | 显示是否针对序列号(编号)检查执行设置区域的前/后匹配。 |
[Sequential] | 显示是否针对序列号(编号)检查执行顺序检查。 |
-[Machine Information]
类型 | 说明 |
---|---|
[Model] | 显示所检查型号的名称。 |
[Serial No.] | 显示所检查型号的序列号。 |
-[Job Information]
类型 | 说明 |
---|---|
[ID] | 显示所检查作业的 ID。 |
[Total Set] | 显示作业指定的套数。 |
[Page/Set] | 显示每套页数。 |
[Sheet/Set] | 显示每套使用的张数。 |
-[Auto Inspection Level Detailed Setting]
显示在[自动检查等级设置]中指定的项目。有关[自动检查等级设置]的详细信息,请参见[自动检查等级设置]。
类型 | 说明 | |
---|---|---|
[Stain] | [Stain Detection Level] | 显示污点检测等级。 |
[Paper Noise Removal Level] | 显示纸张噪点消除等级。 | |
[Spot] | [Detection Level(Highlight area)] | 显示噪点检测浓度等级(高亮部分)。 |
[Detection Level(Shadow area)] | 显示噪点检测浓度等级(阴影部分)。 | |
[Highlight Exclusion Level] | 显示噪点后侧渗透消除等级。 | |
[Thin] | 显示噪点后侧渗透消除等级(薄纸)。 | |
[Spot Size Detection Level] | 显示噪点尺寸等级。 | |
[Streak] | [Streak Detection Level] | 显示条纹污点检测浓度等级。 |
[Thin] | 显示条纹污点检测浓度等级(薄纸)。 | |
[Highlight Exclusion Level] | 显示条纹污点后侧渗透消除等级。 | |
[Thin] | 显示条纹污点后侧渗透消除等级(薄纸)。 | |
[Barcode] | 显示条码或 QR 码的类型。 |
-[Failure Details]
以下项目是显示检测到错误的报告。
类型 | 说明 |
---|---|
[Number of Failed Pages] | 显示判断为超出允许范围的页数。 |
[Number of Stain Detection Pages] | 显示将污点判断为非标准图像的页数。 |
[Number of Omission Detection Pages] | 显示将遗漏判断为非标准图像的页数。 |
[Number of Spot Detection Pages] | 显示将噪点判断为非标准图像的页数。 |
[Number of Streak Detection Pages] | 显示将条纹判断为非标准图像的页数。 |
[Number of Barcode Decode Error Pages] | 显示发生条码/QR 码读取或解码错误的页数。 |
[Number of Barcode Blank Pages] | 显示条码或 QR 码为空白的区域。 |
[Number of Barcode 1st/2nd Mismatch Pages] | 显示条码或 QR 码前后不一致的页数。 |
[Number of Barcode Sequential Check Mismatch Pages] | 显示条码或 QR 码的升序或降序不一致的页数。 |
[Number of Serial No.(0-9) Decode Error Pages] | 显示发生编号读取或解码错误的页数。 |
[Number of Serial No.(0-9) Blank Pages] | 显示编号为空白的页数。 |
[Number of Serial No.(0-9) 1st/2nd Mismatch Pages] | 显示编号前后不一致的页数。 |
[Number of Serial No.(0-9) Sequential Check Mismatch Pages] | 显示编号的升序或降序不一致的页数。 |
-[Counting by detection level]
名称 | 说明 |
---|---|
[Stain Detection Level] | 对于各检测等级显示检测到的污点。 |
[Permission Level for Stain] | 对于各检测等级显示检测到的遗漏。 |
[Spot Size Detection Level] | 对于各检测等级显示检测到的噪点。 |
-非标准图像
有问题的位置用红框框起,且原因显示如下。而且,问题位置的总数显示在 PDF 文件的[Bookmarks]中。
类型 | 说明 |
---|---|
[Stain(XXX)] | 显示检测到的污点。 XXX:序列号 |
[Omission(XXX)] | 显示检测到的遗漏。 XXX:序列号 |
[Spot(XXX)] | 显示检测到的噪点。 XXX:序列号 |
[StreakFD(XXX)] | 显示检测到进纸方向的条纹。 XXX:序列号 |
[StreakCD(XXX)] | 显示检测到横向方向的条纹。 XXX:序列号 |
[Blank(m)] | 显示条码、QR 码或编号为空白的区域。 m:区域编号 |
[Decode Error(m)] | 显示条码、QR 码或编号解码失败的区域。 m:区域编号 |
[1st/2nd Mismatch(m)] | 显示发生条码、QR 码或编号前/后不一致的区域。 m:区域编号 |
[Sequential Check Mismatch(m)] | 显示发生条码、QR 码或编号顺序错误的区域。 m:区域编号 |
[Level(X)] | 显示污损检测等级。 XXX:等级 |
[x:XXX.XX] [y:XXX.XX] | 根据图像的左上角,显示污点位置。 x:横向位置,y:垂直位置 |