要查看[自动检查报告],需先登录。
输入[用户名]和[密码]登录。
类别 | 调整/维护 | ||
位置 | 主机 | 触摸面板 | |
打印机驱动程序 | - | ||
应用 | - | ||
所需的选购件 | 需要以下所有选购设备。 智能图像质量优化组件 IQ-501 图像信息检测单元 UK-301 中继单元 RU-702 视频接口组件 VI-514 视频接口组件 VI-515 | ||
所需项目 | - | ||
设置项目 | [用户名] | 输入已注册的用户名。 | |
[密码] | 输入在[用户名]中指定用户名所对应的密码。 | ||
[保存] | 选择此复选框,下次登录时会显示此次输入的[用户名]和[密码]。 | ||
[取消] | 返回上一画面而不登录。 | ||
[确定] | 以输入的[用户名]和[密码]登录。 | ||
备注 | 如果本系统上安装了选购的外部图像打印控制器,如 Fiery Color Server,则[保存]不可用。 | ||
参考 | 密码可以更改。有关详细信息,请参见[网络访问密码设置]。 | ||
画面访问 | 触摸面板 - [机器] - [自动检查报告] |
显示[Login]画面。
用户名:webuser
输入所需密码。
显示[自动检查报告]画面。
即可删除保存的[用户名]和[密码]。