[色管理]で検証する色の許容差の目安を設定します。
カテゴリー | プリントワークフロー | ||
場所 | 本体 | タッチパネル | |
プリンタードライバー | - | ||
アプリケーション | - | ||
必要なオプション | インテリジェントクオリティオプティマイザー IQ-501 | ||
必要なアイテム | - | ||
設定項目 | [認証規格相当] | 認証規格を基に色の許容差を設定します。 | |
[一般] | 一般的な基準を基に色の許容差を設定します。 | ||
[カスタム] | [認証規格相当]または[一般]を基準として、色を検証するときの許容差を任意で設定します。 | ||
[キャンセル] | 設定を確定せずに1つ前の画面に移動します。 | ||
[OK] | 設定を確定し、1つ前の画面に移動します。 | ||
備考 | - | ||
参照 | - | ||
画面へのアクセス | タッチパネル - [機械状態] - [コントローラー設定] - [色管理] - [ターゲットセッティング] - [登録]/[編集] - [目安] |
グレーアウトしている項目は設定できません。
[前頁]と[次頁]でページを移動します。
99.99まで入力できます。
[クリア]を押すと入力した数値をデフォルトに戻します。