検知した汚れや欠けをレベル別に集計して、自動検品の結果レポートに表示します。
カテゴリー | 調整/メンテナンス | ||
場所 | 本体 | タッチパネル | |
プリンタードライバー | - | ||
アプリケーション | - | ||
必要なオプション | 以下のすべてのオプションが必要です。 インテリジェントクオリティオプティマイザー IQ-501 紙面検査ユニット UK-301 中継搬送ユニット RU-702 ビデオインターフェイスキット VI-514 ビデオインターフェイスキット VI-515 | ||
必要なアイテム | - | ||
設定項目 | [する] | 自動検品レポートに、汚れや欠けの集計結果をレベル別に表示します。 | |
-[しない] | 自動検品レポートに、汚れや欠けの集計結果をレベル別に表示しません。 | ||
備考 | -:デフォルト | ||
参照 | - | ||
画面へのアクセス | 操作パネル - 設定メニュー/カウンター - [ユーザー設定] - [共通設定] - [レベル別エラー集計] | ||
操作パネル - 設定メニュー/カウンター - [管理者設定] - [共通設定] - [レベル別エラー集計] |