用紙の坪量ごとに、自動画質補正時のチャートの種類を選択します。
カテゴリー | 機械管理 | ||
場所 | 本体 | 操作パネル | |
プリンタードライバー | - | ||
アプリケーション | - | ||
必要なオプション | インテリジェントクオリティオプティマイザー IQ-501およびビデオインターフェイスキット VI-514 | ||
必要なアイテム | - | ||
設定項目 | [変更] | 自動画質補正時のチャート種類を選択します。 | |
備考 | - | ||
参照 | - | ||
画面へのアクセス | 操作パネル - 設定メニュー/カウンター - [ユーザー設定] - [共通設定] - [自動画質補正坪量毎のチャート種類選択] | ||
操作パネル - 設定メニュー/カウンター - [管理者設定] - [共通設定] - [自動画質補正坪量毎のチャート種類選択] |
[単位切替]を押すと、坪量の表示単位が切替わります。
Typeごとにトンボの印字位置と長さが変わります。
(初期値: 135 g/m2 以下の場合 Type1、136 g/m2以上の場合 Type2)
長尺紙以外(搬送方向487.7 mm以下) | Type1 | Type2 | Type3 | |
---|---|---|---|---|
用紙端部からトンボまでの距離 | 通紙方向 | 2.0 mm | 9.0 mm | 4.0 mm |
通紙交差方向 | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | |
トンボの長さ | 横幅 | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm |
縦幅 | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm |
長尺紙(搬送方向487.8 mm以上) | Type1 | Type2 | Type3 | |
---|---|---|---|---|
用紙端部からトンボまでの距離 | 通紙方向 | 2.5 mm | 9.0 mm | 4.0 mm |
通紙交差方向 | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | |
トンボの長さ | 横幅 | 4.5 mm | 4.5 mm | 4.5 mm |
縦幅 | 5.5 mm | 5.5 mm | 5.5 mm |
この情報は、役に立ちましたか?
ありがとうございました。