中綴じ機 SD-506外部
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
1 | 中とじ機サブトレイ | 中綴じ機 SD-506で処理しない用紙を排紙します。 |
2 | 三つ折り排紙口カバー取手 | 紙づまり処理のときに、取手を持ってカバーを開けて用紙を取除きます。 |
3 | 三つ折りトレイ | 重ね三つ折りした用紙を排紙します。 |
4 | サブトレイ | 中綴じ機 SD-506右側の機械から排紙した用紙を積載します。 |
5 | 中とじ機右扉 | 紙づまり処理のときに、扉を開けて用紙を取除きます。 |
6 | 束排出トレイ | 中折り/中とじするときに引出します。 |
7 | 断裁くず箱 | 断裁くずを捨てるときに引出して処理します。 |
8 | 中とじ機左扉 | ステープル針を補給するときや紙づまり処理のときに開けます。 |
中綴じ機 SD-506内部
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
9 | レバー[SD11] | 折りユニットの紙づまり処理のときに、レバーを持って扉を開けて用紙を取除きます。 |
10 | レバー[SD3] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
11 | 取手[SD10] | 折りユニットの紙づまり処理のとき、取手を持って引出します。 |
12 | レバー[SD2] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
13 | レバー[SD1] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
14 | ツマミ[SD6] | 紙づまり処理のときに、時計方向にツマミを回して用紙を折りユニットに送ります。 |
15 | 紙づまり位置表示パネル | 紙づまりの位置を、LEDの点灯で表示します。 |
16 | 搬送レバー[SD7] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
17 | 取手[SD8] | 紙づまり処理のときに、取手を持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
18 | レバー[SD9] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
19 | とじユニット部 | 中折りした用紙にステープルを打込みます。 |
20 | ツマミ[SD15] | 紙づまり処理のときに、ツマミを時計方向に回して用紙を送ります。 |
21 | レバー[SD5] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
22 | レバー[SD4] | 紙づまり処理のときに、レバーを持ってガイドを開けて用紙を取除きます。 |
名称 | 中綴じ機 SD-506 | |
形式 | 小口断裁、マルチ折り付き中とじ装置 | |
機能 | サブトレイ排紙 | 処理なしでサブトレイに排紙します。 |
連結搬送 | 処理なしで後処理装置に搬送します。 | |
中とじ | 中とじを束にし、処理して排紙します。 | |
中とじ断裁 | 中とじ断裁を束にし、処理して排紙します。 | |
重ね中折り | 1枚または束にし、中折り処理して排紙します。 | |
重ね中折り断裁 | 1枚または束にし、中折り断裁処理して排紙します。 | |
重ね三つ折り | 1枚または束にし、三つ折り処理して排紙します。 | |
重ね折り | 折り種類 | 重ね中折り、三つ折り |
用紙サイズ | 中折り: 定形サイズ:SRA3 w、A3 w、B4 w、SRA4 w、A4 w、B5 w、12 e 18 w、11 e 17 w、8.5 e 14 w、 8.5 e 11 w、7.25 e 10.5 w、Foolscap*、8K w、16K w 不定形サイズ:タテ182 mm ~ 324 mm、ヨコ257 mm ~ 463 mm / タテ7.17" ~ 12.76"、ヨコ10.12" ~ 18.23" *:Foolscap は、8.5 e 13 w、8.25 e 13 w、8.12 e 13.25 w、8 e 13 w のサイズを指します。 三つ折り: A4 w、8.5 e 11 w | |
用紙坪量 | 中折り:50 g/m2 ~ 244 g/m2 / 13 lb Bond ~ 65 lb Bond、三つ折り:50 g/m2 ~ 91 g/m2 / 13 lb Bond ~ 24 lb Bond | |
最大重ね折り枚数 | 中折り/三つ折り:5枚(50 g/m2 ~ 81 g/m2 / 13 lb Bond ~ 22 lb Bond)、 三つ折り:3枚(82 g/m2 ~ 91 g/m2 / 23 lb Bond ~ 24 lb Bond) 中折り:3枚(82 g/m2 ~ 130 g/m2 / 23 lb Bond ~ 34 lb Bond)、2枚(131 g/m2 ~ 244 g/m2 / 35 lb Bond ~ 65 lb Bond) | |
積載容量 | 中折り:30部、三つ折り:20部 満タン検知機能あり | |
中とじ | 用紙サイズ | 定形サイズ:SRA3 w、A3 w、B4 w、SRA4 w、A4 w、B5 w、12 e 18 w、11 e 17 w、8.5 e 14 w、8.5 e 11 w 、7.25 e 10.5 w、Foolscap*、8K w、16K w 不定形サイズ:タテ182 mm ~ 324 mm、ヨコ257 mm ~ 463 mm / タテ 7.17" ~ 12.76"、ヨコ10.12" ~ 18.23" *:Foolscap は、8.5 e 13 w、8.25 e 13 w、8.12 e 13.25 w、8 e 13 w のサイズを指します。 |
用紙坪量 | 50 g/m2 ~ 244 g/m2 / 13 lb Bond ~ 65 lb Bond | |
ステープル位置 | 可変(90 mm ~ 165 mm / 3.54" ~ 6.5") | |
断裁 | 用紙サイズ | 定形サイズ:SRA3 w、A3 w、B4 w、SRA4 w、A4 w、B5 w、12 e 18 w、11 e 17 w、8.5 e 14 w、8.5 e 11 w、 7.25 e 10.5 w、Foolscap*、8K w、16K w 不定形サイズ:タテ182 mm ~ 324 mm、ヨコ257 mm ~ 463 mm / タテ7.17" ~ 12.76"、ヨコ10.12" ~ 18.23" *:Foolscap は、8.5 e 13 w、8.25 e 13 w、8.12 e 13.25 w、8 e 13 w のサイズを指します。 |
用紙坪量 | 50 g/m2 ~ 244 g/m2 / 13 lb Bond ~ 65 lb Bond | |
最大断裁枚数 | 50枚(80 g/m2 / 21 lb Bond) e 2 または{49枚(80 g/m2 / 21 lb Bond)+1枚(200 g/m2 / 53 lb Bond)} e 2 | |
ストレート排紙 | 用紙サイズ | 定形サイズ:SRA3 w、A3 w 、B4 w、SRA4 w/v、A4 w/v、B5 w/v、A5 w/v、B6 w、A6 w、13 e 19 w、12 e 18 w、11 e 17 w、9 e 11 v、8.5 e 14 w、8.5 e 11 w/v、7.25 e 10.5 w/v、5.5 e 8.5 w/v、Foolscap*、8K w、16K w/v 不定形サイズ:タテ95 mm ~ 331 mm、ヨコ139 mm ~ 488 mm / タテ3.74" ~ 13.03"、ヨコ5.47" ~ 19.21" インデックス紙:A4T v、8.5 e 11T v *:Foolscap は、8.5 e 13 w、8.25 e 13 w、8.12 e 13.25 w、8 e 13 w のサイズを指します。 |
坪量 | 40 g/m2 ~ 400 g/m2 / 11 lb Bond ~ 106 lb Bond ※351 g/m2 ~ 400 g/m2 / 94 lb Bond ~ 106 lb Bondは紙種限定。 | |
トレイ容量 | サブトレイ 200枚(80 g/m2 / 21 lb Bond) Z折り:20枚(80 g/m2 / 21 lb Bond) 重ね中折り:40枚(80 g/m2 / 21 lb Bond) 折り/とじトレイ(中とじ) 2枚 ~ 10枚とじ:50部以上 11枚 ~ 20枚とじ:30部以上 21枚 ~ 40枚とじ:20部以上 41枚 ~ 50枚とじ:15部以上(満タン検知機能あり) 折り/とじトレイ(重ね中折り) 30部(満タン検知機能あり) 三つ折りトレイ 20部(満タン検知機能あり) | |
大きさ | 束排出トレイ収納時:1,170 mm(幅) e 708 mm(奥行) e 1,020 mm(高さ) / 46.06"(幅) e 27.87"(奥行) e 40.16" (高さ) 束排出トレイ引出し時:1,170 mm(幅) e 1,441 mm(奥行) e 1,020 mm(高さ) / 46.06"(幅) e 56.73"(奥行) e 40.16"(高さ) | |
質量 | 約280 kg / 617.29 lb | |
電源 | AC 100 ~ 240 V、50/60 Hz(電源コードから供給) DC 24 V、5 V(一部前段より供給) | |
最大消費電力 | 270 W |
•最大中とじ枚数
坪量 | 紙種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
上質紙 | 塗工紙/カラー紙 | 縦目用紙 | ||||
カバー紙なし | カバー紙あり(200 g/m2 / 53 lb Bond) | カバー紙なし | カバー紙あり(200 g/m2 / 53 lb Bond) | カバー紙なし | カバー紙あり(200 g/m2 / 53 lb Bond) | |
52 g/m2 ~ 80 g/m2 / 14 lb Bond ~ 21 lb Bond | 50枚 | 49枚 + 1枚 | 30枚 | 29枚 + 1枚 | 30枚 | 29枚 + 1枚 |
81 g/m2 ~ 91 g/m2 / 22 lb Bond ~ 24 lb Bond | 30枚 | 29枚 + 1枚 | 15枚 | 14枚 + 1枚 | 30枚 | 29枚 + 1枚 |
92 g/m2 ~ 135 g/m2 / 25 lb Bond ~ 36 lb Bond | 20枚 | 19枚 + 1枚 | 10枚 | 9枚 + 1枚 | 10枚 | 9枚 + 1枚 |
136 g/m2 ~ 162 g/m2 / 37 lb Bond ~ 43 lb Bond | 15枚 | 14枚 + 1枚 | 5枚 | 4枚 + 1枚 | 5枚 | 4枚 + 1枚 |
163 g/m2 ~ 216 g/m2 / 44 lb Bond ~ 57 lb Bond | 10枚 | - | - | - | - | - |
217 g/m2 ~ 256 g/m2 / 58 lb Bond ~ 68 lb Bond | 5枚 | - | - | - | - | - |
•中とじ折り高さ基準
とじ枚数 | 用紙サイズ | |||
---|---|---|---|---|
B5 w(260 mm / 10.24"以下) | A4 w、8.5 e 11 w(261 mm ~ 300 mm / 10.28" ~ 11.81") | B4 w、8.5 e 14 w(301 mm ~ 400 mm / 11.85" ~ 15.75") | A3 w、12 e 18 w、11 e 17 w(401 mm / 15.79" 以上) | |
2枚 ~ 5枚 | 規定なし | 45 mm | 40 mm | 35 mm |
6枚 ~ 15枚 | 規定なし | 規定なし | 50 mm | 45 mm |
16枚 ~ 30枚 | 規定なし | 規定なし | 55 mm | 50 mm |
31枚 ~ 50枚 | 規定なし | 規定なし | 65 mm | 60 mm |
•最大断裁枚数
カバー紙なし | カバー紙あり |
---|---|
50枚(80 g/m2 / 21 lb Bond) e 2 | (49枚(80 g/m2 / 21 lb Bond) + 1枚(200 g/m2 / 53 lb Bond)) e 2 |
•最大重ね枚数
重ね中折り | 52 g/m2 ~ 81 g/m2 / 14 lb Bond ~ 22 lb Bond | 5枚 |
82 g/m2 ~ 130 g/m2 / 23 lb Bond ~ 35 lb Bond | 3枚 | |
131 g/m2 ~ 244 g/m2 / 36 lb Bond ~ 65 lb Bond | 2枚 | |
重ね三つ折り | 52 g/m2 ~ 81 g/m2 / 14 lb Bond ~ 22 lb Bond | 5枚 |
82 g/m2 ~ 91 g/m2 / 23 lb Bond ~ 24 lb Bond | 3枚 |