本機で確認できる情報には、以下の種類があります。
機械の状態ごとに確認する情報
取得手段ごとに確認する情報
機械の状態 | 状況 | 取得手段 | 説明と参照ページ |
---|---|---|---|
問題なし | 正常 | タッチパネル | [プリントできます]と表示 |
状態表示ライト | 青に点灯 | ||
印刷中 | タッチパネル | [プリントしています]と表示 | |
状態表示ライト | 緑に点灯 | ||
調整中 | タッチパネル | [お待ち下さい 調整中です]または[ウォームアップしています しばらくお待ち下さい]と表示 | |
状態表示ライト | |||
機械停止 | 用紙切れやトナー切れ | タッチパネル | |
報知音 | 報知音や音声で通知 | ||
状態表示ライト | 赤に点灯 | ||
登録したemailアドレス宛てに用紙切れやトナー切れなどを通知するメールを送信 | |||
紙づまり | タッチパネル | [紙づまりです]と表示 | |
報知音 | 報知音や音声で通知 | ||
状態表示ライト | 赤に点灯 | ||
登録したemailアドレス宛てに紙づまりを通知するメールを送信 | |||
ステープル針切れ | タッチパネル | ステープル針の補給を案内するメッセージを表示 | |
登録したアドレス宛てにメールを送信 | |||
パンチくずや断裁くずの除去、廃棄トナーボックス交換など | タッチパネル | ||
状態表示ライト | 赤に点灯 | ||
登録したアドレス宛てにメールを送信 | |||
サービスコール | タッチパネル | サービスへの連絡を案内するメッセージと、サービス実施店の電話番号およびFAX番号を表示 | |
登録したアドレス宛てにメールを送信 | |||
報知音 | 報知音で通知 | ||
その他 | 紙面検査ユニット AI-101に搭載されているHDDの使用量の確認 | タッチパネル | [メモリー使用量]に本体や紙面検査ユニット AI-101の各種メモリー使用量を表示 |
イメージコントローラーに搭載されているHDDの使用量の確認 | AccurioPro Print Manager | ホーム画面で使用量と空き容量をグラフと数値によって表示 | |
自動検品の結果の確認 | タッチパネル | [自動検品レポート]から自動検品レポートを確認 | |
紙面検査ユニット AI-101のWeb Utilities(ブラウザー) | Web Utilitiesにアクセスして自動検品レポートを確認 | ||
Adobe Acrobat(PDF) | [自動検品レポート]からダウンロードした自動検品レポートのPDFファイルを、Adobe Acrobatで確認 |
取得手段 | 機械の状態 | 状況 | 説明と参照ページ |
---|---|---|---|
タッチパネル | 問題なし | 正常 | [プリントできます]と表示 |
印刷中 | [プリントしています]と表示 | ||
調整中 | [お待ち下さい 調整中です]または[ウォームアップしています しばらくお待ち下さい]と表示 | ||
機械停止 | 用紙切れやトナー切れ | ||
紙づまり | [紙づまりです]と表示 | ||
ステープル針切れ | ステープル針の補給を案内するメッセージを表示 | ||
パンチくずや断裁くずの除去、廃棄トナーボックス交換など | |||
サービスコール | サービスへの連絡を案内するメッセージと、サービス実施店の電話番号およびFAX番号を表示 | ||
その他 | 紙面検査ユニット AI-101に搭載されているHDDの使用量 | [メモリー使用量]に本体や紙面検査ユニット AI-101の各種メモリー使用量を表示 | |
自動検品の結果 | [自動検品レポート]から自動検品レポートを確認 | ||
報知音 | 機械停止 |
| 報知音や音声で通知 |
| 報知音で通知 | ||
状態表示ライト | 問題なし | 正常 | 青に点灯 |
印刷中 | 緑に点灯 | ||
調整中 | 消灯 | ||
機械停止 |
| 赤に点灯 | |
機械停止 |
| 登録したemailアドレス宛てにエラーを通知するemailを送信 | |
AccurioPro Print Manager | その他 | イメージコントローラーに搭載されているHDDの使用量 | ホーム画面で使用量と空き容量をグラフと数値によって表示 |
紙面検査ユニット AI-101のWeb Utilities(ブラウザー) | その他 | 自動検品の結果 | Web Utilitiesにアクセスして自動検品レポートを確認 |
Adobe Acrobat(PDF) | その他 | 自動検品の結果 | [自動検品レポート]からダウンロードした自動検品レポートのPDFファイルを、Adobe Acrobatで確認 |