キャリブレーションに使用する測色器を設定します。
カテゴリー | プリントワークフロー、調整/メンテナンス | ||
場所 | 本体 | - | |
プリンタードライバー | - | ||
アプリケーション | Color Centro | ||
必要なオプション | - | ||
必要なアイテム | - | ||
設定項目 | [測色器設定] | キャリブレーションに使用する測色器をメニューリストから選択します。 測色器のアルファベットの意味は、以下のとおりです。 M0:A 光源 M1:D50 光源 M2:A 光源 (UV フィルター) | |
備考 | - | ||
参照 | - | ||
画面へのアクセス | Color Centro - [キャリブレーション] - [設定] - [測色器設定] |
この情報は、役に立ちましたか?
ありがとうございました。