Color Centroの各メニュー画面が表示されます。
カテゴリー | プリントワークフロー、調整/メンテナンス | ||
場所 | 本体 | - | |
プリンタードライバー | - | ||
アプリケーション | Color Centro | ||
必要なオプション | - | ||
必要なアイテム | - | ||
設定項目 | [キャリブレーション ...] | [キャリブレーションマネージャー]画面が表示されます。詳しくは、[キャリブレーション]をごらんください。 | |
[トーンカーブ調整 ...] | [トーンカーブ調整]画面が表示されます。詳しくは、[トーンカーブ調整]をごらんください。 | ||
[スポットカラー ...] | [スポットカラー]画面が表示されます。詳しくは、[スポットカラー]をごらんください。 | ||
[代替色管理 ...] | [代替色管理]画面が表示されます。詳しくは、[代替色管理]をごらんください。 | ||
[カラーデフォルト設定 ...] | [カラーデフォルト設定]画面が表示されます。詳しくは、[カラーデフォルト設定]をごらんください。 | ||
[用紙プロファイル管理 ...] | [用紙プロファイル管理]画面が表示されます。詳しくは、[用紙プロファイル管理]をごらんください。 | ||
[プロファイル管理 ...] | [プロファイル管理]画面が表示されます。詳しくは、[プロファイル管理]をごらんください。 | ||
備考 | - | ||
参照 | - | ||
画面へのアクセス | Color Centro - [編集] |
この情報は、役に立ちましたか?
ありがとうございました。