调整图像明暗区域间的差异。
增加对比度使图像更清晰。减小对比度使图像更柔和。
原稿 | 输出 |
![]() | ![]() |
类别 | 打印工作流程、复印/扫描 | ||
位置 | 主机 | 触摸面板、控制面板 | |
打印机驱动程序 | - | ||
应用 | - | ||
所需的选购件 | - | ||
所需项目 | - | ||
设置项目 | [-4] | 设置对比度。使用[0]作为参考点时,若要减小对比度,按减号 (-) 键。若要增大对比度,按加号 (+) 键。 | |
[-3] | |||
[-2] | |||
[-1] | |||
-[0] | |||
[1] | |||
[2] | |||
[3] | |||
[4] | |||
备注 | -:默认值 | ||
参考 | - | ||
画面访问 | 触摸面板 - [存储] - [质量调整] - [对比度] | ||
触摸面板 - [复印] - [质量调整] - [对比度] | |||
触摸面板 - [扫描] - 选择一个目的地。- [扫描设置] - [质量调整] - [对比度] | |||
控制面板 - 效用/计数器 - [用户设置] - [初始设置] - [复印初始设置] - [质量调整] - [对比度] | |||
控制面板 - 效用/计数器 - [用户设置] - [初始设置] - [扫描初始设置] - [质量调整] - [对比度] | |||
控制面板 - 效用/计数器 - [用户设置] - [初始设置] - [存储初始设置] - [质量调整] - [对比度] |