注册新的纸张配置文件,或者编辑已注册的纸张配置文件。
类别 | 打印工作流程、复印/扫描 | ||
位置 | 主机 | 控制面板 | |
打印机驱动程序 | - | ||
应用 | - | ||
所需的选购件 | 安装以下选购设备后会显示相应的项目。 中继单元 RU-518m:[色彩浓度] | ||
所需项目 | - | ||
设置项目 | [纸张类型] | 设置纸张类型。 有关详细信息,请参见[纸张类型]。 | |
[配置文件名称] | 设置纸张配置文件名称。 有关详细信息,请参见[配置文件名称]。 | ||
[纸张尺寸] | 设置纸张尺寸。 有关详细信息,请参见[纸张尺寸]。 | ||
[重量] | 设置重量。 有关详细信息,请参见[重量]。 | ||
[彩色纸] | 设置纸张色彩。 有关详细信息,请参见[彩色纸]。 | ||
[打孔] | 设置是否使用打孔纸。 有关详细信息,请参见[打孔]。 | ||
[双面调整] | 调整双面打印时正面与背面的图像对位情况。 有关详细信息,请参见[双面调整]。 | ||
[RU卷曲调整] | 安装中继单元 RU-518m时显示。该功能用于调整输出纸张的卷曲(弧形变形)。 有关详细信息,请参见[RU卷曲调整]。 | ||
[纸张分离] | [纸张配置文件设置]中不可用。 | ||
[专家调整] | 配置用于转印、分离、定影及其他功能的各种调整设置。 有关详细信息,请参见[专家调整]。 | ||
[色彩浓度] | 安装中继单元 RU-518m时显示。该功能用于调整输出纸张的浓度。 有关详细信息,请参见[色彩浓度]。 | ||
[重置] | 重置设置。 | ||
[取消] | 不保存设置便移动到上一画面。 | ||
[新存储] | 新存储数据。 | ||
[覆盖] | 覆盖并存储编辑的内容。 | ||
备注 | - | ||
参考 | - | ||
画面访问 | 控制面板 - 效用/计数器 - [用户设置] - [系统设置] - [进纸盒设置] - [纸张设置] - [纸张配置文件设置] - [添加/编辑] | ||
控制面板 - 效用/计数器 - [用户设置] - [USB配置文件导入] - [纸张配置文件设置] - [添加/编辑] |