本系统使用网屏来形成图像。
通常,设置[自动]可自动选择适合[类型]与[色彩]的网屏。当使用[自动]很难再现图像时,请手动更改网屏。
根据[类型]与[色彩]的组合,会自动选择以下网屏。
[类型] | [色彩] | 自动选择的网屏 |
[文本/图片(打印)]、[文本/图片(图片)] | [单色]、[全彩] | 网屏 1 |
[黑色] | 随机 | |
[图片(打印)]、[图片(图片)] | 全部彩色模式 | 网屏 1 |
[文本] | 全部彩色模式 | 随机 |
[已复印] | 全部彩色模式 | 网屏 1 |
[地图] | 全部彩色模式 | 随机 |
[喷墨] | 全部彩色模式 | 网屏 1 |
以下网屏可用。
类别 | 打印工作流程、复印/扫描 | ||
位置 | 主机 | 触摸面板、控制面板 | |
打印机驱动程序 | - | ||
应用 | - | ||
所需的选购件 | - | ||
所需项目 | - | ||
设置项目 | [网屏1 / 点190] | 选择网屏。 | |
[网屏2 / 点175] | |||
[随机 / FM3] | |||
-[自动] | 自动选择适合[类型]与[色彩]的网屏。 | ||
备注 | -:默认值 | ||
参考 | - | ||
画面访问 | 触摸面板 - [复印] - [质量调整] - [网屏] | ||
控制面板 - 效用/计数器 - [用户设置] - [初始设置] - [复印初始设置] - [质量调整] - [网屏] |