设置图像质量以根据原稿类型扫描原稿。
通过选择原稿(例如,当原稿仅包含文本或包含图片时)的图像质量,该功能可使用适合的图像质量来扫描原稿。
类别 | 打印工作流程、复印/扫描 | ||
位置 | 主机 | 触摸面板、控制面板 | |
打印机驱动程序 | - | ||
应用 | - | ||
所需的选购件 | - | ||
所需项目 | - | ||
设置项目 | -[文本/图片(打印)] | 扫描带有文本和图片的混合打印原稿(如小册子或宣传册)时选择此项。 可清晰再现文本的边缘,并平滑地再现照片。 | |
[文本/图片(图片)] | 扫描带有文本和图片的混合原稿(包括在相纸上打印的图片)时选择此项。 可清晰再现文本的边缘,并平滑地再现照片。 | ||
[图片(打印)] | 扫描含有打印图片的原稿(如小册子或宣传册)时选择此项。可以尽可能最佳地再现照片打印部分的半色调。 | ||
[图片(图片)] | 在相纸上打印原稿中的照片时选择此项。可以尽可能最佳地再现相纸部分的半色调。 | ||
[文本] | 扫描仅包含文本的原稿时选择此项。可以清晰再现文本的边缘,易于阅读。 | ||
[已复印] | 扫描在 MFP(如本系统)上打印的具有均匀浓度的原稿时选择此项。 | ||
[地图] | 扫描彩色原稿或使用精细、彩色线条绘制的原稿时选择此项。可以清晰再现线条的边缘,易于查看。 | ||
[喷墨] | 扫描使用喷墨打印机打印的原稿时选择此项。 | ||
备注 | -:默认值 | ||
参考 | - | ||
画面访问 | 触摸面板 - [存储] - [原稿设置] | ||
触摸面板 - [复印] - [原稿设置] | |||
控制面板 - 效用/计数器 - [用户设置] - [初始设置] - [复印初始设置] - [原稿设置] | |||
控制面板 - 效用/计数器 - [用户设置] - [初始设置] - [存储初始设置] - [原稿设置] |