显示保留复印作业或扫描作业的各种设置信息项目。
设置信息在[编辑工作票]画面左侧的[工作票]区域和右侧的[按页编辑]区域中显示。
类别 | 打印工作流程、复印/扫描 | |||
位置 | 主机 | 触摸面板 | ||
打印机驱动程序 | - | |||
应用 | - | |||
所需的选购件 | - | |||
所需项目 | - | |||
设置项目 | [工作票]区域 | [书本复印] | 显示书本复印的设置信息。有关详细信息,请参见什么是[书本复印]?。 | |
[非图像区域消除] | 显示非图像区域消除的设置信息。有关详细信息,请参见什么是[非图像区域消除]?。 | |||
[边框] | 显示边框消除的设置信息。有关详细信息,请参见什么是[边框中央消除]?。 | |||
[注释] | 显示注释的设置信息。有关详细信息,请参见[注释]。 | |||
[全图像区域] | 显示全图像的设置信息。有关详细信息,请参见[全图像区域]。 | |||
[复印浓度] | 显示复印浓度的设置信息。有关详细信息,请参见[复印浓度]。 | |||
[背景消除] | 显示背景消除的设置信息。有关详细信息,请参见[背景消除]。 | |||
[色彩调整(R/G/B)] | 显示色彩调整的设置信息。单独调整红色(R)、绿色(G)和蓝色(B)。 | |||
[色调] | 显示色调的设置信息。有关详细信息,请参见[色调]。 | |||
[饱和度] | 显示饱和度的设置信息。有关详细信息,请参见[饱和度]。 | |||
[亮度] | 显示亮度的设置信息。有关详细信息,请参见[亮度]。 | |||
[清晰度] | 显示清晰度的设置信息。有关详细信息,请参见[清晰度]。 | |||
[对比度] | 显示对比度的设置信息。有关详细信息,请参见[对比度]。 | |||
[区分度(文本)] | 显示图像区分度(文本)的设置信息。有关详细信息,请参见[质量调整]。 | |||
[区分度(颜色)] | 显示图像区分度(颜色)的设置信息。有关详细信息,请参见[区分度]。 | |||
[色彩平衡] | 显示色彩平衡的设置信息。有关详细信息,请参见[色彩平衡]。 | |||
[按页编辑]区域 | [原稿尺寸] | 显示原稿尺寸设置信息。有关详细信息,请参见[原稿尺寸]。 | ||
[原稿类型] | 显示原稿类型设置信息。有关详细信息,请参见[方向]。 | |||
[原稿面] | 显示原稿面设置信息。有关详细信息,请参见[单面/双面]。 | |||
[缩放] | 显示缩放倍率设置信息。有关详细信息,请参见[缩放]。 | |||
[分辨率] | 显示分辨率设置信息。有关详细信息,请参见[分辨率(dpi)]。 | |||
[色彩] | 显示色彩设置信息。有关详细信息,请参见[色彩]。 | |||
备注 | - | |||
参考 | - | |||
画面访问 | 触摸面板 - [作业列表] - [保留作业] - [工作票] - [编辑工作票] | |||
触摸面板 - [作业列表] - [保留作业] - [页面编辑] - [编辑工作票] |