選択した保存先に保存されているトーンカーブが表示されます。
ヘッダーの各項目をクリックするごとに、項目の昇順と降順を並替えられます。
カテゴリー | プリントワークフロー、コピー/スキャン、調整/メンテナンス | ||
場所 | 本体 | - | |
プリンタードライバー | - | ||
アプリケーション | Color Centro | ||
必要なオプション | - | ||
必要なアイテム | - | ||
設定項目 | [トーンカーブ名] | 保存されいているトーンカーブの名前が表示されます。 | |
[作成日時] | トーンカーブを作成した日時が表示されます。 | ||
[更新日時] | トーンカーブを更新した日時が表示されます。 | ||
備考 | - | ||
参照 | - | ||
画面へのアクセス | Color Centro - [トーンカーブ調整] - [保存] |
この情報は、役に立ちましたか?
ありがとうございました。