[トーンカーブ読込]画面で使用できる項目をメニューリストで表示します。
カテゴリー | プリントワークフロー、コピー/スキャン、調整/メンテナンス | ||
場所 | 本体 | - | |
プリンタードライバー | - | ||
アプリケーション | Color Centro | ||
必要なオプション | - | ||
必要なアイテム | - | ||
設定項目 | [再読込み] | 一覧の内容が最新の情報に更新されます。 | |
[並べ替え] | [トーンカーブ名]、[作成日時]または[更新日時]で一覧がソートされます。 | ||
[情報変更 ...] | 一覧で選択したトーンカーブの[保存名]と[メモ]を変更します。 | ||
[削除 ...] | 一覧で選択したトーンカーブを削除します。 | ||
[複製 ...] | 一覧で選択したトーンカーブの複製が[コントローラー]に作成されます。 [コントローラー]に保存されているトーンカーブを選択しているときに使用できます。 | ||
[エクスポート ...] | 一覧で選択したトーンカーブが、[ローカル]、[マイ ドキュメント]または[ネットワーク]に書出されます。 [コントローラー]に保存されているトーンカーブを選択しているときに使用できます。 | ||
[登録 ...] | 一覧で選択したトーンカーブが[コントローラー]に登録されます。 [コントローラー]以外に保存されているトーンカーブを選択しているときに使用できます。 | ||
[閉じる] | [トーンカーブ管理]画面を閉じます。 | ||
備考 | - | ||
参照 | - | ||
画面へのアクセス | Color Centro - [トーンカーブ調整] - [トーンカーブ読込] |
この情報は、役に立ちましたか?
ありがとうございました。