断裁の仕上りサイズや先端と奥側のカット位置、カット幅を任意に設定します。後端と手前側の数値は自動で計算されます。
ミシン目を付けるときはミシン位置も設定します。
a:[縦幅]
b:[横幅]
c:[先端]
d:[奥側]
e:[ドブ断ち幅]([横方向])
f:FDミシン位置
設定項目 | 説明 |
---|---|
[縦幅] | 仕上りサイズの縦幅を設定します。 85 mm / 3.35"以上になるように設定してください。 設定単位:0.1 mm / 0.004" |
[横幅] | 仕上りサイズの横幅を設定します。 133 mm / 5.24"以上になるように設定してください。 設定単位:0.1 mm / 0.004" |
[奥側] | 奥側のカット位置を用紙上端からの数値で設定します。 0 mm / 0" または8.0 mm ~ 30 mm / 0.31" ~ 1.18"(用紙坪量 64 g/m2 / 17 lb Bond 以下は10 ~ 30 mm / 0.39" ~ 1.18")の範囲で、かつ[奥側]と[手前側]の差が10 mm / 0.39"以内になるように設定してください。 [奥側]と[手前側]の片側だけを0 mm / 0"には設定できません。 設定単位:0.1 mm / 0.004" |
[手前側] | 手前側は用紙サイズ(縦)と仕上りサイズ([縦幅])、[奥側]から自動で計算されます。 [手前側]=用紙サイズ(縦)-仕上りサイズ([縦幅])-[奥側] |
[先端] | 先端のカット位置を用紙先端からの数値で設定します。 WY1:0 mm / 0" または10 mm ~ 100 mm / 0.39" ~ 3.94"の範囲で、かつ[後端]の断裁量が0 mm / 0" または10 mm ~ 13 mm / 0.39" ~ 0.51"の範囲になるように設定してください。 WY2以降:0 mm / 0" または8.0 mm ~ 100 mm / 0.31" ~ 3.94" の範囲で、かつ[後端]の断裁量が0 mm / 0" または8.0 mm ~ 16 mm / 0.31" ~ 0.63" の範囲になるように設定してください。 設定単位:0.1 mm / 0.004" |
[ドブ断ち幅]([横方向]) | 通紙交差方向のドブ断ちのカット幅を設定します。 0 mm / 0"または5.0 mm ~ 100 mm / 0.20" ~ 3.94"の範囲になるように設定してください。 設定単位:0.1 mm / 0.004" |
[後端] | 後端は用紙サイズ(横)と仕上りサイズ([横幅])、[先端]、[ドブ断ち幅]([横方向])から自動で計算されます。 [後端]=用紙サイズ(横)-仕上りサイズ([横幅])-[先端]-[ドブ断ち幅]([横方向]) |
[FDミシン位置 (奥側)] / [FDミシン位置 (手前側)] | 通紙方向のミシン位置を奥側と手前側の2本まで設定できます。 WY1(パーフォレーションユニット PE-101):[奥側]または[手前側]から30 mm / 1.18"以上、かつ奥側と手前側のミシン位置間隔が100 mm / 3.94"以上になるように設定してください。 WY2(パーフォレーションユニット PE-101):[奥側]または[手前側]から10 mm / 0.39"以上、かつ奥側と手前側のミシン位置間隔が100 mm / 3.94" 以上になるように設定してください。 設定単位:0.1 mm / 0.004" |
[無効] | チェックボックスのチェックをはずすと、ミシン位置や[ドブ断ち幅]([横方向])を設定できるようになります。 |
[作成完了] | 設定した数値でトリマープロファイルを作成します。 |
[取消] | 設定をキャンセルして1つ前の画面に戻ります。 |
プロファイル作成画面で寸法を表示させた断裁イメージを、PDF形式でダウンロードできます。Web ConnectionまたはWeb Utilitiesからアクセスした場合に表示されます。 |