カード断裁の仕上りサイズや先端と奥側のカット位置、カット幅を設定します。後端と手前側の数値は自動的に計算されます。
-[カード断裁]:3列の場合(WY1 / WY2)
-[カード断裁]:2列の場合(WY2)
a:[仕上りサイズ(縦幅)]
b:[仕上りサイズ(横幅)]
c:[先端位置]
d:[奥側位置]
e:[ドブ断ち幅(横方向)]
f:[ドブ断ち幅(縦方向)]
設定項目 | 説明 |
---|---|
[仕上りサイズ(縦幅)] | 仕上りサイズの縦幅を設定します。 85 mm ~ 92 mm / 3.35" ~ 3.62"の範囲になるように設定してください。 設定単位:0.1 mm / 0.004" |
[仕上りサイズ(横幅)] | 仕上りサイズの横幅を設定します。 50 mm ~ 56 mm / 1.97" ~ 2.20"の範囲になるように設定してください。 設定単位:0.1 mm / 0.004" |
[先端位置] | 先端のカット位置を用紙先端からの数値で設定します。 WY1:10 mm ~ 13 mm / 0.39" ~ 0.51"の範囲で、かつ後端の断裁量が10 mm ~ 13 mm / 0.39" ~ 0.51"の範囲になるように設定してください。 WY2:8.0 mm ~ 16 mm / 0.31" ~ 0.63" の範囲で、かつ後端の断裁量が8.0 mm ~ 16 mm / 0.31" ~ 0.63" の範囲になるように設定してください。 設定単位:0.1 mm / 0.004" |
[後端位置] | 後端位置は用紙サイズ(横)と仕上りサイズ(横幅)、先端位置、ドブ断ち幅(縦方向)から自動で計算されます。 後端位置=用紙サイズ(横)-仕上りサイズ(横幅)-先端位置-ドブ断ち幅(縦方向) |
[奥側位置] | 奥側のカット位置を用紙上端からの数値で設定します。 0 mm / 0" または8.0 mm ~ 26 mm / 0.31" ~ 1.02"の範囲で、かつ奥側位置と手前側位置の差が10 mm / 0.39"以内になるように設定してください。 設定単位:0.1 mm / 0.004" |
[手前側位置] | 手前側位置は用紙サイズ(縦)と仕上りサイズ(縦幅)、奥側位置、ドブ断ち幅(横方向)から自動で計算されます。 手前側位置=用紙サイズ(縦)-仕上りサイズ(縦幅)-奥側位置-ドブ断ち幅(横方向) |
[ドブ断ち幅(横方向)] | 横方向のカット幅を設定します。 8.0 mm / 0.31"固定です。 |
[ドブ断ち幅(縦方向)] | 縦方向のカット幅を設定します。 WY1:0 mm / 0"または5.0 mm ~ 13 mm / 0.20" ~ 0.51"の範囲になるように設定してください。 WY2:0 mm / 0" または5.0 mm ~ 16 mm / 0.20" ~ 0.63" の範囲になるように設定してください。 設定単位:0.1 mm / 0.004" |
[作成完了] | 設定した数値でトリマープロファイルを作成します。 |
[取消] | 設定した数値をキャンセルして1つ前の画面に戻ります。 |
プロファイル作成画面で寸法を表示させた断裁イメージを、PDF形式でダウンロードできます。Web ConnectionまたはWeb Utilitiesからアクセスした場合に表示されます。 |